 |
2006-07 | 23.7 | 35.7 | 14.8 | 14.8 | | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1018.1 | 1009.2 | 27.4 | ZO | 32 | 17 | 72 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006-08 | 17.1 | 27.4 | 9.7 | 9.7 | | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1020.6 | 1000.9 | 27.4 | W | 1042 | 138 | 158 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006-09 | 18.7 | 30.0 | 8.4 | 8.3 | | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1029.3 | 1004.3 | 53.1 | W | 4546 | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006-10 | 13.9 | 21.8 | 4.7 | 3.5 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1029.8 | 985.8 | 64.4 | WNW | 6872 | 70 | 74 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006-11 | 9.4 | 17.1 | 1.7 | 0.6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.2 | 982.9 | 61.2 | N | 7663 | 78 | 51 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006-12 | 6.5 | 14.8 | -2.7 | -3.2 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1042.1 | 979.7 | 69.2 | W | 8948 | 77 | 43 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Totaal | 13.5 | 35.7 | -2.7 | -3.2 | | 5 | 22 | 62 | 3 | 0 | 1042.1 | 979.7 | 69.2 | W | 29103 | 387 | 158 | 98 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|