 |
2007-01 | 7.1 | 13.6 | -4.3 | -5.9 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1028.7 | 980.8 | 104.6 | W | 11077 | 106 | 134 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007-02 | 6.2 | 12.2 | -2.7 | -7.7 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1036.6 | 984.0 | 53.1 | W | 6336 | 72 | 32 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007-03 | 8.1 | 18.5 | -0.1 | -2.5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1036.6 | 983.3 | 75.6 | NW | 7630 | 86 | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007-04 | 13.9 | 30.4 | 2.0 | 0.6 | | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1029.9 | 1013.7 | 56.3 | NNO | 4798 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007-05 | 14.8 | 27.8 | 6.9 | 5.6 | | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1023.9 | 995.2 | 56.3 | W | 6748 | 111 | 69 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007-06 | 17.5 | 31.4 | 8.8 | 6.0 | | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1024.1 | 994.5 | 57.9 | WNW | 5361 | 108 | 136 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 85 |
2007-07 | 17.0 | 28.6 | 9.7 | 8.6 | | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1020.7 | 990.4 | 61.2 | W | 6892 | 239 | 250 | 22 | 15 | 5 | 187 | 10.0 | 1223 | 107 |
2007-08 | 17.2 | 28.7 | 8.7 | 8.6 | | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1028.2 | 998.6 | 48.3 | W | 5281 | 73 | 213 | 13 | 8 | 1 | 187 | 7.8 | 1060 | 99 |
2007-09 | 13.8 | 22.7 | 6.3 | 4.2 | | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1029.9 | 1004.6 | 53.1 | ZZW | 5588 | 90 | 105 | 22 | 10 | 1 | 115 | 6.2 | 1005 | 58 |
2007-10 | 10.0 | 18.2 | -1.3 | -4.3 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1038.4 | 1010.6 | 43.5 | Z | 3963 | 40 | 44 | 15 | 4 | 1 | 126 | 3.1 | 772 | 36 |
2007-11 | 6.6 | 14.2 | -1.8 | -4.1 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1032.5 | 1001.6 | 62.8 | NW | 6298 | 56 | 35 | 23 | 8 | 0 | 61 | 1.3 | 504 | 20 |
2007-12 | 3.4 | 12.9 | -7.0 | -8.1 | | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1043.2 | 982.5 | 62.8 | W | 7457 | 81 | 95 | 20 | 8 | 0 | 70 | 0.6 | 348 | 16 |
Totaal | 11.3 | 31.4 | -7.0 | -8.1 | | 3 | 23 | 97 | 27 | 2 | 1043.2 | 980.8 | 104.6 | W | 77430 | 1061 | 250 | 216 | 112 | 11 | 747 | 10.0 | 1223 | 422 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|