 |
2008-01 | 5.9 | 11.8 | -3.1 | -6.4 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1035.8 | 983.9 | 72.4 | ZZW | 10833 | 87 | 19 | 24 | 13 | 0 | 48 | 0.8 | 408 | 24 |
2008-02 | 4.9 | 13.1 | -4.7 | -7.8 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1046.8 | 992.8 | 62.8 | ZZW | 6238 | 42 | 37 | 13 | 5 | 0 | 129 | 1.9 | 664 | 32 |
2008-03 | 5.6 | 14.7 | -3.5 | -5.7 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1032.4 | 975.9 | 82.1 | W | 8970 | 96 | 27 | 25 | 12 | 0 | 106 | 3.9 | 990 | 48 |
2008-04 | 9.0 | 22.5 | -1.4 | -2.2 | | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1030.4 | 995.2 | 51.5 | Z | 5558 | 37 | 20 | 16 | 5 | 0 | 181 | 6.3 | 1076 | 78 |
2008-05 | 15.8 | 27.6 | 4.1 | 3.1 | | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1027.7 | 1002.1 | 48.3 | ZZW | 5101 | 20 | 14 | 10 | 3 | 0 | 262 | 7.2 | 1148 | 127 |
2008-06 | 16.8 | 29.9 | 6.6 | 6.3 | | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1023.3 | 1007.5 | 49.9 | WZW | 5471 | 28 | 71 | 10 | 5 | 0 | 229 | 9.8 | 1260 | 123 |
2008-07 | 18.1 | 30.4 | 10.7 | 8.6 | | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1025.9 | 999.8 | 53.1 | ZZO | 5957 | 129 | 137 | 21 | 14 | 0 | 181 | 8.6 | 1211 | 106 |
2008-08 | 17.6 | 27.8 | 8.3 | 8.3 | | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1022.4 | 991.0 | 56.3 | Z | 6551 | 88 | 134 | 20 | 14 | 0 | 161 | 8.1 | 1167 | 89 |
2008-09 | 13.9 | 26.7 | 4.8 | 4.1 | | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1036.9 | 996.0 | 49.9 | ZZW | 5115 | 66 | 91 | 12 | 6 | 1 | 151 | 5.5 | 954 | 62 |
2008-10 | 10.1 | 21.4 | -1.2 | -3.2 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1034.1 | 992.7 | 62.8 | ZZW | 5992 | 90 | 89 | 18 | 10 | 1 | 127 | 3.1 | 868 | 38 |
2008-11 | 6.8 | 14.8 | -1.4 | -5.5 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1033.5 | 982.7 | 77.2 | NNW | 6662 | 96 | 62 | 23 | 10 | 1 | 51 | 1.3 | 434 | 18 |
2008-12 | 2.3 | 10.8 | -7.8 | -10.1 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1041.0 | 981.2 | 53.1 | ZZW | 5247 | 30 | 5 | 19 | 7 | 0 | 81 | 0.6 | 336 | 10 |
Totaal | 10.6 | 30.4 | -7.8 | -10.1 | | 2 | 26 | 93 | 38 | 2 | 1046.8 | 975.9 | 82.1 | W | 77694 | 808 | 137 | 211 | 104 | 3 | 1707 | 9.8 | 1260 | 755 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|