 |
2009-01 | 0.6 | 8.1 | -8.8 | -11.3 | | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1032.3 | 961.2 | 57.9 | W | 6022 | 52 | 11 | 18 | 8 | 1 | 97 | 0.8 | 415 | 15 |
2009-02 | 3.2 | 9.2 | -3.7 | -8.3 | | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1031.7 | 977.6 | 49.9 | ONO | 4991 | 54 | 9 | 21 | 9 | 0 | 36 | 1.5 | 606 | 14 |
2009-03 | 6.4 | 15.3 | -2.2 | -2.8 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1037.8 | 984.7 | 59.5 | NW | 6752 | 50 | 21 | 19 | 9 | 0 | 135 | 3.6 | 990 | 46 |
2009-04 | 12.6 | 24.4 | 2.2 | 1.2 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1025.7 | 999.5 | 59.5 | ZZW | 4422 | 28 | 27 | 11 | 5 | 0 | 220 | 5.6 | 1056 | 87 |
2009-05 | 14.3 | 25.3 | 5.1 | 2.4 | | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1033.7 | 1003.3 | 61.2 | W | 5837 | 56 | 268 | 12 | 5 | 0 | 232 | 8.8 | 1181 | 110 |
2009-06 | 16.2 | 27.9 | 4.8 | 3.7 | | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1029.3 | 1000.5 | 46.7 | Z | 4930 | 58 | 160 | 11 | 7 | 0 | 217 | 8.7 | 1264 | 116 |
2009-07 | 18.5 | 30.7 | 11.2 | 9.8 | | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1023.8 | 1001.5 | 49.9 | ZZW | 5939 | 87 | 129 | 19 | 14 | 0 | 229 | 9.4 | 1176 | 119 |
2009-08 | 19.1 | 34.2 | 10.8 | 8.8 | | 2 | 13 | 28 | 0 | 0 | 1024.9 | 1005.5 | 59.5 | WNW | 4518 | 35 | 50 | 9 | 7 | 0 | 232 | 8.5 | 1174 | 108 |
2009-09 | 15.4 | 28.3 | 6.6 | 6.6 | | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1035.1 | 994.8 | 56.3 | WZW | 5205 | 33 | 49 | 10 | 5 | 0 | 159 | 5.8 | 946 | 69 |
2009-10 | 10.7 | 19.6 | 0.4 | 0.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.9 | 999.3 | 53.1 | ZZW | 5289 | 74 | 66 | 19 | 13 | 0 | 114 | 3.2 | 868 | 38 |
2009-11 | 9.2 | 15.9 | 0.9 | -1.6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.3 | 982.5 | 67.6 | ZO | 9112 | 146 | 123 | 25 | 17 | 2 | 49 | 1.2 | 496 | 23 |
2009-12 | 2.0 | 11.7 | -11.0 | -14.5 | | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1030.7 | 980.4 | 49.9 | Z | 5872 | 93 | 35 | 18 | 13 | 1 | 57 | 0.6 | 387 | 10 |
Totaal | 10.7 | 34.2 | -11.0 | -14.5 | | 3 | 33 | 103 | 49 | 9 | 1037.8 | 961.2 | 67.6 | ZO | 68886 | 769 | 268 | 192 | 112 | 4 | 1777 | 9.4 | 1264 | 755 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|