 |
2011-01 | 3.9 | 12.6 | -4.8 | -8.7 | | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1036.6 | 991.5 | 59.5 | ZW | 5681 | 96 | 127 | 27 | 10 | 0 | 64 | 0.9 | 394 | 12 |
2011-02 | 5.0 | 11.8 | -5.7 | -9.6 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1031.7 | 994.7 | 66.0 | WZW | 6742 | 73 | 8 | 18 | 9 | 1 | 62 | 1.7 | 503 | 21 |
2011-03 | 6.9 | 18.1 | -2.8 | -5.7 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1041.5 | 1001.1 | 54.7 | W | 4123 | 25 | 59 | 10 | 4 | 0 | 177 | 4.8 | 863 | 46 |
2011-04 | 14.1 | 27.9 | 4.4 | 2.9 | | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1027.3 | 1008.2 | 45.1 | NW | 4501 | 9 | 22 | 6 | 2 | 0 | 249 | 5.7 | 986 | 99 |
2011-05 | 15.0 | 28.9 | 2.4 | 0.6 | | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1027.9 | 1005.9 | 46.7 | WZW | 6123 | 45 | 183 | 12 | 5 | 0 | 234 | 8.2 | 1188 | 119 |
2011-06 | 17.0 | 33.4 | 7.3 | 7.3 | | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1033.7 | 997.5 | 51.5 | WNW | 5476 | 128 | 94 | 20 | 15 | 1 | 193 | 9.8 | 1178 | 104 |
2011-07 | 16.6 | 25.9 | 9.4 | 8.4 | | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1023.2 | 994.8 | 56.3 | WZW | 5795 | 216 | 96 | 17 | 13 | 3 | 143 | 9.1 | 1296 | 93 |
2011-08 | 17.5 | 28.2 | 8.7 | 8.7 | | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1024.5 | 999.6 | 46.7 | WNW | 4782 | 107 | 129 | 24 | 15 | 1 | 131 | 8.6 | 1380 | 78 |
2011-09 | 16.2 | 28.6 | 8.1 | 8.1 | | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1030.8 | 1001.1 | 57.9 | ZZW | 4888 | 90 | 144 | 22 | 8 | 0 | 151 | 6.9 | 997 | 61 |
2011-10 | 11.9 | 25.2 | 2.2 | 0.5 | | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1034.4 | 1001.7 | 53.1 | WNW | 5336 | 67 | 82 | 16 | 10 | 0 | 141 | 3.4 | 735 | 41 |
2011-11 | 7.6 | 18.5 | -1.2 | -4.2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1033.4 | 996.8 | 56.3 | WNW | 4430 | 19 | 85 | 17 | 2 | 0 | 86 | 1.7 | 501 | 18 |
2011-12 | 5.6 | 12.4 | 0.0 | -3.4 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1035.5 | 970.9 | 70.8 | Z | 8993 | 154 | 47 | 25 | 19 | 0 | 49 | 0.7 | 415 | 16 |
Totaal | 11.5 | 33.4 | -5.7 | -9.6 | | 2 | 27 | 109 | 31 | 3 | 1041.5 | 970.9 | 70.8 | Z | 66870 | 1028 | 183 | 214 | 112 | 6 | 1679 | 9.8 | 1380 | 707 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|