 |
2012-01 | 5.2 | 12.6 | -5.4 | -11.2 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1032.8 | 988.3 | 72.4 | ZZW | 7790 | 102 | 134 | 26 | 12 | 0 | 67 | 1.0 | 427 | 18 |
2012-02 | 1.4 | 12.8 | -13.9 | -18.5 | | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1042.5 | 1005.4 | 46.7 | W | 5261 | 27 | 31 | 15 | 6 | 0 | 106 | 2.1 | 707 | 21 |
2012-03 | 9.0 | 20.7 | 0.7 | -1.1 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1036.8 | 1008.4 | 45.1 | ZZW | 4383 | 23 | 6 | 8 | 3 | 0 | 148 | 4.6 | 854 | 49 |
2012-04 | 9.1 | 23.4 | 1.3 | -0.6 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1022.3 | 985.1 | 56.3 | ZZO | 6014 | 60 | 45 | 23 | 11 | 0 | 114 | 6.9 | 1160 | 62 |
2012-05 | 15.2 | 30.2 | 4.0 | 3.9 | | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1036.3 | 1000.6 | 41.8 | NNO | 4717 | 78 | 397 | 17 | 10 | 0 | 195 | 8.4 | 1380 | 97 |
2012-06 | 15.6 | 29.2 | 6.3 | 2.0 | | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1021.5 | 997.7 | 53.1 | ZW | 5377 | 116 | 142 | 16 | 13 | 0 | 135 | 9.5 | 1199 | 89 |
2012-07 | 18.0 | 30.4 | 8.9 | 8.9 | | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1028.3 | 998.9 | 41.8 | NW | 4720 | 129 | 113 | 20 | 12 | 2 | 177 | 9.3 | 1153 | 100 |
2012-08 | 19.3 | 33.6 | 10.5 | 10.2 | | 2 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1027.8 | 1002.5 | 51.5 | ZW | 4075 | 90 | 158 | 17 | 9 | 1 | 205 | 8.1 | 1106 | 101 |
2012-09 | 14.9 | 28.8 | 4.8 | 4.8 | | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1028.4 | 986.9 | 64.4 | WZW | 4601 | 69 | 75 | 17 | 7 | 0 | 155 | 6.4 | 972 | 64 |
2012-10 | 11.2 | 22.5 | -0.3 | -1.3 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1024.3 | 989.6 | 53.1 | ZW | 4816 | 107 | 56 | 20 | 9 | 0 | 95 | 4.1 | 780 | 33 |
2012-11 | 7.3 | 12.8 | -1.2 | -1.8 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1030.5 | 979.4 | 61.2 | ZW | 5313 | 49 | 50 | 23 | 10 | 0 | 61 | 1.3 | 550 | 16 |
2012-12 | 5.3 | 12.8 | -5.2 | -6.3 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1027.7 | 985.0 | 51.5 | WNW | 7168 | 176 | 44 | 28 | 23 | 1 | 38 | 0.7 | 352 | 11 |
Totaal | 11.0 | 33.6 | -13.9 | -18.5 | | 5 | 30 | 97 | 29 | 12 | 1042.5 | 979.4 | 72.4 | ZZW | 64234 | 1025 | 397 | 230 | 125 | 4 | 1497 | 9.5 | 1380 | 661 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|