 |
2013-01 | 2.5 | 12.7 | -8.4 | -11.7 | | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1035.2 | 993.2 | 59.5 | NW | 5926 | 65 | 25 | 19 | 9 | 0 | 61 | 1.1 | 506 | 12 |
2013-02 | 2.3 | 10.7 | -3.8 | -8.3 | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1033.9 | 991.3 | 54.7 | NW | 4763 | 47 | 36 | 16 | 10 | 0 | 74 | 2.4 | 686 | 19 |
2013-03 | 3.2 | 16.9 | -5.2 | -9.8 | | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1027.6 | 990.3 | 49.9 | O | 5861 | 38 | 14 | 11 | 3 | 1 | 100 | 3.7 | 865 | 43 |
2013-04 | 9.0 | 24.1 | -2.3 | -5.2 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1033.4 | 995.2 | 56.3 | WZW | 5794 | 29 | 25 | 10 | 5 | 0 | 159 | 9.3 | 1195 | 74 |
2013-05 | 12.3 | 25.1 | 3.1 | 1.9 | | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1025.8 | 996.5 | 46.7 | NNO | 5565 | 77 | 107 | 20 | 11 | 0 | 153 | 8.2 | 1125 | 83 |
2013-06 | 16.2 | 31.4 | 7.4 | 6.7 | | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1030.1 | 1006.3 | 46.7 | WNW | 5902 | 52 | 42 | 13 | 8 | 0 | 162 | 9.2 | 1355 | 101 |
2013-07 | 20.4 | 34.4 | 10.5 | 10.5 | | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | 1032.3 | 1002.9 | 33.8 | WZW | 3592 | 47 | 104 | 7 | 5 | 0 | 211 | 9.2 | 1137 | 112 |
2013-08 | 19.2 | 34.9 | 11.3 | 11.1 | | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1028.6 | 1006.7 | 40.2 | WNW | 3632 | 36 | 90 | 13 | 5 | 0 | 199 | 8.0 | 1076 | 100 |
2013-09 | 15.0 | 31.1 | 6.0 | 5.1 | | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1027.5 | 993.1 | 46.7 | WNW | 3998 | 114 | 43 | 16 | 9 | 1 | 132 | 6.8 | 983 | 51 |
2013-10 | 12.4 | 21.9 | 4.6 | 3.0 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1026.9 | 986.8 | 69.2 | WZW | 5725 | 176 | 59 | 21 | 12 | 1 | 112 | 3.5 | 742 | 37 |
2013-11 | 7.1 | 13.9 | 0.7 | -2.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.5 | 980.4 | 53.1 | WNW | 4859 | 116 | 70 | 23 | 13 | 2 | 24 | 1.3 | 534 | 9 |
2013-12 | 5.9 | 12.3 | -1.5 | -4.3 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1035.4 | 982.1 | 70.8 | NW | 7789 | 72 | 86 | 27 | 11 | 0 | 79 | 0.7 | 396 | 16 |
Totaal | 10.5 | 34.9 | -8.4 | -11.7 | | 9 | 35 | 97 | 51 | 10 | 1035.5 | 980.4 | 70.8 | NW | 63406 | 870 | 107 | 196 | 101 | 5 | 1465 | 9.3 | 1355 | 657 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|