 |
2014-01 | 5.8 | 13.8 | -1.7 | -6.2 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1024.4 | 987.2 | 54.7 | ZW | 7433 | 72 | 82 | 22 | 9 | 0 | 72 | 0.9 | 478 | 17 |
2014-02 | 5.7 | 13.0 | 0.0 | -2.1 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1018.4 | 981.0 | 64.4 | ZZW | 6322 | 69 | 50 | 18 | 12 | 0 | 69 | 2.1 | 589 | 23 |
2014-03 | 8.9 | 21.2 | 1.0 | -0.7 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1033.7 | 986.1 | 49.9 | WNW | 4081 | 23 | 17 | 7 | 2 | 0 | 162 | 3.8 | 904 | 52 |
2014-04 | 12.8 | 24.2 | 1.6 | 1.4 | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1031.2 | 1001.4 | 56.3 | NW | 4065 | 30 | 37 | 13 | 4 | 0 | 161 | 6.6 | 1123 | 75 |
2014-05 | 14.0 | 28.1 | 2.9 | 3.0 | | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1036.0 | 998.8 | 61.2 | WNW | 4107 | 114 | 95 | 18 | 11 | 1 | 169 | 8.2 | 1187 | 109 |
2014-06 | 17.1 | 28.4 | 8.5 | 7.4 | | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1028.3 | 1002.3 | 38.6 | ZW | 2708 | 34 | 65 | 14 | 4 | 0 | 197 | 10.1 | 1260 | 105 |
2014-07 | 20.5 | 34.3 | 9.8 | 9.8 | | 2 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1023.0 | 1003.0 | 29.0 | N | 761 | 92 | 372 | 16 | 11 | 1 | 184 | 9.0 | 1204 | 89 |
2014-08 | 16.8 | 28.1 | 8.8 | 8.8 | | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1019.0 | 997.3 | 37.0 | WZW | 948 | 155 | 162 | 27 | 18 | 1 | 154 | 8.0 | 1206 | 59 |
2014-09 | 15.5 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1028.3 | 1008.9 | 29.0 | NW | 465 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 146 | 6.6 | 1067 | 48 |
2014-10 | 13.8 | 23.2 | 7.6 | 5.9 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1029.0 | 995.7 | 53.1 | ZZW | 805 | 78 | 55 | 23 | 11 | 1 | 96 | 3.9 | 772 | 28 |
2014-11 | 8.5 | 18.7 | 0.6 | -0.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.8 | 991.2 | 35.4 | Z | 462 | 10 | 10 | 16 | 1 | 0 | 80 | 1.7 | 547 | 11 |
2014-12 | 4.8 | 12.9 | -3.2 | -5.0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1037.7 | 992.7 | 56.3 | ZW | 2519 | 103 | 34 | 24 | 14 | 0 | 45 | 0.7 | 364 | 8 |
Totaal | 12.1 | 34.3 | -3.2 | -6.2 | | 2 | 26 | 115 | 16 | 5 | 1037.7 | 981.0 | 64.4 | ZZW | 34675 | 802 | 372 | 207 | 99 | 4 | 1535 | 10.1 | 1260 | 624 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|