 |
2015-01 | 4.1 | 12.7 | -3.3 | -4.9 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1035.9 | 972.0 | 67.6 | ZZW | 2496 | 110 | 720 | 24 | 14 | 1 | 39 | 0.8 | 411 | 9 |
2015-02 | 4.0 | 9.8 | -3.2 | -3.2 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1041.4 | 0.0 | 38.6 | ZW | 821 | 21 | 4 | 8 | 5 | 0 | 45 | 2.1 | 673 | 9 |
2015-03 | 6.5 | 16.4 | -1.8 | -1.8 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1038.0 | 0.0 | 54.7 | ZZW | 2063 | 64 | 28 | 15 | 8 | 0 | 100 | 4.2 | 916 | 32 |
2015-04 | 10.5 | 24.8 | -0.7 | -0.7 | | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1037.1 | 1005.1 | 41.8 | W | 1578 | 15 | 39 | 8 | 3 | 0 | 192 | 6.4 | 1118 | 69 |
2015-05 | 13.5 | 27.2 | 4.1 | 4.1 | | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1026.9 | 992.4 | 54.7 | WNW | 2527 | 55 | 116 | 17 | 9 | 0 | 169 | 8.0 | 1179 | 91 |
2015-06 | 17.0 | 34.3 | 7.9 | 7.9 | | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1031.7 | 1005.0 | 41.8 | ZW | 1950 | 31 | 40 | 12 | 4 | 0 | 190 | 9.3 | 1204 | 106 |
2015-07 | 19.5 | 37.3 | 8.1 | 8.1 | | 6 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1024.6 | 996.0 | 38.6 | WZW | 1630 | 120 | 154 | 18 | 13 | 0 | 180 | 9.7 | 1162 | 100 |
2015-08 | 19.6 | 31.8 | 9.6 | 9.6 | | 4 | 20 | 27 | 0 | 0 | 1023.6 | 996.9 | 48.3 | OZO | 3386 | 172 | 209 | 18 | 14 | 1 | 195 | 8.4 | 1083 | 96 |
2015-09 | 14.1 | 21.4 | 5.7 | 5.7 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1038.4 | 987.3 | 51.5 | ZW | 3580 | 82 | 154 | 23 | 11 | 1 | 135 | 6.5 | 1023 | 53 |
2015-10 | 10.5 | 19.3 | 1.6 | -0.6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7 | 1000.1 | 33.8 | NO | 2326 | 38 | 10 | 19 | 7 | 0 | 112 | 3.5 | 840 | 28 |
2015-11 | 10.1 | 18.4 | -0.9 | -1.9 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1030.5 | 992.9 | 80.5 | WZW | 5128 | 144 | 180 | 27 | 17 | 1 | 61 | 1.8 | 469 | 19 |
2015-12 | 9.6 | 15.1 | 3.6 | 1.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.6 | 1010.7 | 59.5 | WZW | 6018 | 56 | 52 | 20 | 8 | 0 | 70 | 0.8 | 369 | 17 |
Totaal | 12.0 | 37.3 | -3.3 | -4.9 | | 12 | 45 | 94 | 15 | 3 | 1041.4 | 0.0 | 80.5 | WZW | 33503 | 908 | 720 | 209 | 113 | 4 | 1488 | 9.7 | 1204 | 630 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|