 |
2016-01 | 5.1 | 14.9 | -5.6 | -7.4 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1032.9 | 982.3 | 56.3 | ZW | 4724 | 129 | 35 | 24 | 17 | 0 | 55 | 1.0 | 417 | 11 |
2016-02 | 5.0 | 12.1 | -3.4 | -6.3 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1034.9 | 979.3 | 74.0 | W | 4924 | 87 | 41 | 22 | 10 | 0 | 66 | 2.8 | 696 | 21 |
2016-03 | 5.9 | 15.6 | -3.4 | -4.9 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1036.1 | 990.5 | 64.4 | ZW | 4664 | 57 | 25 | 20 | 7 | 0 | 109 | 4.3 | 940 | 39 |
2016-04 | 9.3 | 21.9 | 2.2 | 0.5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1032.6 | 995.3 | 54.7 | W | 2752 | 74 | 113 | 19 | 13 | 0 | 177 | 5.9 | 1102 | 46 |
2016-05 | 15.3 | 27.8 | 2.8 | 2.8 | | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1029.9 | 999.2 | 53.1 | NNW | 4985 | 50 | 79 | 12 | 5 | 0 | 217 | 9.4 | 1165 | 109 |
2016-06 | 17.6 | 29.3 | 10.8 | 10.8 | | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1024.8 | 996.9 | 40.2 | WZW | 3555 | 100 | 66 | 19 | 12 | 1 | 143 | 9.8 | 1129 | 88 |
2016-07 | 19.2 | 35.1 | 10.4 | 10.4 | | 3 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1025.5 | 1007.4 | 46.7 | W | 3621 | 75 | 85 | 15 | 9 | 0 | 181 | 9.9 | 1129 | 104 |
2016-08 | 18.7 | 33.1 | 9.3 | 9.2 | | 2 | 10 | 29 | 0 | 0 | 1028.5 | 1007.2 | 43.5 | ZW | 3701 | 79 | 156 | 16 | 11 | 0 | 225 | 8.5 | 1218 | 94 |
2016-09 | 18.4 | 33.2 | 8.4 | 8.4 | | 3 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1026.2 | 1008.2 | 43.5 | ZW | 2211 | 38 | 90 | 13 | 3 | 0 | 209 | 6.8 | 979 | 70 |
2016-10 | 10.5 | 20.7 | 0.9 | 0.9 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1035.6 | 1004.1 | 41.8 | WZW | 2774 | 40 | 89 | 15 | 6 | 0 | 130 | 3.6 | 809 | 35 |
2016-11 | 5.9 | 14.6 | -5.2 | -7.6 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1036.1 | 984.7 | 74.0 | W | 3982 | 82 | 68 | 25 | 14 | 0 | 80 | 1.4 | 552 | 15 |
2016-12 | 4.9 | 11.7 | -3.9 | -5.4 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1045.4 | 1012.7 | 49.9 | WNW | 3112 | 25 | 13 | 24 | 4 | 0 | 64 | 0.7 | 417 | 9 |
Totaal | 11.4 | 35.1 | -5.6 | -7.6 | | 8 | 46 | 127 | 36 | 1 | 1045.4 | 979.3 | 74.0 | W | 45004 | 838 | 156 | 224 | 111 | 1 | 1656 | 9.9 | 1218 | 641 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|