 |
2017-01 | 1.9 | 10.3 | -6.7 | -8.0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1041.3 | 983.7 | 54.7 | WNW | 3658 | 62 | 8 | 23 | 8 | 0 | 89 | 1.1 | 448 | 13 |
2017-02 | 5.2 | 14.1 | -3.8 | -8.4 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1032.6 | 986.3 | 69.2 | WZW | 5052 | 91 | 48 | 24 | 9 | 1 | 57 | 1.8 | 679 | 17 |
2017-03 | 9.1 | 23.1 | 1.2 | -0.7 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1032.9 | 989.8 | 61.2 | WZW | 4210 | 66 | 22 | 15 | 9 | 0 | 157 | 4.9 | 788 | 48 |
2017-04 | 9.4 | 22.5 | -0.9 | -2.3 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1037.7 | 1004.2 | 54.7 | ZO | 4108 | 26 | 20 | 13 | 5 | 0 | 168 | 6.2 | 1146 | 69 |
2017-05 | 15.9 | 32.9 | 2.3 | 2.3 | | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1029.1 | 995.0 | 49.9 | Z | 3716 | 32 | 58 | 13 | 5 | 0 | 204 | 8.5 | 1218 | 103 |
2017-06 | 19.0 | 31.7 | 9.7 | 7.9 | | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1026.2 | 994.1 | 56.3 | Z | 4260 | 53 | 103 | 11 | 7 | 0 | 200 | 10.3 | 1218 | 111 |
2017-07 | 18.7 | 31.2 | 9.8 | 9.8 | | 1 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1023.5 | 1003.5 | 53.1 | ZW | 3390 | 126 | 339 | 19 | 13 | 2 | 181 | 9.2 | 1169 | 101 |
2017-08 | 18.1 | 30.9 | 10.8 | 10.0 | | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1023.9 | 1005.9 | 54.7 | ZW | 2523 | 72 | 101 | 16 | 13 | 0 | 178 | 9.1 | 1134 | 85 |
2017-09 | 14.3 | 24.2 | 6.2 | 6.2 | | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1025.0 | 991.6 | 57.9 | ZZW | 2789 | 125 | 144 | 21 | 14 | 2 | 136 | 5.8 | 923 | 52 |
2017-10 | 13.5 | 25.3 | 5.6 | 4.9 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1031.0 | 1003.8 | 57.9 | W | 4996 | 81 | 82 | 21 | 7 | 1 | 116 | 4.5 | 842 | 37 |
2017-11 | 7.4 | 14.6 | -0.9 | -2.2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1028.1 | 994.5 | 62.8 | WZW | 3203 | 81 | 21 | 27 | 12 | 1 | 68 | 1.5 | 555 | 14 |
2017-12 | 4.9 | 13.6 | -1.7 | -5.2 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1035.8 | 969.0 | 59.5 | ZZW | 5035 | 149 | 66 | 29 | 17 | 2 | 33 | 0.6 | 496 | 8 |
Totaal | 11.5 | 32.9 | -6.7 | -8.4 | | 7 | 43 | 123 | 30 | 4 | 1041.3 | 969.0 | 69.2 | WZW | 46940 | 963 | 339 | 232 | 119 | 9 | 1587 | 10.3 | 1218 | 658 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|