 |
2018-01 | 5.5 | 12.8 | -0.9 | -5.6 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1029.6 | 983.7 | 83.7 | W | 4656 | 86 | 23 | 23 | 12 | 0 | 40 | 1.0 | 520 | 24 |
2018-02 | 1.2 | 10.1 | -7.7 | -15.6 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1032.3 | 995.9 | 48.3 | ZW | 3540 | 29 | 9 | 13 | 3 | 0 | 164 | 1.8 | 726 | 27 |
2018-03 | 5.2 | 15.4 | -7.7 | -15.8 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1030.2 | 989.4 | 48.3 | ZZW | 4612 | 90 | 38 | 19 | 15 | 0 | 125 | 3.6 | 898 | 42 |
2018-04 | 13.1 | 30.1 | 1.8 | -1.1 | | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1031.3 | 996.4 | 62.8 | WZW | 3456 | 106 | 152 | 15 | 10 | 2 | 167 | 6.3 | 1053 | 72 |
2018-05 | 17.9 | 33.6 | 4.5 | 1.0 | | 5 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1026.5 | 997.3 | 56.3 | W | 3104 | 67 | 124 | 13 | 7 | 1 | 282 | 7.8 | 1139 | 124 |
2018-06 | 18.8 | 32.9 | 10.1 | 9.3 | | 5 | 17 | 25 | 0 | 0 | 1028.5 | 1011.4 | 45.1 | WNW | 3172 | 20 | 68 | 8 | 3 | 0 | 176 | 6.7 | 1220 | 92 |
2018-07 | 22.2 | 37.6 | 13.2 | 13.0 | | 12 | 29 | 31 | 0 | 0 | 1025.5 | 1005.3 | 45.1 | N | 2842 | 10 | 75 | 3 | 1 | 0 | 310 | 8.0 | 1081 | 144 |
2018-08 | 19.6 | 36.5 | 9.7 | 9.4 | | 6 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1024.1 | 1003.3 | 49.9 | ZZW | 2461 | 123 | 188 | 13 | 9 | 2 | 192 | 8.0 | 1049 | 92 |
2018-09 | 15.6 | 28.3 | 3.0 | 3.0 | | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1039.6 | 999.7 | 54.7 | WZW | 2501 | 82 | 975 | 11 | 5 | 1 | 197 | 6.5 | 984 | 69 |
2018-10 | 12.6 | 27.8 | 1.3 | -1.6 | | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1034.4 | 985.4 | 43.5 | NNO | 2692 | 54 | 64 | 13 | 5 | 1 | 182 | 3.5 | 861 | 44 |
2018-11 | 7.1 | 18.9 | -0.2 | -4.8 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1031.7 | 999.0 | 53.1 | ZZW | 3142 | 57 | 37 | 18 | 7 | 0 | 90 | 1.5 | 554 | 17 |
2018-12 | 6.2 | 13.2 | -2.3 | -6.0 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1035.5 | 991.8 | 53.1 | WNW | 4429 | 124 | 74 | 26 | 15 | 0 | 44 | 0.7 | 420 | 9 |
Totaal | 12.2 | 37.6 | -7.7 | -15.8 | | 29 | 93 | 147 | 40 | 2 | 1039.6 | 983.7 | 83.7 | W | 40605 | 847 | 975 | 175 | 92 | 7 | 1969 | 8.0 | 1220 | 756 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|