 |
2019-01 | 3.6 | 9.7 | -6.6 | -6.6 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1040.3 | 0.0 | 56.3 | NNW | 3747 | 51 | 325 | 21 | 9 | 0 | 60 | 0.9 | 519 | 12 |
2019-02 | 5.9 | 19.3 | -0.9 | -4.2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1038.8 | 987.3 | 61.2 | ZZO | 2510 | 66 | 8 | 12 | 7 | 1 | 91 | 2.6 | 671 | 19 |
2019-03 | 8.3 | 19.4 | -0.7 | -1.4 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1035.9 | 983.8 | 70.8 | NW | 5869 | 152 | 75 | 20 | 14 | 2 | 97 | 4.6 | 970 | 41 |
2019-04 | 11.7 | 26.8 | -0.3 | -3.1 | | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1030.0 | 996.1 | 64.4 | W | 3220 | 47 | 174 | 8 | 6 | 0 | 244 | 6.6 | 1120 | 90 |
2019-05 | 12.7 | 25.3 | 3.2 | 2.4 | | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1040.7 | 993.7 | 43.5 | N | 2955 | 51 | 112 | 10 | 10 | 0 | 217 | 9.0 | 1210 | 92 |
2019-06 | 18.9 | 34.8 | 9.5 | 7.6 | | 5 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1029.7 | 999.3 | 61.2 | Z | 3024 | 153 | 229 | 14 | 7 | 3 | 230 | 9.7 | 1158 | 114 |
2019-07 | 19.7 | 39.2 | 9.5 | 9.5 | | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1026.7 | 1000.7 | 41.8 | WZW | 2356 | 55 | 108 | 11 | 7 | 0 | 214 | 11.0 | 1245 | 114 |
2019-08 | 19.2 | 33.7 | 10.3 | 10.3 | | 4 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1028.4 | 1003.3 | 57.9 | ZW | 2652 | 81 | 137 | 18 | 7 | 0 | 227 | 8.8 | 1136 | 98 |
2019-09 | 15.3 | 28.3 | 6.4 | 6.4 | | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1035.4 | 992.7 | 51.5 | W | 2713 | 104 | 144 | 18 | 14 | 1 | 153 | 6.8 | 976 | 61 |
2019-10 | 11.9 | 22.8 | -0.1 | -2.1 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1029.0 | 997.9 | 51.5 | ZZW | 3285 | 101 | 81 | 27 | 14 | 0 | 100 | 3.9 | 896 | 33 |
2019-11 | 6.8 | 14.9 | -0.9 | -1.3 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024.1 | 982.5 | 53.1 | ZW | 2603 | 102 | 28 | 21 | 12 | 0 | 82 | 1.4 | 515 | 16 |
2019-12 | 6.0 | 15.0 | -1.4 | -3.3 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1040.2 | 972.2 | 59.5 | WNW | 4079 | 81 | 27 | 29 | 11 | 0 | 88 | 0.8 | 378 | 16 |
Totaal | 11.7 | 39.2 | -6.6 | -6.6 | | 13 | 53 | 127 | 22 | 3 | 1040.7 | 0.0 | 70.8 | NW | 39013 | 1044 | 325 | 209 | 118 | 7 | 1802 | 11.0 | 1245 | 705 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|