 |
2020-01 | 6.4 | 13.0 | -1.3 | -2.7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1048.1 | 987.2 | 56.3 | ZZW | 4547 | 52 | 26 | 27 | 7 | 0 | 47 | 1.0 | 492 | 16 |
2020-02 | 7.2 | 16.7 | 0.3 | -1.9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.9 | 982.6 | 74.0 | ZZW | 7695 | 125 | 59 | 23 | 14 | 1 | 55 | 1.9 | 621 | 28 |
2020-03 | 7.2 | 17.1 | -0.7 | -4.8 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1035.9 | 987.4 | 57.9 | ZZW | 5071 | 63 | 21 | 17 | 8 | 0 | 165 | 4.3 | 1014 | 53 |
2020-04 | 12.1 | 25.7 | 1.3 | 0.4 | | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1032.2 | 996.4 | 48.3 | WZW | 3097 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 271 | 6.4 | 1100 | 102 |
2020-05 | 14.4 | 28.4 | 2.4 | 1.5 | | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1035.9 | 997.5 | 51.5 | NNO | 3617 | 11 | 61 | 7 | 2 | 0 | 297 | 8.7 | 1331 | 127 |
2020-06 | 18.3 | 32.4 | 7.9 | 5.6 | | 3 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1026.0 | 0.0 | 56.3 | Z | 2875 | 113 | 678 | 15 | 10 | 1 | 198 | 10.3 | 1227 | 109 |
2020-07 | 17.9 | 34.2 | 8.3 | 8.3 | | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1029.1 | 1004.4 | 53.1 | W | 3189 | 52 | 30 | 18 | 10 | 0 | 175 | 10.6 | 1223 | 101 |
2020-08 | 21.3 | 36.3 | 11.3 | 11.3 | | 13 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1020.6 | 998.1 | 61.2 | ZW | 2819 | 71 | 167 | 20 | 9 | 0 | 213 | 8.3 | 1136 | 105 |
2020-09 | 16.0 | 33.3 | 7.7 | 5.6 | | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1029.8 | 989.6 | 48.3 | ZZW | 2197 | 59 | 43 | 15 | 11 | 0 | 205 | 6.4 | 998 | 70 |
2020-10 | 11.5 | 20.1 | 4.3 | 4.3 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1024.1 | 984.1 | 57.9 | ZW | 3289 | 111 | 86 | 25 | 17 | 0 | 75 | 3.2 | 796 | 28 |
2020-11 | 9.3 | 18.4 | -2.3 | -2.7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1036.4 | 996.9 | 53.1 | ZZW | 2896 | 42 | 28 | 19 | 8 | 0 | 88 | 1.5 | 622 | 20 |
2020-12 | 5.8 | 12.9 | -1.0 | -4.1 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1025.7 | 973.9 | 70.8 | ZZW | 3478 | 123 | 56 | 27 | 15 | 7 | 50 | 0.7 | 483 | 12 |
Totaal | 12.3 | 36.3 | -2.3 | -4.8 | | 18 | 57 | 136 | 13 | 0 | 1048.1 | 0.0 | 74.0 | ZZW | 44771 | 833 | 678 | 220 | 114 | 9 | 1838 | 10.6 | 1331 | 770 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|