 |
2021-01 | 3.7 | 11.1 | -4.6 | -8.4 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1030.3 | 0.0 | 64.4 | W | 2478 | 68 | 21 | 18 | 7 | 1 | 37 | 0.9 | 482 | 10 |
2021-02 | 4.6 | 20.1 | -9.3 | -13.4 | | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1041.7 | 990.8 | 45.1 | NO | 2878 | 48 | 16 | 15 | 7 | 0 | 115 | 2.6 | 717 | 24 |
2021-03 | 7.1 | 25.1 | -3.1 | -3.1 | | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1035.3 | 988.8 | 80.5 | WZW | 4362 | 37 | 23 | 17 | 8 | 0 | 144 | 4.4 | 905 | 53 |
2021-04 | 7.6 | 20.3 | -0.1 | -4.2 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1033.1 | 1000.6 | 61.2 | NW | 4471 | 43 | 17 | 11 | 6 | 1 | 214 | 7.0 | 1246 | 79 |
2021-05 | 11.9 | 26.4 | 1.9 | -0.1 | | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1028.6 | 993.1 | 62.8 | W | 3800 | 127 | 60 | 25 | 19 | 0 | 181 | 8.6 | 1259 | 89 |
2021-06 | 19.4 | 31.9 | 9.3 | 9.3 | | 5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 1028.6 | 1004.8 | 43.5 | ZO | 1925 | 43 | 39 | 11 | 6 | 0 | 216 | 9.5 | 1209 | 162 |
2021-07 | 18.7 | 30.1 | 11.8 | 11.7 | | 1 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1026.4 | 1000.3 | 49.9 | Z | 2437 | 104 | 120 | 18 | 13 | 1 | 164 | 9.2 | 1260 | 96 |
2021-08 | 17.7 | 26.7 | 11.3 | 11.3 | | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1029.0 | 999.1 | 49.9 | NW | 2631 | 89 | 154 | 18 | 8 | 2 | 163 | 8.0 | 1296 | 86 |
2021-09 | 16.8 | 29.7 | 6.4 | 6.4 | | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1030.8 | 1008.9 | 48.3 | W | 1526 | 29 | 110 | 8 | 3 | 0 | 172 | 6.1 | 993 | 63 |
2021-10 | 12.0 | 21.2 | 2.8 | 2.8 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1031.9 | 984.8 | 49.9 | Z | 2037 | 142 | 262 | 25 | 14 | 4 | 130 | 3.4 | 919 | 94 |
2021-11 | 7.7 | 15.9 | 0.2 | -1.8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.8 | 983.0 | 45.1 | Z | 1965 | 77 | 29 | 21 | 6 | 1 | 68 | 1.5 | 703 | 16 |
2021-12 | 5.6 | 14.2 | -4.4 | -8.4 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1041.0 | 987.6 | 54.7 | ZW | 3243 | 54 | 18 | 26 | 10 | 0 | 53 | 0.7 | 464 | 12 |
Totaal | 11.2 | 31.9 | -9.3 | -13.4 | | 6 | 50 | 122 | 30 | 5 | 1041.7 | 0.0 | 80.5 | WZW | 33753 | 860 | 262 | 213 | 107 | 10 | 1658 | 9.5 | 1296 | 784 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|