 |
2022-01 | 5.4 | 13.4 | -0.8 | -2.6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1041.1 | 987.1 | 64.4 | NNW | 3686 | 59 | 16 | 21 | 9 | 0 | 48 | 1.1 | 573 | 14 |
2022-02 | 7.1 | 14.9 | -1.3 | -3.9 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1035.2 | 987.5 | 85.3 | WZW | 6798 | 118 | 77 | 23 | 14 | 1 | 104 | 2.2 | 777 | 40 |
2022-03 | 8.1 | 20.9 | -1.9 | -4.8 | | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1044.6 | 999.8 | 37.0 | ZO | 1847 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 3.8 | 907 | 61 |
2022-04 | 10.1 | 22.1 | -1.9 | -5.2 | | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1032.9 | 981.1 | 64.4 | W | 3671 | 44 | 50 | 11 | 5 | 0 | 206 | 5.8 | 1270 | 82 |
2022-05 | 15.1 | 28.2 | 3.3 | 3.3 | | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1029.1 | 995.6 | 49.9 | WNW | 3113 | 72 | 139 | 12 | 6 | 1 | 225 | 8.2 | 1354 | 111 |
2022-06 | 18.2 | 32.2 | 7.0 | 7.0 | | 3 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1024.4 | 1004.7 | 46.7 | WZW | 2541 | 105 | 97 | 12 | 10 | 1 | 226 | 10.3 | 1422 | 118 |
2022-07 | 19.8 | 38.5 | 11.2 | 11.2 | | 4 | 20 | 31 | 0 | 0 | 1031.4 | 1007.4 | 45.1 | WZW | 2563 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 221 | 9.6 | 1255 | 125 |
2022-08 | 21.4 | 35.6 | 10.5 | 10.5 | | 10 | 28 | 31 | 0 | 0 | 1028.7 | 1001.8 | 33.8 | WNW | 1782 | 23 | 112 | 4 | 3 | 0 | 252 | 7.9 | 1248 | 115 |
2022-09 | 15.6 | 32.0 | 3.8 | 3.9 | | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1027.2 | 994.7 | 51.5 | WNW | 1309 | 120 | 101 | 20 | 11 | 0 | 181 | 5.9 | 1007 | 56 |
2022-10 | 13.6 | 22.9 | 3.7 | 3.7 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1029.3 | 998.9 | 46.7 | Z | 2208 | 47 | 55 | 18 | 5 | 0 | 151 | 3.7 | 945 | 45 |
2022-11 | 8.9 | 17.9 | -5.3 | -7.1 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1031.0 | 982.5 | 49.9 | ZW | 3000 | 97 | 31 | 26 | 13 | 0 | 110 | 1.6 | 596 | 24 |
2022-12 | 4.2 | 14.6 | -6.2 | -8.3 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1028.7 | 996.1 | 56.3 | ZZW | 2233 | 26 | 8 | 11 | 4 | 0 | 61 | 0.6 | 487 | 216 |
Totaal | 12.3 | 38.5 | -6.2 | -8.3 | | 20 | 75 | 147 | 22 | 2 | 1044.6 | 981.1 | 85.3 | WZW | 34750 | 737 | 139 | 165 | 83 | 3 | 2009 | 10.3 | 1422 | 1008 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|