 |
2023-01 | 5.3 | 12.6 | -3.2 | -3.2 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1039.9 | 0.0 | 70.8 | ZZW | 2972 | 92 | 39 | 18 | 9 | 1 | 50 | 1.3 | 598 | 10 |
2023-02 | 6.0 | 13.6 | -2.7 | -4.6 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1043.4 | 1004.9 | 49.9 | WNW | 3474 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0 | 88 | 4.2 | 846 | 25 |
2023-03 | 6.9 | 17.0 | -3.7 | -6.1 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1031.7 | 985.6 | 61.2 | ZW | 4083 | 101 | 185 | 22 | 14 | 0 | 103 | 4.3 | 1035 | 63 |
2023-04 | 9.2 | 20.4 | -1.1 | -1.3 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1032.7 | 989.1 | 53.1 | ZO | 3502 | 68 | 33 | 15 | 9 | 0 | 168 | 6.6 | 1172 | 73 |
2023-05 | 14.1 | 27.2 | 2.6 | 1.7 | | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1031.3 | 1007.6 | 40.2 | N | 3317 | 32 | 17 | 6 | 4 | 0 | 229 | 7.9 | 1209 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal | 8.4 | 27.2 | -3.7 | -6.1 | | 0 | 3 | 18 | 21 | 3 | 1043.4 | 0.0 | 70.8 | ZZW | 17348 | 312 | 185 | 70 | 40 | 1 | 637 | 7.9 | 1209 | 281 |
U kunt tevens de gegevens van elke maand per dag bekijken door op de maand (links in de tabel) te klikken.
Verklaring:
Tropische dag |
: Maximum temperatuur meer dan 30.0 graden |
Zomerse dag |
: Maximum temperatuur meer dan 25.0 graden |
Warme dag |
: Maximum temperatuur meer dan 20.0 graden |
Vorst dag |
: Minimum temperatuur minder dan 0.0 graden |
IJs dag |
: Maximum temperatuur minder dan 0.0 graden |
* | : Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten. |
** | : UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005) |
|