 |
2006-07-26 | 27.5 | 35.7 | 15:50 | 19.9 | 05:45 | 19.9 | 0 | 1018.1 | 1015.4 | 27.4 | 22:55 | ZO | 4.29 | 0.00 | --- | --- | 75 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-07-27 | 25.2 | 30.3 | 17:30 | 20.5 | 06:15 | 20.5 | 0 | 1017.4 | 1014.3 | 8.0 | 10:50 | NW | 0.91 | 0.00 | --- | --- | 80 | 46 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-07-28 | 24.3 | 31.1 | 16:20 | 19.7 | 23:55 | 19.7 | 0 | 1014.6 | 1010.3 | 14.5 | 19:35 | ZZW | 4.11 | 0.80 | 2.0 | 09:40 | 86 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-07-29 | 23.4 | 31.8 | 16:35 | 17.8 | 06:10 | 17.9 | 0 | 1011.0 | 1009.2 | 11.3 | 18:05 | WNW | 5.00 | 0.00 | --- | --- | 95 | 37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-07-30 | 21.9 | 30.8 | 12:40 | 17.1 | 23:55 | 17.1 | 0 | 1013.3 | 1009.9 | 9.7 | 12:45 | N | 6.68 | 13.60 | 72.0 | 16:45 | 92 | 41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-07-31 | 19.7 | 26.4 | 15:35 | 14.8 | 06:05 | 14.8 | 0 | 1013.7 | 1010.5 | 11.3 | 09:55 | NW | 11.23 | 2.40 | 35.4 | 19:35 | 91 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Totaal | 23.7 | 35.7 | | 14.8 | | 14.8 | | 1018.1 | 1009.2 | 27.4 | | | 32.22 | 16.80 | 72.0 | | 95 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|