 |
2006-10-01 | 16.4 | 21.5 | 15:05 | 12.9 | 01:55 | 12.6 | 0 | 1008.2 | 1004.3 | 37.0 | 11:15 | ZW | 244.48 | 2.00 | 57.6 | 22:50 | 94 | 64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-02 | 14.8 | 18.0 | 15:25 | 12.7 | 05:10 | 10.3 | 0 | 1004.5 | 1000.4 | 45.1 | 10:50 | ZZW | 372.27 | 11.40 | 32.2 | 16:50 | 94 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-03 | 14.8 | 17.4 | 13:30 | 13.1 | 22:30 | 11.5 | 0 | 1001.8 | 997.6 | 35.4 | 01:15 | ZZW | 235.53 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 91 | 59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-04 | 13.7 | 17.1 | 15:20 | 10.2 | 23:10 | 9.2 | 0 | 1011.8 | 1001.9 | 24.1 | 16:10 | WNW | 142.00 | 10.20 | 74.4 | 05:30 | 95 | 63 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-05 | 13.3 | 17.6 | 13:45 | 10.2 | 00:00 | 9.2 | 0 | 1014.5 | 1008.7 | 49.9 | 23:55 | ZZW | 304.07 | 6.60 | 24.0 | 16:50 | 94 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-06 | 15.3 | 16.2 | 12:45 | 13.6 | 00:00 | 10.2 | 0 | 1008.6 | 999.7 | 48.3 | 18:20 | ZZW | 461.73 | 6.00 | 9.2 | 19:30 | 94 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-07 | 14.2 | 17.3 | 16:20 | 11.0 | 23:05 | 10.1 | 0 | 1018.3 | 999.9 | 49.9 | 14:20 | WNW | 346.51 | 1.00 | 8.4 | 04:05 | 92 | 56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-08 | 12.9 | 17.8 | 13:30 | 9.7 | 08:10 | 8.1 | 0 | 1019.8 | 1016.3 | 24.1 | 13:45 | ZZW | 169.06 | 0.00 | --- | --- | 93 | 65 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-09 | 13.5 | 19.3 | 14:40 | 8.2 | 08:15 | 7.7 | 0 | 1018.9 | 1014.8 | 25.7 | 13:15 | ZZW | 119.41 | 0.00 | --- | --- | 93 | 64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-10 | 15.2 | 18.9 | 14:10 | 11.9 | 03:45 | 11.9 | 0 | 1020.3 | 1016.4 | 17.7 | 14:20 | ZO | 73.37 | 0.40 | 0.8 | 09:45 | 96 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-11 | 15.8 | 20.8 | 15:25 | 12.1 | 08:10 | 12.0 | 0 | 1016.4 | 1009.2 | 22.5 | 14:00 | ZO | 144.91 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-12 | 15.6 | 20.1 | 14:30 | 12.3 | 23:55 | 12.3 | 0 | 1026.6 | 1010.7 | 27.4 | 15:00 | N | 104.01 | 0.00 | --- | --- | 96 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-13 | 12.9 | 18.7 | 15:35 | 5.9 | 08:00 | 5.9 | 0 | 1029.8 | 1026.6 | 16.1 | 16:15 | NNO | 62.95 | 0.00 | --- | --- | 97 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-14 | 14.2 | 18.1 | 13:50 | 10.7 | 23:55 | 10.6 | 0 | 1029.3 | 1027.6 | 25.7 | 15:05 | ONO | 149.30 | 0.00 | --- | --- | 93 | 64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-15 | 10.9 | 14.9 | 16:45 | 8.2 | 23:55 | 7.0 | 0 | 1028.4 | 1025.3 | 24.1 | 09:45 | O | 180.49 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 94 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-16 | 10.5 | 17.8 | 16:20 | 4.7 | 08:10 | 3.5 | 0 | 1025.6 | 1017.3 | 22.5 | 17:10 | OZO | 150.26 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 95 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-17 | 11.7 | 17.6 | 15:35 | 7.4 | 06:15 | 6.4 | 0 | 1016.9 | 1009.4 | 25.7 | 13:15 | OZO | 144.31 | 0.00 | --- | --- | 92 | 61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-18 | 13.6 | 16.8 | 14:50 | 11.0 | 05:55 | 11.0 | 0 | 1009.3 | 1000.7 | 17.7 | 12:45 | ZZW | 91.09 | 0.00 | --- | --- | 91 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-19 | 14.6 | 17.4 | 17:10 | 12.1 | 08:35 | 11.6 | 0 | 1000.7 | 995.1 | 30.6 | 12:55 | ZZW | 171.95 | 3.60 | 3.4 | 02:45 | 95 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-20 | 15.1 | 17.2 | 16:00 | 13.7 | 07:35 | 12.2 | 0 | 995.2 | 993.1 | 38.6 | 12:30 | Z | 273.28 | 0.00 | --- | --- | 90 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-21 | 14.7 | 17.8 | 14:55 | 12.9 | 04:10 | 12.1 | 0 | 999.5 | 994.7 | 37.0 | 16:25 | ZZW | 268.73 | 3.60 | 47.2 | 22:50 | 94 | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-22 | 14.6 | 16.9 | 21:40 | 11.7 | 08:35 | 8.8 | 0 | 1000.9 | 993.2 | 40.2 | 15:20 | Z | 327.62 | 3.80 | 18.2 | 21:50 | 93 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-23 | 16.4 | 19.6 | 13:45 | 14.9 | 19:20 | 12.2 | 0 | 993.7 | 986.3 | 48.3 | 23:30 | ZZW | 301.81 | 10.60 | 31.2 | 22:00 | 95 | 66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-24 | 13.4 | 15.9 | 13:10 | 10.7 | 23:55 | 9.9 | 0 | 1005.8 | 985.8 | 51.5 | 00:25 | WNW | 302.56 | 4.00 | 20.8 | 10:10 | 93 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-25 | 11.6 | 14.6 | 21:05 | 9.3 | 04:45 | 8.2 | 0 | 1010.3 | 1002.0 | 30.6 | 20:55 | OZO | 197.62 | 2.20 | 9.4 | 21:30 | 96 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-26 | 17.4 | 21.8 | 14:20 | 13.1 | 01:00 | 11.7 | 0 | 1007.1 | 1000.4 | 37.0 | 12:10 | ZZW | 308.93 | 0.00 | --- | --- | 85 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-27 | 13.2 | 16.7 | 00:00 | 9.0 | 07:35 | 8.2 | 0 | 1023.4 | 1007.0 | 40.2 | 01:20 | W | 209.81 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 88 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-28 | 13.3 | 16.1 | 18:40 | 8.8 | 04:00 | 7.9 | 0 | 1023.8 | 1015.8 | 32.2 | 19:45 | ZW | 207.59 | 1.00 | 0.0 | 00:00 | 95 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-29 | 14.6 | 16.7 | 14:15 | 8.4 | 23:55 | 8.4 | 0 | 1023.5 | 1015.0 | 40.2 | 10:00 | WNW | 265.29 | 0.00 | --- | --- | 92 | 61 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-30 | 11.7 | 16.0 | 15:00 | 7.4 | 01:05 | 7.4 | 0 | 1023.6 | 1010.5 | 30.6 | 13:05 | ZZW | 171.32 | 0.00 | --- | --- | 96 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2006-10-31 | 12.5 | 16.2 | 13:30 | 9.4 | 23:55 | 6.3 | 0 | 1010.4 | 1000.1 | 64.4 | 14:15 | WNW | 369.94 | 2.60 | 11.0 | 19:15 | 93 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Totaal | 13.9 | 21.8 | | 4.7 | | 3.5 | | 1029.8 | 985.8 | 64.4 | | | 6872.20 | 70.00 | 74.4 | | 97 | 56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|