 |
2007-02-01 | 8.6 | 10.2 | 15:50 | 7.2 | 05:50 | 5.9 | 0 | 1028.6 | 1020.5 | 24.1 | 01:50 | NNW | 104.86 | 0.00 | --- | --- | 96 | 91 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-02 | 7.6 | 10.6 | 13:40 | 5.3 | 23:55 | 4.0 | 0 | 1034.5 | 1027.3 | 38.6 | 14:30 | W | 200.19 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-03 | 6.1 | 11.7 | 14:20 | 2.4 | 22:30 | 1.3 | 0 | 1036.6 | 1033.8 | 25.7 | 13:25 | NNW | 133.92 | 0.00 | --- | --- | 94 | 57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-04 | 5.0 | 7.7 | 14:45 | 1.0 | 22:50 | -0.3 | 0 | 1034.7 | 1021.4 | 14.5 | 13:20 | ZO | 46.16 | 0.00 | --- | --- | 95 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-05 | 2.5 | 5.6 | 13:50 | -0.7 | 04:05 | -2.2 | 0 | 1021.3 | 1009.6 | 19.3 | 22:20 | WNW | 84.07 | 1.00 | 1.6 | 14:05 | 96 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-06 | 1.5 | 5.6 | 12:40 | -0.7 | 08:20 | -2.6 | 0 | 1009.4 | 1000.7 | 22.5 | 13:05 | WZW | 115.69 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 95 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-07 | 0.2 | 4.5 | 15:10 | -2.3 | 07:00 | -5.1 | 0 | 1000.7 | 998.2 | 24.1 | 21:05 | Z | 172.70 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-08 | 0.1 | 4.2 | 23:45 | -2.7 | 07:25 | -7.7 | 0 | 998.0 | 984.7 | 32.2 | 18:15 | ZW | 273.30 | 4.80 | 2.0 | 18:25 | 96 | 89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-09 | 2.9 | 5.0 | 13:15 | 1.2 | 23:10 | -1.8 | 0 | 1005.6 | 989.8 | 32.2 | 12:40 | NNO | 204.97 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-10 | 3.5 | 6.9 | 23:50 | 1.3 | 00:00 | -2.6 | 0 | 1003.7 | 999.8 | 29.0 | 16:40 | ZO | 251.50 | 4.20 | 7.2 | 21:15 | 95 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-11 | 7.4 | 9.9 | 14:35 | 5.7 | 22:45 | 2.7 | 0 | 999.6 | 989.5 | 38.6 | 09:05 | Z | 305.17 | 10.40 | 31.8 | 16:10 | 94 | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-12 | 8.1 | 11.3 | 13:30 | 5.9 | 00:00 | 3.1 | 0 | 995.6 | 984.0 | 48.3 | 18:25 | ZZW | 372.30 | 7.80 | 12.6 | 14:55 | 93 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-13 | 7.8 | 9.8 | 12:10 | 5.6 | 22:20 | 2.4 | 0 | 1007.6 | 988.6 | 51.5 | 07:35 | WNW | 432.86 | 1.80 | 2.2 | 03:00 | 91 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-14 | 6.1 | 6.4 | 14:30 | 5.6 | 21:50 | 2.8 | 0 | 1008.1 | 997.3 | 32.2 | 20:25 | NNW | 178.48 | 7.60 | 1.4 | 13:45 | 94 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-15 | 7.2 | 12.2 | 15:10 | 3.0 | 07:05 | 1.5 | 0 | 1021.0 | 1008.6 | 33.8 | 00:40 | WNW | 181.94 | 0.00 | --- | --- | 95 | 58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-16 | 7.2 | 11.6 | 14:20 | 3.6 | 02:30 | 0.1 | 0 | 1019.9 | 1012.1 | 37.0 | 11:45 | ZO | 306.04 | 0.00 | --- | --- | 87 | 54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-17 | 7.3 | 11.0 | 14:50 | 3.3 | 23:50 | 1.2 | 0 | 1012.2 | 1009.6 | 29.0 | 01:55 | ZO | 219.21 | 0.00 | --- | --- | 89 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-18 | 5.2 | 6.6 | 13:40 | 3.1 | 02:35 | 1.4 | 0 | 1016.3 | 1011.7 | 25.7 | 11:30 | NNO | 124.92 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 80 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-19 | 5.6 | 7.6 | 11:50 | 3.9 | 04:25 | 3.3 | 0 | 1015.3 | 1008.7 | 24.1 | 12:20 | ZO | 92.42 | 0.00 | --- | --- | 92 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-20 | 8.3 | 12.2 | 15:40 | 4.9 | 06:10 | 3.6 | 0 | 1008.7 | 1007.6 | 17.7 | 11:00 | ZO | 105.11 | 0.00 | --- | --- | 94 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-21 | 8.1 | 9.8 | 13:15 | 6.1 | 23:55 | 4.2 | 0 | 1008.0 | 1005.8 | 32.2 | 11:45 | ZW | 236.26 | 1.20 | 1.8 | 15:05 | 92 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-22 | 7.6 | 11.9 | 15:35 | 4.2 | 06:15 | 1.9 | 0 | 1008.4 | 1006.4 | 33.8 | 13:40 | ZZW | 218.68 | 0.00 | --- | --- | 93 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-23 | 8.7 | 11.5 | 16:10 | 5.8 | 06:40 | 3.8 | 0 | 1006.4 | 1000.7 | 32.2 | 08:55 | ZO | 196.45 | 2.40 | 4.4 | 20:30 | 92 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-24 | 9.1 | 12.1 | 14:00 | 7.7 | 02:00 | 5.5 | 0 | 1000.6 | 992.7 | 48.3 | 13:55 | ZZW | 322.75 | 4.80 | 7.0 | 18:15 | 93 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-25 | 7.8 | 8.8 | 13:05 | 6.7 | 08:30 | 4.1 | 0 | 997.5 | 989.1 | 38.6 | 14:50 | WZW | 280.00 | 10.00 | 6.2 | 16:35 | 95 | 80 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-26 | 7.3 | 8.1 | 13:15 | 6.1 | 22:45 | 2.8 | 0 | 1012.0 | 997.8 | 41.8 | 04:00 | WNW | 360.60 | 2.00 | 0.8 | 05:30 | 92 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-27 | 6.5 | 10.8 | 22:55 | 4.7 | 07:00 | 1.8 | 0 | 1013.8 | 996.4 | 46.7 | 23:40 | W | 288.87 | 8.60 | 3.8 | 20:45 | 96 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-02-28 | 9.8 | 11.5 | 12:50 | 8.6 | 13:20 | 4.4 | 0 | 996.8 | 989.0 | 53.1 | 13:10 | W | 526.59 | 4.00 | 6.4 | 22:10 | 91 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Totaal | 6.2 | 12.2 | | -2.7 | | -7.7 | | 1036.6 | 984.0 | 53.1 | | | 6336.01 | 71.60 | 31.8 | | 96 | 54 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|