 |
2007-05-01 | 16.2 | 23.7 | 16:50 | 8.3 | 06:45 | 8.0 | 0 | 1017.7 | 1014.7 | 30.6 | 11:45 | ZO | 228.77 | 0.00 | --- | --- | 75 | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-02 | 15.8 | 23.1 | 16:35 | 6.9 | 06:40 | 6.9 | 0 | 1016.9 | 1013.8 | 33.8 | 15:15 | O | 200.74 | 0.00 | --- | --- | 68 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-03 | 14.6 | 22.7 | 15:15 | 7.3 | 05:55 | 6.4 | 0 | 1015.9 | 1012.6 | 35.4 | 20:05 | NNO | 193.39 | 0.00 | --- | --- | 92 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-04 | 16.2 | 24.2 | 15:10 | 8.8 | 06:25 | 8.5 | 0 | 1013.2 | 1010.1 | 48.3 | 17:45 | NNO | 275.61 | 0.00 | --- | --- | 88 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-05 | 13.7 | 20.3 | 16:20 | 9.2 | 05:35 | 6.3 | 0 | 1018.4 | 1013.0 | 33.8 | 07:05 | N | 296.45 | 0.00 | --- | --- | 87 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-06 | 13.2 | 18.6 | 14:15 | 7.7 | 03:30 | 7.7 | 0 | 1018.8 | 1013.5 | 35.4 | 19:05 | WNW | 211.76 | 0.00 | --- | --- | 90 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-07 | 13.0 | 14.3 | 00:25 | 11.8 | 07:25 | 10.0 | 0 | 1013.5 | 1005.4 | 41.8 | 19:20 | WZW | 261.78 | 32.00 | 38.2 | 16:15 | 95 | 80 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-08 | 13.0 | 16.7 | 16:25 | 10.8 | 05:50 | 8.5 | 0 | 1010.1 | 1006.8 | 53.1 | 18:55 | WNW | 379.04 | 2.80 | 32.8 | 19:15 | 93 | 52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-09 | 13.6 | 18.0 | 15:40 | 10.9 | 03:20 | 9.6 | 0 | 1013.6 | 1010.1 | 35.4 | 23:20 | WZW | 236.05 | 3.20 | 5.2 | 22:25 | 93 | 53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-10 | 13.7 | 17.9 | 16:05 | 11.2 | 19:10 | 9.6 | 0 | 1010.1 | 1001.7 | 43.5 | 12:05 | WZW | 380.81 | 10.40 | 32.0 | 09:10 | 94 | 49 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-11 | 12.7 | 15.4 | 16:25 | 10.4 | 12:10 | 6.8 | 0 | 1006.8 | 995.2 | 48.3 | 18:30 | W | 335.48 | 11.80 | 47.0 | 10:50 | 95 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-12 | 13.5 | 17.8 | 17:20 | 10.9 | 01:25 | 9.4 | 0 | 1009.1 | 1001.5 | 56.3 | 18:45 | W | 364.50 | 5.00 | 13.6 | 12:40 | 93 | 53 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-13 | 15.6 | 18.8 | 14:05 | 11.3 | 01:45 | 10.3 | 0 | 1009.1 | 998.5 | 43.5 | 20:45 | WZW | 216.52 | 0.00 | --- | --- | 84 | 58 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-14 | 14.6 | 17.7 | 16:05 | 11.2 | 23:55 | 10.3 | 0 | 1008.8 | 1001.6 | 51.5 | 10:30 | ZZW | 348.07 | 0.80 | 4.2 | 16:40 | 87 | 59 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-15 | 12.8 | 17.8 | 17:00 | 8.2 | 06:00 | 7.3 | 0 | 1015.8 | 1008.9 | 41.8 | 15:35 | WZW | 174.86 | 3.00 | 9.2 | 00:20 | 91 | 42 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-16 | 12.7 | 16.1 | 13:30 | 10.3 | 23:45 | 8.3 | 0 | 1013.0 | 1007.1 | 43.5 | 17:15 | WNW | 312.73 | 15.60 | 25.8 | 05:45 | 95 | 52 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-17 | 11.2 | 17.0 | 15:30 | 7.5 | 07:50 | 6.3 | 0 | 1017.5 | 1008.5 | 17.7 | 18:45 | NNO | 86.96 | 2.80 | 1.0 | 04:55 | 92 | 51 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-18 | 15.9 | 23.1 | 17:15 | 8.0 | 01:15 | 7.8 | 0 | 1018.2 | 1010.1 | 40.2 | 17:35 | ZZO | 245.53 | 0.00 | --- | --- | 94 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-19 | 15.8 | 19.6 | 16:50 | 10.4 | 23:55 | 10.4 | 0 | 1016.1 | 1009.9 | 33.8 | 13:00 | ZW | 252.99 | 0.00 | --- | --- | 82 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-20 | 14.4 | 21.6 | 14:40 | 6.9 | 06:10 | 6.9 | 0 | 1017.3 | 1012.9 | 20.9 | 18:50 | NO | 84.14 | 2.80 | 7.8 | 17:40 | 93 | 41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-21 | 17.3 | 20.7 | 14:10 | 14.9 | 06:50 | 14.8 | 0 | 1016.3 | 1012.4 | 19.3 | 08:50 | NNW | 109.09 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 93 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-22 | 16.2 | 19.1 | 12:10 | 12.9 | 23:55 | 12.9 | 0 | 1022.5 | 1016.0 | 22.5 | 17:10 | N | 98.04 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-23 | 16.8 | 23.8 | 16:25 | 9.0 | 05:00 | 9.0 | 0 | 1023.9 | 1020.5 | 19.3 | 15:25 | NO | 81.23 | 0.00 | --- | --- | 94 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-24 | 19.6 | 26.9 | 17:00 | 11.1 | 06:00 | 11.1 | 0 | 1021.1 | 1012.1 | 20.9 | 20:40 | NO | 101.82 | 0.00 | --- | --- | 86 | 37 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-25 | 20.2 | 27.8 | 16:15 | 13.6 | 06:15 | 13.6 | 0 | 1011.9 | 1004.8 | 25.7 | 17:45 | W | 97.53 | 0.00 | --- | --- | 85 | 38 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-26 | 16.0 | 19.1 | 14:35 | 13.9 | 22:50 | 12.7 | 0 | 1005.5 | 1001.0 | 32.2 | 04:30 | NNO | 197.83 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 87 | 51 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-27 | 14.5 | 19.2 | 14:40 | 11.8 | 03:25 | 10.8 | 0 | 1001.1 | 995.6 | 29.0 | 16:30 | W | 164.69 | 11.00 | 68.6 | 06:00 | 94 | 60 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-28 | 13.9 | 16.7 | 15:45 | 11.9 | 05:20 | 11.9 | 0 | 1001.8 | 996.0 | 17.7 | 16:30 | W | 88.82 | 0.80 | 1.0 | 14:20 | 92 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-29 | 11.9 | 13.6 | 11:20 | 9.7 | 23:55 | 7.6 | 0 | 1010.3 | 1001.2 | 46.7 | 14:45 | WNW | 322.20 | 1.00 | 1.6 | 07:25 | 92 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-30 | 14.7 | 21.3 | 15:35 | 7.3 | 05:45 | 5.6 | 0 | 1011.0 | 1008.5 | 38.6 | 15:25 | Z | 272.51 | 0.00 | --- | --- | 88 | 31 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2007-05-31 | 16.2 | 22.1 | 15:35 | 12.4 | 10:15 | 11.4 | 0 | 1012.6 | 1009.2 | 27.4 | 20:20 | OZO | 128.01 | 7.20 | 36.4 | 08:15 | 92 | 50 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Totaal | 14.8 | 27.8 | | 6.9 | | 5.6 | | 1023.9 | 995.2 | 56.3 | | | 6747.95 | 111.20 | 68.6 | | 95 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|