 |
2007-08-01 | 16.4 | 22.4 | 15:15 | 9.3 | 05:00 | 9.3 | 0 | 1019.7 | 1011.0 | 22.5 | 16:14 | OZO | 84.95 | 0.00 | --- | --- | 92 | 43 | 12.5 | 7.6 | 896 | 4.61 |
2007-08-02 | 16.7 | 22.1 | 15:19 | 12.1 | 05:34 | 12.1 | 0 | 1015.9 | 1007.7 | 33.8 | 16:14 | WNW | 153.32 | 0.00 | --- | --- | 88 | 48 | 2.6 | 5.9 | 960 | 2.81 |
2007-08-03 | 17.6 | 23.3 | 16:38 | 11.7 | 06:31 | 11.7 | 0 | 1023.5 | 1015.8 | 25.7 | 16:18 | W | 132.54 | 0.00 | --- | --- | 90 | 45 | 11.2 | 7.4 | 1056 | 4.41 |
2007-08-04 | 19.7 | 25.8 | 16:01 | 13.4 | 06:11 | 13.2 | 0 | 1023.7 | 1020.2 | 33.8 | 12:29 | ZZO | 141.14 | 0.00 | --- | --- | 85 | 46 | 13.7 | 7.8 | 817 | 5.17 |
2007-08-05 | 22.2 | 28.7 | 16:45 | 15.4 | 05:38 | 15.4 | 0 | 1020.3 | 1009.1 | 35.4 | 16:58 | ZO | 176.83 | 0.00 | --- | --- | 86 | 38 | 13.3 | 7.5 | 823 | 5.83 |
2007-08-06 | 21.1 | 27.8 | 13:43 | 17.9 | 06:23 | 17.9 | 0 | 1012.4 | 1007.1 | 33.8 | 14:01 | WNW | 179.88 | 0.40 | 1.2 | 18:38 | 87 | 50 | 6.7 | 7.1 | 863 | 4.15 |
2007-08-07 | 18.5 | 21.9 | 12:36 | 16.3 | 05:25 | 16.3 | 0 | 1016.1 | 1012.2 | 19.3 | 16:28 | NO | 107.74 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 91 | 50 | 1.4 | 7.1 | 967 | 2.11 |
2007-08-08 | 16.6 | 19.8 | 12:50 | 14.1 | 04:53 | 14.1 | 0 | 1017.4 | 1015.3 | 30.6 | 11:38 | NNO | 169.72 | 0.00 | --- | --- | 88 | 52 | 2.9 | 6.2 | 912 | 2.95 |
2007-08-09 | 15.6 | 16.9 | 16:13 | 14.2 | 08:28 | 12.3 | 0 | 1017.2 | 1014.4 | 35.4 | 15:23 | NNW | 288.46 | 4.80 | 5.4 | 11:35 | 90 | 73 | 0 | 1.1 | 135 | 1.16 |
2007-08-10 | 17.2 | 21.5 | 14:24 | 14.9 | 23:57 | 13.6 | 0 | 1017.0 | 1014.6 | 30.6 | 08:36 | NNO | 231.45 | 0.00 | --- | --- | 86 | 68 | 2.1 | 6.7 | 877 | 2.42 |
2007-08-11 | 16.8 | 22.7 | 16:00 | 12.4 | 05:57 | 12.4 | 0 | 1016.8 | 1013.2 | 24.1 | 09:54 | NW | 121.79 | 0.00 | --- | --- | 90 | 45 | 11.2 | 7.6 | 1020 | 4.23 |
2007-08-12 | 16.7 | 23.8 | 15:29 | 10.0 | 05:51 | 10.0 | 0 | 1013.7 | 1008.2 | 25.7 | 18:07 | ZW | 81.58 | 15.40 | 213.4 | 18:08 | 93 | 49 | 8.1 | 6.9 | 888 | 3.32 |
2007-08-13 | 17.2 | 21.9 | 16:49 | 13.3 | 05:54 | 11.7 | 0 | 1012.1 | 1007.9 | 32.2 | 15:07 | W | 191.71 | 0.00 | --- | --- | 94 | 53 | 6.7 | 7.3 | 1042 | 3.18 |
2007-08-14 | 18.6 | 24.3 | 16:40 | 13.1 | 05:40 | 13.1 | 0 | 1012.2 | 1001.3 | 45.1 | 15:50 | Z | 258.63 | 0.00 | --- | --- | 90 | 49 | 5.3 | 7.4 | 1039 | 4.36 |
2007-08-15 | 20.1 | 24.8 | 15:43 | 17.1 | 23:15 | 14.7 | 0 | 1001.3 | 998.6 | 45.1 | 04:12 | Z | 361.23 | 14.20 | 110.8 | 08:38 | 93 | 57 | 3.3 | 7.8 | 1035 | 3.49 |
2007-08-16 | 16.5 | 19.1 | 14:56 | 13.5 | 22:59 | 12.2 | 0 | 1013.8 | 998.6 | 48.3 | 13:26 | W | 298.33 | 20.80 | 99.4 | 07:42 | 94 | 54 | 6.8 | 6.5 | 1002 | 3.40 |
2007-08-17 | 14.3 | 18.7 | 16:09 | 12.1 | 07:54 | 9.6 | 0 | 1017.9 | 1013.6 | 30.6 | 13:35 | ZW | 183.34 | 6.00 | 29.6 | 11:40 | 92 | 58 | 3.2 | 6.1 | 962 | 2.19 |
2007-08-18 | 16.0 | 21.1 | 15:29 | 11.8 | 04:57 | 11.1 | 0 | 1017.6 | 1012.0 | 27.4 | 14:10 | ZZW | 176.83 | 0.00 | --- | --- | 92 | 52 | 7.7 | 6.8 | 1060 | 3.48 |
2007-08-19 | 17.8 | 23.1 | 14:17 | 13.6 | 07:04 | 13.6 | 0 | 1012.0 | 1004.9 | 29.0 | 14:50 | Z | 144.85 | 0.00 | --- | --- | 86 | 47 | 3.2 | 6.6 | 986 | 3.25 |
2007-08-20 | 16.6 | 20.3 | 16:58 | 14.4 | 23:39 | 14.4 | 0 | 1005.8 | 1002.6 | 33.8 | 12:58 | Z | 133.12 | 0.60 | 3.0 | 18:47 | 93 | 66 | 1.8 | 7.0 | 1023 | 2.02 |
2007-08-21 | 16.7 | 21.7 | 13:58 | 12.6 | 03:19 | 12.6 | 0 | 1009.0 | 1004.8 | 30.6 | 23:20 | NNW | 150.48 | 3.20 | 9.8 | 23:21 | 96 | 60 | 2.3 | 5.7 | 770 | 2.20 |
2007-08-22 | 18.0 | 21.3 | 14:59 | 14.8 | 23:48 | 13.6 | 0 | 1010.8 | 1003.1 | 48.3 | 08:38 | NNO | 327.63 | 2.00 | 16.0 | 00:35 | 93 | 63 | 3.2 | 6.2 | 965 | 2.69 |
2007-08-23 | 16.8 | 21.5 | 17:44 | 13.4 | 02:46 | 13.4 | 0 | 1017.4 | 1010.2 | 19.3 | 12:43 | ZO | 86.14 | 3.80 | 7.2 | 09:53 | 93 | 68 | 2.7 | 5.9 | 738 | 1.74 |
2007-08-24 | 19.2 | 25.5 | 15:29 | 13.4 | 06:44 | 13.4 | 0 | 1025.8 | 1017.4 | 25.7 | 19:27 | NW | 67.65 | 0.00 | --- | --- | 95 | 55 | 9.6 | 5.9 | 858 | 3.29 |
2007-08-25 | 18.9 | 24.6 | 15:54 | 15.3 | 06:49 | 15.3 | 0 | 1028.2 | 1025.8 | 25.7 | 17:03 | W | 113.06 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 93 | 52 | 9.3 | 6.5 | 874 | 3.68 |
2007-08-26 | 17.7 | 22.7 | 13:38 | 13.1 | 23:49 | 13.1 | 0 | 1027.1 | 1024.9 | 30.6 | 17:43 | WNW | 177.61 | 0.00 | --- | --- | 93 | 53 | 7.9 | 7.0 | 1004 | 3.51 |
2007-08-27 | 15.0 | 20.2 | 14:58 | 10.1 | 06:23 | 10.1 | 0 | 1026.9 | 1021.4 | 25.7 | 20:22 | W | 110.35 | 0.00 | --- | --- | 92 | 48 | 6.1 | 6.4 | 953 | 2.82 |
2007-08-28 | 14.5 | 18.9 | 17:11 | 11.3 | 23:50 | 11.3 | 0 | 1022.5 | 1019.5 | 19.3 | 16:59 | NNO | 88.66 | 0.00 | --- | --- | 90 | 36 | 6.7 | 4.9 | 812 | 2.88 |
2007-08-29 | 14.0 | 19.9 | 16:38 | 8.7 | 07:08 | 8.6 | 0 | 1020.2 | 1018.6 | 29.0 | 17:00 | NNW | 102.98 | 0.00 | --- | --- | 86 | 38 | 11.3 | 5.7 | 935 | 3.61 |
2007-08-30 | 14.7 | 20.1 | 14:00 | 9.5 | 04:21 | 8.7 | 0 | 1020.0 | 1018.0 | 33.8 | 15:05 | WNW | 211.12 | 0.00 | --- | --- | 95 | 52 | 3.7 | 6.1 | 882 | 2.39 |
2007-08-31 | 16.1 | 18.4 | 11:37 | 14.9 | 23:56 | 12.8 | 0 | 1019.4 | 1017.1 | 40.2 | 14:17 | W | 227.64 | 1.60 | 25.0 | 22:07 | 92 | 67 | 0.6 | 5.1 | 610 | 1.72 |
Totaal | 17.2 | 28.7 | | 8.7 | | 8.6 | | 1028.2 | 998.6 | 48.3 | | | 5280.76 | 73.20 | 213.4 | | 96 | 36 | 187.1 | 7.8 | 1060 | 99.07 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|