 |
2007-10-01 | 10.3 | 12.7 | 17:01 | 7.8 | 05:40 | 7.4 | 0 | 1026.0 | 1022.8 | 20.9 | 12:45 | NO | 109.71 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 93 | 85 | 0 | 0.8 | 127 | 0.53 |
2007-10-02 | 12.1 | 14.3 | 14:58 | 10.7 | 01:45 | 9.4 | 0 | 1022.9 | 1020.9 | 20.9 | 16:44 | ONO | 133.97 | 0.00 | --- | --- | 92 | 82 | 0 | 1.6 | 257 | 0.80 |
2007-10-03 | 13.0 | 14.8 | 16:46 | 11.5 | 05:55 | 10.8 | 0 | 1021.2 | 1016.7 | 14.5 | 11:56 | O | 70.48 | 21.60 | 39.4 | 13:54 | 98 | 89 | 0 | 0.6 | 171 | 0.29 |
2007-10-04 | 13.4 | 17.0 | 15:05 | 8.8 | 23:54 | 8.8 | 0 | 1023.6 | 1017.8 | 22.5 | 11:03 | ZZW | 125.55 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 77 | 1.5 | 2.8 | 596 | 1.03 |
2007-10-05 | 10.9 | 17.5 | 14:57 | 5.1 | 08:13 | 5.1 | 0 | 1025.7 | 1023.5 | 11.3 | 17:44 | N | 36.83 | 0.00 | --- | --- | 95 | 59 | 4.7 | 3.0 | 772 | 1.35 |
2007-10-06 | 11.4 | 17.3 | 15:02 | 7.7 | 23:46 | 7.5 | 0 | 1025.2 | 1022.8 | 19.3 | 15:59 | ONO | 119.62 | 0.00 | --- | --- | 95 | 60 | 10 | 3.1 | 585 | 2.04 |
2007-10-07 | 10.4 | 17.3 | 15:07 | 4.9 | 08:11 | 4.9 | 0 | 1023.8 | 1020.7 | 14.5 | 13:32 | OZO | 50.05 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 95 | 62 | 10.3 | 3.1 | 519 | 1.79 |
2007-10-08 | 10.5 | 16.3 | 15:35 | 4.6 | 07:49 | 4.6 | 0 | 1026.4 | 1021.8 | 11.3 | 13:23 | N | 38.19 | 0.00 | --- | --- | 100 | 69 | 4.1 | 2.8 | 635 | 1.22 |
2007-10-09 | 11.8 | 14.2 | 14:58 | 10.0 | 07:33 | 10.0 | 0 | 1026.6 | 1020.2 | 17.7 | 16:18 | ZO | 75.94 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 93 | 79 | 0 | 1.9 | 316 | 0.87 |
2007-10-10 | 12.9 | 17.6 | 14:10 | 9.4 | 23:51 | 8.8 | 0 | 1028.2 | 1019.7 | 20.9 | 17:41 | NNW | 122.97 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 93 | 63 | 5.1 | 2.6 | 594 | 1.50 |
2007-10-11 | 10.3 | 15.1 | 16:14 | 5.8 | 07:39 | 5.8 | 0 | 1028.8 | 1024.4 | 19.3 | 14:14 | WZW | 84.18 | 0.00 | --- | --- | 94 | 65 | 7.3 | 2.7 | 499 | 1.46 |
2007-10-12 | 13.7 | 18.2 | 15:14 | 10.3 | 00:00 | 9.6 | 0 | 1026.6 | 1021.7 | 25.7 | 12:29 | WNW | 155.06 | 0.00 | --- | --- | 94 | 70 | 3.4 | 2.6 | 591 | 1.19 |
2007-10-13 | 12.3 | 16.2 | 16:16 | 8.4 | 23:56 | 8.4 | 0 | 1028.3 | 1025.9 | 17.7 | 11:13 | ZO | 58.40 | 0.00 | --- | --- | 90 | 61 | 7 | 2.7 | 594 | 1.65 |
2007-10-14 | 10.7 | 16.6 | 14:29 | 6.3 | 07:09 | 5.5 | 0 | 1026.1 | 1018.5 | 17.7 | 15:33 | ZO | 92.74 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 93 | 61 | 9.7 | 2.6 | 492 | 1.85 |
2007-10-15 | 11.0 | 18.1 | 14:52 | 6.0 | 07:39 | 4.8 | 0 | 1018.6 | 1014.0 | 27.4 | 15:03 | ZZW | 140.08 | 0.00 | --- | --- | 92 | 72 | 7 | 2.2 | 448 | 1.49 |
2007-10-16 | 13.1 | 17.3 | 14:39 | 10.2 | 00:00 | 8.0 | 0 | 1017.0 | 1014.4 | 43.5 | 12:36 | Z | 250.73 | 0.00 | --- | --- | 93 | 64 | 9.5 | 2.2 | 478 | 1.98 |
2007-10-17 | 12.0 | 14.2 | 01:34 | 8.8 | 23:56 | 6.2 | 0 | 1021.0 | 1012.0 | 41.8 | 14:10 | NW | 216.13 | 6.20 | 8.6 | 09:06 | 94 | 74 | 1.3 | 0.9 | 329 | 0.64 |
2007-10-18 | 9.3 | 12.8 | 12:49 | 6.7 | 07:42 | 5.0 | 0 | 1033.1 | 1021.0 | 40.2 | 13:57 | NNW | 173.40 | 2.60 | 44.4 | 02:08 | 92 | 60 | 5.8 | 2.1 | 663 | 1.52 |
2007-10-19 | 9.0 | 11.2 | 14:57 | 6.0 | 23:34 | 6.0 | 0 | 1035.3 | 1032.4 | 25.7 | 13:54 | NO | 102.97 | 0.00 | --- | --- | 88 | 64 | 1.9 | 2.1 | 561 | 1.05 |
2007-10-20 | 6.2 | 10.7 | 14:20 | 1.2 | 08:06 | 1.2 | 0 | 1038.4 | 1035.3 | 11.3 | 00:54 | NO | 39.26 | 0.00 | --- | --- | 92 | 47 | 8.6 | 2.3 | 656 | 1.31 |
2007-10-21 | 8.8 | 13.4 | 12:57 | 3.3 | 01:09 | 3.3 | 0 | 1035.5 | 1027.0 | 27.4 | 12:50 | NW | 118.06 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 93 | 65 | 2.7 | 2.3 | 606 | 1.04 |
2007-10-22 | 5.5 | 9.3 | 14:46 | 2.6 | 08:33 | 0.3 | 0 | 1029.1 | 1027.2 | 24.1 | 13:08 | ZO | 126.89 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 98 | 64 | 9 | 2.2 | 469 | 1.30 |
2007-10-23 | 3.5 | 9.2 | 15:21 | -1.3 | 06:41 | -4.3 | 0 | 1028.7 | 1026.8 | 29.0 | 13:59 | ONO | 165.27 | 0.00 | --- | --- | 96 | 61 | 8.8 | 2.1 | 445 | 1.45 |
2007-10-24 | 7.0 | 10.9 | 14:09 | 2.7 | 02:30 | 0.6 | 0 | 1027.7 | 1025.6 | 33.8 | 13:23 | ONO | 210.77 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 70 | 1.6 | 1.9 | 534 | 0.95 |
2007-10-25 | 7.9 | 9.6 | 14:37 | 6.7 | 06:00 | 3.9 | 0 | 1027.0 | 1023.8 | 25.7 | 13:51 | O | 169.08 | 0.00 | --- | --- | 89 | 80 | 0 | 1.2 | 200 | 0.68 |
2007-10-26 | 8.3 | 9.9 | 14:31 | 7.3 | 07:05 | 5.2 | 0 | 1025.3 | 1021.7 | 17.7 | 03:15 | NO | 105.05 | 0.00 | --- | --- | 86 | 75 | 0 | 0.9 | 181 | 0.61 |
2007-10-27 | 8.7 | 9.9 | 13:34 | 7.7 | 03:23 | 5.0 | 0 | 1028.5 | 1024.6 | 25.7 | 14:01 | ZZW | 145.37 | 0.00 | --- | --- | 87 | 75 | 0 | 0.7 | 130 | 0.68 |
2007-10-28 | 9.7 | 11.7 | 15:40 | 8.3 | 00:52 | 4.4 | 0 | 1025.7 | 1014.8 | 38.6 | 15:35 | Z | 329.69 | 1.20 | 3.2 | 21:35 | 92 | 72 | 0.5 | 1.5 | 376 | 1.36 |
2007-10-29 | 8.9 | 9.8 | 16:55 | 8.1 | 04:40 | 4.9 | 0 | 1014.9 | 1010.6 | 29.0 | 02:42 | ZZW | 159.03 | 5.20 | 3.8 | 15:05 | 94 | 89 | 0 | 0.0 | 86 | 0.30 |
2007-10-30 | 7.8 | 12.3 | 14:32 | 4.2 | 21:43 | 4.1 | 0 | 1026.0 | 1011.8 | 27.4 | 14:45 | NW | 97.95 | 0.40 | 1.0 | 12:19 | 94 | 69 | 4 | 1.4 | 563 | 0.85 |
2007-10-31 | 8.7 | 13.2 | 14:17 | 3.1 | 04:29 | 1.8 | 0 | 1029.8 | 1025.9 | 29.0 | 14:21 | ZZW | 139.38 | 0.00 | --- | --- | 98 | 77 | 2.2 | 1.2 | 450 | 0.80 |
Totaal | 10.0 | 18.2 | | -1.3 | | -4.3 | | 1038.4 | 1010.6 | 43.5 | | | 3962.80 | 39.80 | 44.4 | | 100 | 47 | 126 | 3.1 | 772 | 35.58 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|