 |
2011-07-01 | 15.7 | 19.4 | 15:29 | 12.5 | 05:57 | 12.3 | 0 | 1023.2 | 1021.9 | 33.8 | 15:32 | N | 214.68 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 86 | 53 | 9.9 | 7.8 | 1127 | 4.05 |
2011-07-02 | 14.8 | 19.5 | 14:26 | 10.8 | 05:37 | 10.8 | 0 | 1021.9 | 1016.5 | 29.0 | 17:01 | NNW | 181.03 | 0.00 | --- | --- | 92 | 49 | 5.7 | 9.1 | 1194 | 2.92 |
2011-07-03 | 16.0 | 21.1 | 15:24 | 10.9 | 04:37 | 10.6 | 0 | 1017.3 | 1015.2 | 27.4 | 11:04 | N | 177.71 | 0.00 | --- | --- | 86 | 49 | 11 | 8.9 | 1102 | 5.13 |
2011-07-04 | 16.9 | 22.3 | 16:43 | 12.1 | 01:10 | 12.1 | 0 | 1017.7 | 1015.8 | 22.5 | 13:57 | NNO | 114.72 | 0.00 | --- | --- | 86 | 50 | 9.3 | 8.9 | 983 | 4.53 |
2011-07-05 | 18.6 | 25.6 | 16:11 | 10.9 | 05:40 | 10.9 | 0 | 1016.7 | 1008.4 | 17.7 | 13:04 | ZZW | 63.50 | 0.00 | --- | --- | 90 | 45 | 10.2 | 8.4 | 896 | 4.40 |
2011-07-06 | 18.6 | 22.7 | 13:14 | 14.6 | 23:17 | 14.6 | 0 | 1009.6 | 1005.0 | 35.4 | 13:55 | WZW | 160.46 | 5.00 | 59.6 | 13:58 | 89 | 54 | 5.3 | 8.9 | 1045 | 3.31 |
2011-07-07 | 18.5 | 23.3 | 16:24 | 14.1 | 00:55 | 14.1 | 0 | 1009.5 | 1005.8 | 37.0 | 12:29 | ZZW | 168.09 | 0.00 | --- | --- | 91 | 46 | 6.1 | 8.3 | 1139 | 4.14 |
2011-07-08 | 18.5 | 22.7 | 17:00 | 14.6 | 06:38 | 14.7 | 0 | 1010.3 | 1005.8 | 40.2 | 11:52 | ZZW | 222.19 | 0.00 | --- | --- | 89 | 47 | 6.3 | 8.4 | 1107 | 3.89 |
2011-07-09 | 17.7 | 21.6 | 17:32 | 15.1 | 07:39 | 13.5 | 0 | 1016.8 | 1008.9 | 32.2 | 06:30 | ZZW | 206.54 | 5.00 | 7.4 | 07:11 | 94 | 50 | 4.6 | 8.4 | 1067 | 3.01 |
2011-07-10 | 18.0 | 23.9 | 16:37 | 12.2 | 05:21 | 12.0 | 0 | 1019.0 | 1016.8 | 22.5 | 15:27 | W | 132.75 | 0.00 | --- | --- | 88 | 42 | 9.3 | 7.9 | 1056 | 4.55 |
2011-07-11 | 18.9 | 25.6 | 15:57 | 11.4 | 06:08 | 11.4 | 0 | 1020.1 | 1018.4 | 19.3 | 12:08 | ZZW | 68.43 | 0.00 | --- | --- | 93 | 46 | 9.1 | 8.3 | 1056 | 4.28 |
2011-07-12 | 19.1 | 25.9 | 13:49 | 14.6 | 23:54 | 11.9 | 0 | 1018.9 | 1010.2 | 43.5 | 20:30 | NNO | 243.17 | 63.00 | 96.0 | 22:16 | 94 | 51 | 4.1 | 7.9 | 918 | 3.81 |
2011-07-13 | 13.9 | 14.6 | 00:00 | 13.2 | 19:04 | 9.9 | 0 | 1012.0 | 1009.2 | 41.8 | 04:28 | N | 336.75 | 8.40 | 7.6 | 00:00 | 94 | 90 | 0 | 3.3 | 308 | 1.04 |
2011-07-14 | 13.8 | 14.9 | 12:35 | 12.6 | 22:45 | 8.7 | 0 | 1012.0 | 1002.5 | 56.3 | 09:00 | WZW | 508.76 | 58.20 | 49.6 | 12:39 | 96 | 90 | 0 | 1.5 | 202 | 0.98 |
2011-07-15 | 17.9 | 23.1 | 17:12 | 13.0 | 00:00 | 9.3 | 0 | 1017.1 | 1012.0 | 38.6 | 00:03 | WNW | 256.51 | 2.60 | 14.6 | 05:51 | 96 | 50 | 10.4 | 7.8 | 849 | 4.88 |
2011-07-16 | 16.9 | 21.9 | 12:38 | 14.4 | 05:27 | 13.5 | 0 | 1014.3 | 996.0 | 40.2 | 13:32 | ZW | 189.23 | 16.20 | 42.4 | 19:30 | 95 | 62 | 0.8 | 6.9 | 809 | 1.93 |
2011-07-17 | 16.2 | 20.3 | 13:31 | 13.6 | 06:11 | 11.6 | 0 | 997.3 | 994.8 | 45.1 | 17:51 | ZW | 312.35 | 4.60 | 20.8 | 15:41 | 95 | 62 | 6.3 | 8.7 | 1296 | 3.37 |
2011-07-18 | 15.7 | 18.4 | 17:42 | 14.2 | 08:02 | 10.9 | 0 | 1001.7 | 995.3 | 46.7 | 14:30 | Z | 400.39 | 2.00 | 0.8 | 07:33 | 92 | 70 | 0.4 | 8.3 | 531 | 2.05 |
2011-07-19 | 17.2 | 21.8 | 15:05 | 12.2 | 06:49 | 11.8 | 0 | 1005.7 | 1001.4 | 25.7 | 00:18 | ZZW | 115.05 | 0.00 | --- | --- | 90 | 55 | 5.6 | 7.4 | 933 | 3.48 |
2011-07-20 | 18.0 | 23.7 | 15:12 | 15.6 | 05:41 | 15.6 | 0 | 1009.8 | 1005.7 | 24.1 | 17:05 | WZW | 71.75 | 0.00 | --- | --- | 89 | 48 | 3 | 7.9 | 974 | 2.94 |
2011-07-21 | 17.4 | 20.9 | 11:11 | 14.7 | 23:56 | 14.7 | 0 | 1011.6 | 1008.9 | 24.1 | 19:41 | N | 87.66 | 2.60 | 51.2 | 15:25 | 95 | 68 | 1 | 5.6 | 886 | 1.79 |
2011-07-22 | 16.0 | 19.6 | 13:17 | 13.2 | 23:48 | 12.6 | 0 | 1012.5 | 1011.4 | 33.8 | 14:39 | NW | 202.17 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 90 | 52 | 4.9 | 8.2 | 1106 | 3.54 |
2011-07-23 | 14.1 | 18.2 | 14:28 | 11.8 | 21:59 | 9.2 | 0 | 1012.2 | 1006.5 | 41.8 | 11:48 | WNW | 314.02 | 3.40 | 3.0 | 23:28 | 93 | 59 | 4.5 | 8.9 | 1190 | 3.27 |
2011-07-24 | 12.9 | 13.6 | 14:46 | 11.8 | 00:00 | 8.4 | 0 | 1008.8 | 1004.3 | 43.5 | 05:27 | W | 345.69 | 34.20 | 81.8 | 03:02 | 95 | 89 | 0 | 2.2 | 214 | 0.98 |
2011-07-25 | 15.4 | 20.9 | 14:39 | 9.4 | 06:03 | 9.4 | 0 | 1009.5 | 1007.0 | 20.9 | 12:07 | ZZW | 81.29 | 0.00 | --- | --- | 97 | 58 | 5.4 | 7.6 | 942 | 2.68 |
2011-07-26 | 15.9 | 18.3 | 16:13 | 13.9 | 05:02 | 13.9 | 0 | 1015.5 | 1008.9 | 19.3 | 16:22 | W | 104.75 | 1.00 | 1.0 | 05:30 | 96 | 76 | 0 | 5.8 | 663 | 1.37 |
2011-07-27 | 17.4 | 22.3 | 17:49 | 12.8 | 04:47 | 12.8 | 0 | 1019.0 | 1015.4 | 17.7 | 20:45 | NNO | 60.39 | 0.00 | --- | --- | 98 | 67 | 5.4 | 7.6 | 1044 | 2.79 |
2011-07-28 | 18.6 | 25.1 | 14:43 | 16.1 | 05:52 | 16.1 | 0 | 1020.5 | 1018.1 | 22.5 | 17:32 | NNO | 72.04 | 8.80 | 33.8 | 17:06 | 97 | 58 | 1.3 | 6.4 | 882 | 2.00 |
2011-07-29 | 16.3 | 20.0 | 15:14 | 13.0 | 04:38 | 13.1 | 0 | 1021.3 | 1019.6 | 30.6 | 16:14 | NW | 165.99 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 67 | 1.4 | 8.0 | 1081 | 2.28 |
2011-07-30 | 15.4 | 17.5 | 14:35 | 13.8 | 06:41 | 13.3 | 0 | 1019.9 | 1018.4 | 22.5 | 15:59 | NW | 143.43 | 0.00 | --- | --- | 89 | 68 | 0 | 4.1 | 408 | 1.47 |
2011-07-31 | 15.5 | 19.3 | 17:45 | 11.9 | 23:52 | 11.9 | 0 | 1018.6 | 1016.0 | 14.5 | 12:39 | WNW | 73.34 | 0.00 | --- | --- | 87 | 56 | 1.5 | 5.4 | 612 | 2.01 |
Totaal | 16.6 | 25.9 | | 9.4 | | 8.4 | | 1023.2 | 994.8 | 56.3 | | | 5794.83 | 215.80 | 96.0 | | 98 | 42 | 142.8 | 9.1 | 1296 | 92.87 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|