 |
2013-07-01 | 17.2 | 21.1 | 15:48 | 13.7 | 23:58 | 13.7 | 0 | 1017.3 | 1015.6 | 29.0 | 10:58 | WNW | 187.26 | 0.00 | --- | --- | 93 | 60 | 4.6 | 8.5 | 1056 | 3.15 |
2013-07-02 | 17.6 | 22.1 | 13:23 | 12.6 | 01:31 | 12.7 | 0 | 1016.2 | 1008.3 | 19.3 | 16:37 | N | 71.27 | 1.00 | 2.2 | 23:38 | 93 | 55 | 6.2 | 8.3 | 1025 | 3.35 |
2013-07-03 | 17.2 | 19.1 | 12:20 | 15.6 | 04:52 | 13.8 | 0 | 1014.9 | 1005.0 | 27.4 | 02:36 | NW | 135.15 | 7.00 | 2.6 | 03:53 | 96 | 85 | 1.4 | 7.9 | 772 | 1.63 |
2013-07-04 | 18.6 | 24.1 | 14:05 | 15.8 | 00:59 | 15.8 | 0 | 1024.1 | 1014.9 | 30.6 | 15:01 | NW | 175.14 | 0.00 | --- | --- | 95 | 61 | 4.3 | 8.8 | 1093 | 3.46 |
2013-07-05 | 19.1 | 24.3 | 16:50 | 16.3 | 23:47 | 16.3 | 0 | 1030.5 | 1024.0 | 19.3 | 15:27 | NNW | 106.37 | 0.00 | --- | --- | 94 | 57 | 1.9 | 7.8 | 995 | 2.69 |
2013-07-06 | 20.3 | 27.4 | 15:46 | 13.2 | 05:18 | 13.2 | 0 | 1030.8 | 1028.4 | 20.9 | 19:26 | NO | 72.34 | 0.00 | --- | --- | 92 | 48 | 11.2 | 7.5 | 909 | 4.60 |
2013-07-07 | 21.0 | 27.7 | 15:13 | 14.1 | 05:32 | 14.1 | 0 | 1031.5 | 1030.1 | 25.7 | 13:21 | NNO | 137.28 | 0.00 | --- | --- | 92 | 42 | 13 | 7.9 | 854 | 5.56 |
2013-07-08 | 20.6 | 26.9 | 16:01 | 14.3 | 05:20 | 14.1 | 0 | 1032.3 | 1029.1 | 29.0 | 14:59 | NNO | 197.98 | 0.00 | --- | --- | 93 | 46 | 13.3 | 7.7 | 844 | 5.53 |
2013-07-09 | 19.4 | 25.4 | 16:20 | 13.2 | 05:21 | 12.9 | 0 | 1029.8 | 1023.5 | 22.5 | 12:59 | NO | 167.33 | 0.00 | --- | --- | 92 | 38 | 13.3 | 7.6 | 847 | 5.54 |
2013-07-10 | 17.2 | 21.4 | 15:52 | 14.1 | 05:15 | 14.1 | 0 | 1024.1 | 1022.3 | 30.6 | 16:12 | NO | 181.13 | 0.00 | --- | --- | 92 | 58 | 5.2 | 8.4 | 1116 | 3.04 |
2013-07-11 | 16.1 | 18.7 | 18:27 | 13.2 | 23:53 | 13.2 | 0 | 1023.6 | 1022.5 | 19.3 | 00:25 | NNO | 122.18 | 0.00 | --- | --- | 85 | 61 | 1.4 | 4.1 | 496 | 2.46 |
2013-07-12 | 15.5 | 20.5 | 17:10 | 10.5 | 04:26 | 10.5 | 0 | 1023.9 | 1022.5 | 20.9 | 16:52 | N | 78.50 | 0.00 | --- | --- | 93 | 66 | 2.4 | 6.7 | 1027 | 2.20 |
2013-07-13 | 17.8 | 23.1 | 14:41 | 13.1 | 01:28 | 13.1 | 0 | 1024.2 | 1022.9 | 20.9 | 17:31 | NO | 85.18 | 0.00 | --- | --- | 93 | 56 | 4.9 | 7.3 | 969 | 3.75 |
2013-07-14 | 18.0 | 24.0 | 16:38 | 13.6 | 02:47 | 13.6 | 0 | 1024.9 | 1022.5 | 17.7 | 15:46 | NO | 51.41 | 0.00 | --- | --- | 93 | 56 | 3 | 7.3 | 877 | 2.83 |
2013-07-15 | 20.8 | 27.5 | 15:36 | 14.4 | 06:01 | 14.4 | 0 | 1023.3 | 1021.7 | 20.9 | 13:44 | N | 70.79 | 0.00 | --- | --- | 91 | 34 | 11.8 | 8.1 | 863 | 5.03 |
2013-07-16 | 21.2 | 27.3 | 16:03 | 14.3 | 05:47 | 14.3 | 0 | 1023.7 | 1022.5 | 17.7 | 17:13 | N | 57.23 | 0.00 | --- | --- | 92 | 42 | 7.9 | 7.1 | 861 | 4.11 |
2013-07-17 | 22.1 | 28.1 | 15:31 | 16.8 | 05:36 | 16.8 | 0 | 1024.6 | 1023.1 | 22.5 | 18:28 | NNO | 88.51 | 0.00 | --- | --- | 88 | 49 | 5.5 | 6.0 | 775 | 3.97 |
2013-07-18 | 22.9 | 29.3 | 15:52 | 16.7 | 05:32 | 16.7 | 0 | 1025.2 | 1023.6 | 29.0 | 18:05 | NNO | 161.96 | 0.00 | --- | --- | 93 | 46 | 13.2 | 7.7 | 838 | 5.60 |
2013-07-19 | 21.4 | 28.2 | 13:45 | 14.9 | 04:49 | 14.9 | 0 | 1025.3 | 1023.0 | 32.2 | 19:02 | NO | 186.66 | 0.00 | --- | --- | 92 | 46 | 11.9 | 8.9 | 1137 | 5.44 |
2013-07-20 | 19.5 | 23.4 | 17:09 | 17.1 | 04:35 | 17.1 | 0 | 1023.8 | 1020.6 | 17.7 | 10:58 | NO | 96.41 | 0.00 | --- | --- | 88 | 60 | 2.6 | 6.2 | 738 | 2.44 |
2013-07-21 | 24.0 | 31.7 | 16:52 | 15.7 | 05:47 | 15.7 | 0 | 1021.3 | 1017.1 | 24.1 | 16:04 | O | 87.72 | 0.00 | --- | --- | 93 | 39 | 13.2 | 7.5 | 833 | 5.37 |
2013-07-22 | 26.5 | 34.4 | 15:59 | 18.6 | 05:35 | 18.6 | 0 | 1017.9 | 1014.2 | 17.7 | 17:34 | NNW | 49.85 | 0.00 | --- | --- | 79 | 32 | 11.2 | 6.9 | 840 | 5.23 |
2013-07-23 | 26.4 | 34.2 | 16:29 | 19.5 | 05:53 | 19.5 | 0 | 1014.6 | 1011.1 | 25.7 | 20:47 | Z | 77.63 | 0.00 | --- | --- | 86 | 37 | 10.5 | 6.5 | 803 | 5.17 |
2013-07-24 | 22.7 | 27.5 | 13:38 | 18.4 | 23:57 | 18.4 | 0 | 1015.3 | 1011.7 | 25.7 | 13:58 | WNW | 109.56 | 0.00 | --- | --- | 87 | 41 | 3.7 | 7.0 | 993 | 3.24 |
2013-07-25 | 22.7 | 30.6 | 16:18 | 15.2 | 05:06 | 15.2 | 0 | 1015.6 | 1012.9 | 4.8 | 01:09 | WNW | 0.24 | 0.00 | --- | --- | 92 | 49 | 7.5 | 7.0 | 958 | 0.00 |
2013-07-26 | 23.0 | 28.7 | 16:11 | 18.1 | 03:59 | 18.1 | 0 | 1015.0 | 1011.2 | 20.9 | 16:14 | ZZW | 36.12 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 89 | 61 | 3.5 | 7.0 | 1018 | 2.41 |
2013-07-27 | 22.1 | 25.9 | 10:16 | 19.1 | 05:22 | 19.1 | 0 | 1011.4 | 1003.8 | 20.9 | 16:42 | ZW | 44.86 | 9.60 | 64.0 | 11:22 | 95 | 73 | 5.6 | 8.1 | 912 | 2.17 |
2013-07-28 | 21.0 | 24.7 | 16:40 | 18.6 | 07:03 | 17.1 | 0 | 1012.7 | 1002.9 | 33.8 | 08:43 | WZW | 182.65 | 19.00 | 103.8 | 00:24 | 96 | 61 | 5.5 | 8.9 | 1067 | 3.65 |
2013-07-29 | 20.9 | 26.0 | 14:33 | 16.8 | 02:43 | 16.8 | 0 | 1015.4 | 1011.9 | 30.6 | 13:51 | ZW | 174.50 | 0.00 | --- | --- | 92 | 56 | 8 | 8.0 | 1037 | 4.19 |
2013-07-30 | 18.6 | 21.1 | 13:42 | 16.1 | 05:33 | 15.3 | 0 | 1016.6 | 1011.7 | 33.8 | 18:12 | ZW | 242.08 | 6.60 | 20.0 | 20:14 | 96 | 70 | 1.6 | 4.9 | 817 | 2.32 |
2013-07-31 | 19.8 | 23.3 | 14:13 | 17.8 | 03:56 | 16.8 | 0 | 1017.8 | 1012.2 | 29.0 | 12:14 | WZW | 156.56 | 3.60 | 42.2 | 10:45 | 95 | 71 | 1.8 | 9.2 | 1085 | 1.87 |
Totaal | 20.4 | 34.4 | | 10.5 | | 10.5 | | 1032.3 | 1002.9 | 33.8 | | | 3591.85 | 47.20 | 103.8 | | 96 | 32 | 211.1 | 9.2 | 1137 | 112.00 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|