 |
2013-08-01 | 25.4 | 31.8 | 17:18 | 19.3 | 06:35 | 19.3 | 0 | 1016.5 | 1011.0 | 24.1 | 16:18 | ZZO | 124.06 | 0.00 | --- | --- | 88 | 46 | 13 | 7.9 | 812 | 5.31 |
2013-08-02 | 26.9 | 34.9 | 16:46 | 19.7 | 06:07 | 19.8 | 0 | 1011.1 | 1006.7 | 27.4 | 22:17 | NW | 114.82 | 0.00 | --- | --- | 82 | 45 | 11.1 | 7.5 | 889 | 5.08 |
2013-08-03 | 21.7 | 24.9 | 12:47 | 17.4 | 23:58 | 17.4 | 0 | 1020.8 | 1009.5 | 35.4 | 10:47 | N | 181.61 | 0.00 | --- | --- | 89 | 53 | 8.7 | 8.0 | 1067 | 4.29 |
2013-08-04 | 21.2 | 27.3 | 16:29 | 14.9 | 04:52 | 14.9 | 0 | 1021.5 | 1018.9 | 19.3 | 20:41 | NNO | 63.91 | 0.00 | --- | --- | 95 | 46 | 11.3 | 7.4 | 893 | 4.38 |
2013-08-05 | 22.9 | 30.3 | 17:27 | 15.5 | 07:07 | 15.5 | 0 | 1019.1 | 1009.2 | 27.4 | 13:15 | ZW | 92.77 | 0.60 | 6.2 | 20:26 | 93 | 44 | 9.2 | 7.4 | 916 | 4.56 |
2013-08-06 | 20.1 | 24.3 | 14:23 | 16.8 | 23:45 | 16.6 | 0 | 1016.3 | 1010.0 | 30.6 | 01:23 | W | 172.19 | 0.00 | --- | --- | 87 | 55 | 3.7 | 8.0 | 1025 | 3.32 |
2013-08-07 | 15.6 | 17.5 | 09:33 | 14.1 | 05:40 | 12.8 | 0 | 1015.4 | 1010.7 | 35.4 | 16:09 | NO | 156.75 | 12.00 | 11.8 | 14:15 | 95 | 83 | 0.5 | 1.5 | 373 | 0.82 |
2013-08-08 | 18.1 | 23.1 | 15:20 | 13.8 | 06:56 | 13.4 | 0 | 1020.9 | 1013.4 | 27.4 | 13:06 | NNW | 105.57 | 0.80 | 1.2 | 00:10 | 96 | 49 | 9.1 | 6.8 | 979 | 3.83 |
2013-08-09 | 18.6 | 24.6 | 15:39 | 12.3 | 06:03 | 12.3 | 0 | 1020.7 | 1018.1 | 24.1 | 12:55 | N | 98.29 | 0.00 | --- | --- | 96 | 53 | 5.9 | 7.1 | 1055 | 3.51 |
2013-08-10 | 17.6 | 20.9 | 11:53 | 13.6 | 23:40 | 13.6 | 0 | 1021.1 | 1018.0 | 33.8 | 13:56 | NW | 193.68 | 0.00 | --- | --- | 94 | 51 | 2.6 | 7.3 | 956 | 2.93 |
2013-08-11 | 18.0 | 23.0 | 17:41 | 13.8 | 00:00 | 13.8 | 0 | 1020.8 | 1015.1 | 32.2 | 17:45 | WZW | 163.45 | 0.60 | 28.4 | 14:37 | 87 | 56 | 6.1 | 6.4 | 939 | 3.22 |
2013-08-12 | 17.6 | 21.5 | 15:42 | 14.4 | 23:50 | 14.4 | 0 | 1015.8 | 1013.9 | 32.2 | 16:50 | WNW | 147.41 | 0.00 | --- | --- | 98 | 52 | 3 | 6.4 | 946 | 2.75 |
2013-08-13 | 15.8 | 20.1 | 15:06 | 12.9 | 05:43 | 11.1 | 0 | 1021.6 | 1014.6 | 40.2 | 11:26 | WNW | 199.39 | 6.00 | 90.0 | 01:07 | 93 | 58 | 8.9 | 6.7 | 984 | 3.36 |
2013-08-14 | 17.3 | 23.1 | 15:36 | 12.5 | 00:59 | 12.5 | 0 | 1022.8 | 1021.2 | 19.3 | 12:35 | W | 64.66 | 0.00 | --- | --- | 94 | 47 | 8.5 | 6.6 | 1005 | 3.53 |
2013-08-15 | 16.5 | 21.1 | 17:01 | 11.3 | 06:01 | 11.3 | 0 | 1022.4 | 1018.2 | 22.5 | 10:30 | N | 92.61 | 2.40 | 3.8 | 12:32 | 95 | 76 | 3 | 3.9 | 613 | 1.61 |
2013-08-16 | 19.7 | 28.5 | 14:51 | 14.6 | 05:18 | 14.6 | 0 | 1018.3 | 1014.4 | 30.6 | 13:16 | ZW | 130.20 | 3.60 | 24.0 | 20:07 | 94 | 49 | 6 | 6.9 | 944 | 3.34 |
2013-08-17 | 20.3 | 23.6 | 15:12 | 16.9 | 00:10 | 16.9 | 0 | 1015.8 | 1010.7 | 27.4 | 14:29 | N | 158.29 | 0.40 | 1.0 | 05:02 | 95 | 67 | 3.6 | 6.8 | 983 | 2.95 |
2013-08-18 | 19.6 | 23.4 | 14:31 | 16.7 | 23:28 | 15.4 | 0 | 1012.3 | 1008.4 | 33.8 | 13:44 | W | 207.80 | 6.00 | 10.2 | 06:10 | 96 | 64 | 6.5 | 6.8 | 1014 | 3.25 |
2013-08-19 | 17.8 | 21.9 | 16:42 | 14.8 | 06:04 | 14.8 | 0 | 1024.9 | 1011.7 | 37.0 | 15:14 | NW | 146.00 | 0.60 | 1.6 | 11:04 | 92 | 50 | 6.1 | 6.0 | 995 | 3.02 |
2013-08-20 | 17.0 | 21.7 | 17:14 | 11.6 | 06:48 | 11.6 | 0 | 1028.6 | 1024.9 | 14.5 | 14:09 | ZZW | 36.43 | 0.00 | --- | --- | 95 | 55 | 3.4 | 5.7 | 700 | 2.35 |
2013-08-21 | 18.6 | 24.6 | 15:40 | 13.0 | 07:20 | 13.0 | 0 | 1027.5 | 1021.7 | 19.3 | 13:17 | ZZW | 54.03 | 0.00 | --- | --- | 90 | 53 | 6.3 | 5.8 | 744 | 3.11 |
2013-08-22 | 18.3 | 21.9 | 13:44 | 13.1 | 06:56 | 13.1 | 0 | 1021.8 | 1018.8 | 16.1 | 11:16 | WNW | 33.57 | 0.00 | --- | --- | 92 | 62 | 2.5 | 4.1 | 527 | 1.87 |
2013-08-23 | 21.2 | 27.1 | 15:37 | 16.1 | 05:59 | 16.1 | 0 | 1019.2 | 1013.8 | 17.7 | 15:04 | ZO | 64.48 | 0.00 | --- | --- | 95 | 49 | 12 | 5.9 | 761 | 4.03 |
2013-08-24 | 19.2 | 23.8 | 13:06 | 17.1 | 06:06 | 16.9 | 0 | 1013.9 | 1009.6 | 29.0 | 10:12 | ZO | 128.54 | 1.60 | 11.8 | 19:50 | 94 | 61 | 1.2 | 5.7 | 796 | 2.36 |
2013-08-25 | 19.3 | 23.1 | 17:41 | 15.8 | 02:10 | 15.8 | 0 | 1015.1 | 1009.8 | 16.1 | 16:35 | ONO | 50.87 | 1.60 | 8.6 | 18:00 | 96 | 71 | 1.2 | 4.2 | 708 | 1.17 |
2013-08-26 | 18.7 | 25.2 | 16:39 | 12.8 | 07:00 | 12.8 | 0 | 1017.9 | 1015.0 | 30.6 | 12:53 | ONO | 133.46 | 0.00 | --- | --- | 88 | 40 | 9.1 | 5.8 | 775 | 4.15 |
2013-08-27 | 18.9 | 25.7 | 15:36 | 12.2 | 06:57 | 12.1 | 0 | 1017.3 | 1015.0 | 22.5 | 14:50 | O | 94.13 | 0.00 | --- | --- | 83 | 37 | 11.6 | 5.8 | 809 | 4.14 |
2013-08-28 | 19.1 | 24.9 | 13:15 | 14.2 | 05:40 | 14.2 | 0 | 1021.8 | 1017.2 | 19.3 | 10:20 | NNO | 83.44 | 0.00 | --- | --- | 89 | 41 | 4.1 | 5.8 | 860 | 2.83 |
2013-08-29 | 18.6 | 25.2 | 16:13 | 12.7 | 06:44 | 12.7 | 0 | 1022.0 | 1020.3 | 25.7 | 16:34 | N | 68.62 | 0.00 | --- | --- | 95 | 46 | 8.5 | 5.3 | 803 | 3.29 |
2013-08-30 | 18.1 | 23.9 | 15:01 | 12.6 | 05:02 | 12.6 | 0 | 1020.8 | 1017.8 | 24.1 | 19:05 | WNW | 85.08 | 0.00 | --- | --- | 95 | 64 | 6.5 | 6.4 | 1076 | 2.81 |
2013-08-31 | 18.0 | 22.6 | 15:52 | 13.3 | 23:57 | 13.3 | 0 | 1025.8 | 1017.6 | 30.6 | 13:52 | NW | 186.01 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 94 | 51 | 6.1 | 6.3 | 967 | 3.16 |
Totaal | 19.2 | 34.9 | | 11.3 | | 11.1 | | 1028.6 | 1006.7 | 40.2 | | | 3632.12 | 36.40 | 90.0 | | 98 | 37 | 199.3 | 8.0 | 1076 | 100.33 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|