 |
2014-06-01 | 14.8 | 20.2 | 15:06 | 9.5 | 03:59 | 9.6 | 0 | 1022.8 | 1020.0 | 22.5 | 13:29 | NNW | 62.54 | 0.00 | --- | --- | 92 | 45 | 7.3 | 7.6 | 1116 | 3.39 |
2014-06-02 | 15.3 | 21.4 | 15:49 | 8.5 | 05:24 | 8.5 | 0 | 1020.5 | 1016.7 | 24.1 | 19:47 | NW | 45.30 | 0.00 | --- | --- | 95 | 47 | 9.4 | 7.9 | 1088 | 3.80 |
2014-06-03 | 15.8 | 20.6 | 16:10 | 9.2 | 05:30 | 9.2 | 0 | 1017.0 | 1010.7 | 24.1 | 20:16 | WNW | 31.46 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 93 | 55 | 4.1 | 6.1 | 675 | 2.79 |
2014-06-04 | 15.4 | 18.3 | 11:04 | 12.8 | 04:53 | 11.3 | 0 | 1010.7 | 1002.3 | 24.1 | 11:10 | Z | 86.42 | 14.00 | 65.0 | 17:18 | 96 | 74 | 2.4 | 5.8 | 1000 | 1.89 |
2014-06-05 | 13.2 | 17.9 | 17:06 | 9.1 | 05:10 | 7.4 | 0 | 1014.5 | 1005.3 | 37.0 | 16:55 | W | 227.49 | 6.20 | 23.0 | 14:25 | 98 | 56 | 5.2 | 6.6 | 1099 | 2.61 |
2014-06-06 | 17.0 | 23.1 | 16:06 | 9.4 | 05:37 | 9.2 | 0 | 1016.7 | 1014.0 | 16.1 | 11:54 | ZW | 61.48 | 0.00 | --- | --- | 92 | 40 | 13.8 | 8.4 | 919 | 4.95 |
2014-06-07 | 21.1 | 28.4 | 14:47 | 12.9 | 05:02 | 12.9 | 0 | 1015.1 | 1011.8 | 27.4 | 15:19 | WNW | 67.55 | 0.00 | --- | --- | 88 | 53 | 7.6 | 8.3 | 1062 | 3.97 |
2014-06-08 | 20.8 | 26.1 | 16:34 | 16.8 | 04:56 | 16.8 | 0 | 1019.2 | 1015.0 | 17.7 | 17:00 | NO | 51.83 | 0.40 | 1.0 | 10:32 | 91 | 51 | 7.8 | 9.5 | 1081 | 3.75 |
2014-06-09 | 21.9 | 27.9 | 16:16 | 16.7 | 06:22 | 16.7 | 0 | 1019.1 | 1014.1 | 19.3 | 04:46 | OZO | 62.15 | 3.40 | 5.6 | 04:31 | 97 | 56 | 5.9 | 8.2 | 911 | 3.09 |
2014-06-10 | 21.1 | 26.8 | 14:24 | 17.4 | 23:59 | 16.7 | 0 | 1022.3 | 1013.8 | 38.6 | 04:50 | ZW | 94.82 | 5.60 | 7.0 | 05:31 | 95 | 59 | 7.5 | 9.2 | 1150 | 3.71 |
2014-06-11 | 18.9 | 23.6 | 13:55 | 14.7 | 23:54 | 14.8 | 0 | 1028.0 | 1022.2 | 25.7 | 13:19 | WNW | 119.75 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 86 | 42 | 10.3 | 8.9 | 1106 | 5.13 |
2014-06-12 | 18.2 | 24.4 | 15:28 | 11.7 | 05:32 | 11.7 | 0 | 1028.3 | 1025.3 | 25.7 | 14:38 | NNW | 46.36 | 0.00 | --- | --- | 94 | 39 | 11.6 | 8.8 | 1015 | 4.43 |
2014-06-13 | 18.8 | 23.7 | 15:32 | 13.1 | 05:22 | 13.1 | 0 | 1025.5 | 1021.0 | 27.4 | 18:16 | NW | 110.15 | 0.00 | --- | --- | 95 | 46 | 11.6 | 9.3 | 1028 | 4.77 |
2014-06-14 | 16.9 | 19.9 | 16:54 | 13.9 | 23:05 | 13.7 | 0 | 1023.5 | 1020.7 | 27.4 | 13:34 | NO | 168.12 | 0.00 | --- | --- | 83 | 53 | 4.7 | 9.6 | 1048 | 3.62 |
2014-06-15 | 16.8 | 22.1 | 16:18 | 12.9 | 04:14 | 12.2 | 0 | 1024.6 | 1022.9 | 27.4 | 19:02 | NO | 138.93 | 0.00 | --- | --- | 85 | 46 | 10 | 9.2 | 1260 | 4.63 |
2014-06-16 | 15.2 | 18.7 | 13:45 | 11.7 | 01:00 | 11.7 | 0 | 1024.7 | 1021.9 | 32.2 | 11:35 | NNO | 124.28 | 1.00 | 4.8 | 08:02 | 95 | 66 | 0.9 | 7.4 | 840 | 2.16 |
2014-06-17 | 16.3 | 20.6 | 12:49 | 12.9 | 23:58 | 12.3 | 0 | 1023.4 | 1022.2 | 32.2 | 15:50 | N | 199.42 | 0.00 | --- | --- | 91 | 65 | 4.3 | 8.6 | 1202 | 3.55 |
2014-06-18 | 15.5 | 21.4 | 16:02 | 10.3 | 02:54 | 10.3 | 0 | 1023.9 | 1021.7 | 25.7 | 13:18 | NO | 86.81 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 95 | 60 | 4.1 | 8.1 | 1027 | 2.82 |
2014-06-19 | 14.7 | 16.3 | 13:51 | 12.0 | 06:08 | 12.0 | 0 | 1022.0 | 1019.3 | 25.7 | 20:04 | NNW | 124.91 | 1.00 | 11.6 | 14:16 | 93 | 75 | 0.3 | 3.6 | 353 | 1.34 |
2014-06-20 | 15.2 | 19.4 | 12:38 | 12.8 | 03:22 | 12.5 | 0 | 1020.4 | 1018.5 | 29.0 | 08:34 | NW | 157.81 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 88 | 52 | 2.9 | 9.7 | 1257 | 2.99 |
2014-06-21 | 16.5 | 22.1 | 17:43 | 10.4 | 03:13 | 10.4 | 0 | 1019.8 | 1017.1 | 27.4 | 14:21 | W | 121.78 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 95 | 53 | 7.7 | 9.2 | 1199 | 3.84 |
2014-06-22 | 17.1 | 22.0 | 14:55 | 11.3 | 05:18 | 11.3 | 0 | 1023.3 | 1018.3 | 25.7 | 12:09 | NW | 111.23 | 0.00 | --- | --- | 95 | 44 | 11.3 | 9.4 | 1167 | 4.63 |
2014-06-23 | 16.9 | 22.2 | 16:55 | 10.1 | 05:09 | 10.1 | 0 | 1023.7 | 1019.7 | 20.9 | 11:08 | NNO | 53.06 | 0.00 | --- | --- | 95 | 51 | 10.5 | 9.1 | 1206 | 4.04 |
2014-06-24 | 17.3 | 22.8 | 12:44 | 13.5 | 23:36 | 13.2 | 0 | 1020.1 | 1016.2 | 32.2 | 16:33 | NO | 94.71 | 0.00 | --- | --- | 84 | 50 | 7.1 | 8.0 | 979 | 3.87 |
2014-06-25 | 15.8 | 20.1 | 16:38 | 12.6 | 04:54 | 12.6 | 0 | 1017.0 | 1015.7 | 24.1 | 11:54 | NNO | 71.27 | 0.00 | --- | --- | 85 | 47 | 3.9 | 10.1 | 1183 | 3.17 |
2014-06-26 | 18.1 | 24.3 | 15:09 | 12.9 | 05:41 | 12.9 | 0 | 1016.4 | 1013.4 | 19.3 | 17:10 | NO | 44.10 | 0.00 | --- | --- | 88 | 36 | 8.8 | 8.1 | 960 | 4.64 |
2014-06-27 | 18.2 | 23.4 | 16:31 | 14.0 | 05:37 | 14.0 | 0 | 1014.0 | 1011.9 | 33.8 | 15:18 | WNW | 66.55 | 0.60 | 0.0 | 00:00 | 87 | 53 | 2.7 | 6.6 | 846 | 2.89 |
2014-06-28 | 17.8 | 21.5 | 14:39 | 14.1 | 05:22 | 14.2 | 0 | 1012.5 | 1007.1 | 19.3 | 12:41 | NO | 42.39 | 0.00 | --- | --- | 95 | 55 | 1.2 | 7.4 | 765 | 2.59 |
2014-06-29 | 17.2 | 20.9 | 16:24 | 14.2 | 05:52 | 14.2 | 0 | 1011.3 | 1006.6 | 17.7 | 17:19 | O | 18.76 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 92 | 46 | 6.9 | 8.0 | 965 | 3.25 |
2014-06-30 | 15.7 | 19.8 | 17:09 | 12.6 | 23:54 | 12.6 | 0 | 1018.4 | 1011.3 | 19.3 | 17:58 | ONO | 16.33 | 0.00 | --- | --- | 93 | 45 | 5 | 8.6 | 1074 | 2.73 |
Totaal | 17.1 | 28.4 | | 8.5 | | 7.4 | | 1028.3 | 1002.3 | 38.6 | | | 2707.76 | 33.60 | 65.0 | | 98 | 36 | 196.8 | 10.1 | 1260 | 105.04 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|