 |
2016-08-01 | 17.5 | 23.8 | 15:39 | 14.2 | 01:07 | 14.2 | 0 | 1018.3 | 1017.3 | 27.4 | 14:48 | NNW | 94.75 | 7.00 | 40.8 | 08:29 | 98 | 50 | 6.6 | 7.6 | 986 | 3.19 |
2016-08-02 | 16.5 | 18.7 | 18:39 | 14.2 | 04:39 | 13.7 | 0 | 1017.3 | 1010.6 | 25.7 | 20:37 | WZW | 120.08 | 9.40 | 2.8 | 15:37 | 98 | 80 | 0 | 2.9 | 246 | 0.84 |
2016-08-03 | 19.1 | 21.2 | 18:18 | 17.9 | 23:46 | 16.4 | 0 | 1010.9 | 1007.6 | 33.8 | 15:27 | ZZW | 192.68 | 3.00 | 2.4 | 05:03 | 98 | 83 | 1.9 | 8.5 | 784 | 1.45 |
2016-08-04 | 17.7 | 21.8 | 16:34 | 14.9 | 06:23 | 13.5 | 0 | 1012.2 | 1008.1 | 43.5 | 13:43 | ZW | 198.87 | 0.00 | --- | --- | 93 | 66 | 4 | 7.9 | 935 | 2.35 |
2016-08-05 | 18.6 | 25.0 | 14:04 | 13.9 | 07:03 | 13.9 | 0 | 1022.9 | 1012.2 | 30.6 | 14:48 | NW | 128.63 | 0.00 | --- | --- | 98 | 53 | 9.9 | 7.7 | 1025 | 3.98 |
2016-08-06 | 18.1 | 24.6 | 15:06 | 14.0 | 23:46 | 14.0 | 0 | 1028.5 | 1022.4 | 32.2 | 17:40 | NNW | 128.51 | 1.60 | 21.4 | 09:00 | 96 | 53 | 7.6 | 8.3 | 997 | 3.52 |
2016-08-07 | 18.2 | 24.4 | 17:09 | 12.7 | 02:43 | 12.7 | 0 | 1028.4 | 1019.3 | 37.0 | 17:20 | ZW | 152.64 | 0.00 | --- | --- | 92 | 72 | 2.7 | 6.1 | 626 | 1.90 |
2016-08-08 | 18.7 | 22.7 | 14:10 | 13.8 | 23:23 | 13.8 | 0 | 1021.3 | 1017.3 | 35.4 | 12:03 | NW | 221.93 | 0.60 | 1.0 | 22:26 | 92 | 49 | 6.4 | 8.1 | 993 | 3.97 |
2016-08-09 | 14.9 | 20.4 | 16:48 | 11.2 | 07:00 | 9.2 | 0 | 1022.6 | 1019.9 | 33.8 | 05:23 | WNW | 104.96 | 11.80 | 40.8 | 11:27 | 96 | 48 | 5.5 | 8.1 | 1218 | 2.56 |
2016-08-10 | 14.4 | 20.6 | 15:14 | 10.9 | 23:54 | 9.9 | 0 | 1023.9 | 1020.8 | 29.0 | 15:17 | WNW | 107.29 | 2.00 | 5.6 | 03:17 | 95 | 47 | 9.7 | 6.8 | 1027 | 3.34 |
2016-08-11 | 13.3 | 15.8 | 23:23 | 9.3 | 02:03 | 9.3 | 0 | 1023.8 | 1018.4 | 38.6 | 11:21 | ZZW | 137.41 | 9.20 | 4.0 | 17:11 | 98 | 87 | 0 | 3.1 | 285 | 0.74 |
2016-08-12 | 19.0 | 23.7 | 18:02 | 15.8 | 00:00 | 15.8 | 0 | 1022.8 | 1019.1 | 32.2 | 15:23 | WZW | 147.69 | 2.20 | 2.8 | 03:09 | 98 | 67 | 4.2 | 8.0 | 1000 | 2.23 |
2016-08-13 | 18.2 | 22.4 | 13:51 | 15.1 | 04:37 | 15.1 | 0 | 1022.5 | 1020.3 | 30.6 | 12:37 | W | 122.70 | 0.00 | --- | --- | 96 | 66 | 2.9 | 7.9 | 1034 | 2.13 |
2016-08-14 | 18.6 | 24.3 | 14:13 | 14.2 | 23:59 | 14.3 | 0 | 1025.5 | 1021.9 | 20.9 | 16:33 | N | 57.61 | 0.00 | --- | --- | 97 | 55 | 3 | 7.5 | 1037 | 2.63 |
2016-08-15 | 17.1 | 23.8 | 15:01 | 10.6 | 06:43 | 10.6 | 0 | 1025.8 | 1022.2 | 24.1 | 15:23 | NO | 79.59 | 0.00 | --- | --- | 95 | 51 | 11.8 | 7.7 | 1020 | 3.85 |
2016-08-16 | 17.3 | 23.8 | 16:37 | 11.8 | 05:46 | 11.5 | 0 | 1022.8 | 1017.1 | 22.5 | 11:14 | NO | 104.85 | 0.00 | --- | --- | 94 | 53 | 11.8 | 7.9 | 970 | 3.75 |
2016-08-17 | 18.7 | 26.2 | 16:01 | 12.2 | 05:21 | 11.4 | 0 | 1017.2 | 1012.0 | 25.7 | 11:36 | O | 117.37 | 0.00 | --- | --- | 94 | 36 | 12.8 | 7.3 | 789 | 4.70 |
2016-08-18 | 18.6 | 27.1 | 17:28 | 11.4 | 06:31 | 10.4 | 0 | 1012.3 | 1009.0 | 25.7 | 19:25 | N | 111.94 | 0.00 | --- | --- | 92 | 40 | 11.8 | 7.0 | 777 | 4.40 |
2016-08-19 | 18.8 | 25.7 | 13:29 | 12.4 | 06:47 | 12.4 | 0 | 1010.8 | 1007.2 | 40.2 | 22:26 | W | 91.39 | 1.60 | 11.8 | 23:57 | 96 | 49 | 4.3 | 6.8 | 870 | 2.39 |
2016-08-20 | 18.3 | 24.4 | 17:04 | 14.6 | 06:22 | 14.6 | 0 | 1012.1 | 1008.6 | 32.2 | 16:14 | ZZW | 136.91 | 2.40 | 27.0 | 14:07 | 98 | 47 | 6.7 | 6.5 | 891 | 3.24 |
2016-08-21 | 16.7 | 21.5 | 17:21 | 14.8 | 06:35 | 12.4 | 0 | 1020.5 | 1011.3 | 37.0 | 10:30 | Z | 203.44 | 16.20 | 68.6 | 13:24 | 96 | 72 | 3.6 | 5.9 | 870 | 1.91 |
2016-08-22 | 18.2 | 23.8 | 17:48 | 15.2 | 02:43 | 14.8 | 0 | 1025.3 | 1020.4 | 32.2 | 15:52 | WZW | 163.60 | 3.00 | 2.2 | 06:02 | 98 | 58 | 3.9 | 7.3 | 856 | 1.98 |
2016-08-23 | 21.5 | 28.8 | 16:28 | 15.2 | 07:04 | 15.2 | 0 | 1026.6 | 1022.9 | 14.5 | 13:35 | Z | 52.46 | 0.00 | --- | --- | 91 | 46 | 12.7 | 7.4 | 745 | 3.97 |
2016-08-24 | 24.2 | 32.2 | 16:13 | 17.4 | 06:45 | 17.4 | 0 | 1023.0 | 1017.7 | 24.1 | 16:32 | ZO | 113.89 | 0.00 | --- | --- | 90 | 45 | 12.3 | 7.3 | 733 | 4.62 |
2016-08-25 | 25.6 | 33.1 | 16:51 | 19.1 | 06:44 | 19.1 | 0 | 1017.8 | 1012.8 | 22.5 | 14:02 | ZZW | 79.16 | 0.00 | --- | --- | 87 | 47 | 12.5 | 7.2 | 733 | 4.38 |
2016-08-26 | 23.8 | 29.7 | 13:59 | 19.3 | 23:58 | 19.3 | 0 | 1019.9 | 1012.5 | 22.5 | 09:07 | WNW | 96.06 | 0.00 | --- | --- | 91 | 55 | 11.7 | 6.3 | 802 | 3.83 |
2016-08-27 | 22.2 | 28.6 | 15:21 | 16.4 | 06:38 | 16.4 | 0 | 1020.3 | 1012.4 | 35.4 | 21:06 | ONO | 128.97 | 8.60 | 155.6 | 21:06 | 95 | 54 | 9 | 5.9 | 835 | 3.62 |
2016-08-28 | 21.4 | 25.2 | 11:11 | 18.1 | 22:53 | 18.1 | 0 | 1015.2 | 1010.2 | 40.2 | 16:14 | WZW | 151.03 | 0.40 | 5.2 | 08:19 | 98 | 59 | 6.6 | 6.8 | 925 | 2.96 |
2016-08-29 | 18.9 | 24.1 | 16:15 | 14.1 | 23:59 | 14.1 | 0 | 1024.6 | 1014.5 | 24.1 | 17:10 | NNO | 82.41 | 0.40 | 10.2 | 03:32 | 94 | 55 | 5.6 | 6.7 | 933 | 2.53 |
2016-08-30 | 17.7 | 24.8 | 15:41 | 11.3 | 05:52 | 11.3 | 0 | 1026.8 | 1023.3 | 12.9 | 12:55 | Z | 23.19 | 0.00 | --- | --- | 97 | 49 | 12.3 | 6.5 | 719 | 3.42 |
2016-08-31 | 19.2 | 26.9 | 14:50 | 12.1 | 06:03 | 12.1 | 0 | 1023.3 | 1019.0 | 24.1 | 15:30 | WZW | 48.57 | 0.00 | --- | --- | 92 | 45 | 10.7 | 6.2 | 754 | 3.51 |
Totaal | 18.7 | 33.1 | | 9.3 | | 9.2 | | 1028.5 | 1007.2 | 43.5 | | | 3700.58 | 79.40 | 155.6 | | 98 | 36 | 224.5 | 8.5 | 1218 | 93.89 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|