 |
2016-10-01 | 14.3 | 19.1 | 16:01 | 11.3 | 23:58 | 10.2 | 0 | 1012.2 | 1005.9 | 25.7 | 19:49 | WZW | 63.42 | 3.00 | 5.4 | 04:31 | 96 | 69 | 3 | 3.6 | 691 | 1.38 |
2016-10-02 | 12.0 | 16.7 | 12:43 | 9.0 | 06:24 | 6.9 | 0 | 1016.9 | 1007.2 | 35.4 | 13:04 | ZZW | 177.90 | 7.00 | 28.0 | 22:43 | 96 | 74 | 3.3 | 3.5 | 809 | 1.08 |
2016-10-03 | 14.8 | 20.7 | 14:48 | 11.9 | 04:17 | 11.4 | 0 | 1030.2 | 1016.9 | 24.1 | 17:39 | N | 127.50 | 1.00 | 3.2 | 00:59 | 97 | 60 | 8.1 | 3.3 | 733 | 1.93 |
2016-10-04 | 13.5 | 19.1 | 15:35 | 9.9 | 23:44 | 9.0 | 0 | 1034.3 | 1030.2 | 32.2 | 12:38 | ZO | 138.73 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 96 | 60 | 6.7 | 3.2 | 719 | 2.06 |
2016-10-05 | 10.6 | 15.6 | 15:08 | 7.4 | 23:57 | 5.2 | 0 | 1035.1 | 1030.9 | 32.2 | 13:10 | OZO | 203.79 | 0.00 | --- | --- | 90 | 51 | 10.2 | 3.0 | 592 | 2.62 |
2016-10-06 | 9.5 | 14.3 | 13:19 | 4.9 | 07:50 | 2.8 | 0 | 1030.9 | 1023.4 | 27.4 | 12:33 | ONO | 153.53 | 0.00 | --- | --- | 92 | 60 | 4.5 | 2.8 | 698 | 1.66 |
2016-10-07 | 11.9 | 15.1 | 16:31 | 10.2 | 03:15 | 9.0 | 0 | 1023.5 | 1021.4 | 19.3 | 00:48 | NO | 75.56 | 0.00 | --- | --- | 91 | 72 | 3 | 1.8 | 506 | 0.83 |
2016-10-08 | 11.9 | 15.2 | 15:26 | 9.4 | 23:55 | 9.2 | 0 | 1026.3 | 1022.5 | 17.7 | 13:14 | NNO | 63.23 | 0.00 | --- | --- | 93 | 51 | 4.3 | 2.9 | 656 | 1.46 |
2016-10-09 | 9.7 | 16.3 | 16:09 | 4.9 | 08:14 | 3.7 | 0 | 1026.7 | 1024.7 | 20.9 | 18:09 | NNW | 28.08 | 0.00 | --- | --- | 96 | 52 | 6.7 | 2.7 | 664 | 1.49 |
2016-10-10 | 8.8 | 14.7 | 14:12 | 3.5 | 07:51 | 3.5 | 0 | 1025.4 | 1023.0 | 19.3 | 16:42 | NO | 35.70 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 98 | 55 | 7.3 | 2.7 | 729 | 1.69 |
2016-10-11 | 9.1 | 13.8 | 16:31 | 3.2 | 07:42 | 3.2 | 0 | 1023.4 | 1021.1 | 14.5 | 13:46 | NNW | 33.61 | 0.00 | --- | --- | 100 | 71 | 1.2 | 2.2 | 483 | 0.74 |
2016-10-12 | 9.5 | 13.1 | 12:54 | 6.8 | 21:20 | 5.3 | 0 | 1021.7 | 1020.2 | 27.4 | 12:55 | NO | 152.14 | 0.00 | --- | --- | 93 | 70 | 0.9 | 2.9 | 759 | 0.85 |
2016-10-13 | 9.4 | 11.9 | 16:24 | 7.6 | 07:13 | 5.5 | 0 | 1020.3 | 1012.6 | 40.2 | 11:54 | OZO | 231.77 | 0.00 | --- | --- | 90 | 70 | 2.3 | 2.2 | 647 | 1.27 |
2016-10-14 | 10.2 | 14.0 | 15:54 | 7.6 | 08:01 | 4.8 | 0 | 1012.6 | 1005.3 | 29.0 | 02:21 | ZO | 199.96 | 2.60 | 3.8 | 23:16 | 93 | 68 | 3.9 | 2.5 | 533 | 1.56 |
2016-10-15 | 11.1 | 14.1 | 17:07 | 9.4 | 05:26 | 8.6 | 0 | 1016.4 | 1004.1 | 27.4 | 14:04 | ZW | 92.12 | 6.60 | 4.4 | 01:52 | 98 | 84 | 1.2 | 2.1 | 341 | 0.45 |
2016-10-16 | 13.5 | 20.3 | 16:21 | 8.6 | 08:25 | 7.2 | 0 | 1018.8 | 1016.3 | 25.7 | 15:04 | ZZO | 148.43 | 0.00 | --- | --- | 96 | 63 | 9.2 | 2.5 | 485 | 2.03 |
2016-10-17 | 12.8 | 17.2 | 15:16 | 9.9 | 22:00 | 9.9 | 0 | 1021.6 | 1017.9 | 22.5 | 11:45 | ZW | 46.52 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 96 | 76 | 4.6 | 2.3 | 592 | 0.96 |
2016-10-18 | 10.2 | 12.9 | 12:58 | 7.8 | 21:30 | 4.6 | 0 | 1021.0 | 1014.5 | 38.6 | 13:57 | ZZW | 161.23 | 7.60 | 88.6 | 16:37 | 100 | 89 | 2.7 | 1.1 | 265 | 0.55 |
2016-10-19 | 9.2 | 13.2 | 15:58 | 6.1 | 21:03 | 5.1 | 0 | 1015.6 | 1009.6 | 41.8 | 08:06 | WZW | 174.01 | 9.40 | 14.6 | 07:12 | 97 | 69 | 4.7 | 2.1 | 657 | 1.10 |
2016-10-20 | 9.2 | 12.4 | 13:23 | 6.6 | 00:00 | 5.5 | 0 | 1015.8 | 1012.8 | 30.6 | 15:46 | N | 109.09 | 0.80 | 0.0 | 00:00 | 97 | 89 | 0 | 1.3 | 221 | 0.47 |
2016-10-21 | 8.1 | 14.4 | 16:02 | 4.3 | 03:43 | 3.6 | 0 | 1016.9 | 1014.0 | 19.3 | 16:14 | WNW | 28.78 | 1.00 | 5.8 | 19:51 | 100 | 73 | 4.1 | 1.9 | 659 | 0.91 |
2016-10-22 | 7.9 | 11.1 | 15:40 | 3.6 | 23:41 | 3.6 | 0 | 1015.5 | 1013.2 | 16.1 | 05:25 | NNO | 21.76 | 0.00 | --- | --- | 97 | 73 | 3 | 1.8 | 619 | 0.75 |
2016-10-23 | 5.4 | 11.9 | 14:51 | 0.9 | 06:49 | 0.9 | 0 | 1015.2 | 1012.2 | 16.1 | 16:00 | ZO | 29.06 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 98 | 62 | 8.5 | 1.7 | 455 | 1.18 |
2016-10-24 | 7.4 | 10.1 | 14:57 | 4.9 | 00:00 | 2.7 | 0 | 1015.9 | 1012.5 | 19.3 | 17:48 | NO | 63.85 | 0.00 | --- | --- | 95 | 86 | 0.1 | 1.4 | 380 | 0.48 |
2016-10-25 | 9.2 | 10.9 | 13:04 | 8.2 | 00:00 | 7.4 | 0 | 1027.3 | 1015.8 | 11.3 | 15:36 | NO | 7.67 | 0.00 | --- | --- | 96 | 87 | 0.3 | 1.3 | 381 | 0.33 |
2016-10-26 | 9.8 | 13.1 | 13:30 | 6.0 | 09:04 | 6.0 | 0 | 1029.7 | 1027.2 | 20.9 | 13:45 | WZW | 39.27 | 0.00 | --- | --- | 96 | 79 | 4 | 1.9 | 476 | 0.70 |
2016-10-27 | 11.5 | 14.1 | 15:22 | 9.1 | 00:20 | 8.3 | 0 | 1032.1 | 1029.0 | 25.7 | 13:12 | WZW | 96.65 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 98 | 86 | 0.7 | 1.8 | 410 | 0.56 |
2016-10-28 | 13.3 | 15.0 | 15:23 | 11.6 | 23:54 | 10.8 | 0 | 1034.3 | 1029.5 | 25.7 | 10:53 | W | 47.61 | 0.00 | --- | --- | 95 | 89 | 0 | 1.5 | 195 | 0.32 |
2016-10-29 | 11.7 | 17.2 | 14:27 | 7.7 | 22:01 | 7.7 | 0 | 1035.6 | 1032.7 | 16.1 | 15:19 | WNW | 14.75 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 97 | 66 | 8 | 2.1 | 519 | 1.24 |
2016-10-30 | 9.7 | 15.4 | 14:04 | 5.7 | 08:04 | 5.7 | 0 | 1033.1 | 1030.0 | 9.7 | 13:47 | Z | 1.75 | 0.00 | --- | --- | 100 | 76 | 4.5 | 1.8 | 571 | 0.82 |
2016-10-31 | 9.8 | 16.2 | 13:33 | 5.5 | 06:47 | 5.5 | 0 | 1030.0 | 1025.0 | 9.7 | 12:32 | Z | 6.96 | 0.00 | --- | --- | 100 | 72 | 8.5 | 1.6 | 396 | 1.10 |
Totaal | 10.5 | 20.7 | | 0.9 | | 0.9 | | 1035.6 | 1004.1 | 41.8 | | | 2774.43 | 40.40 | 88.6 | | 100 | 51 | 129.5 | 3.6 | 809 | 34.57 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|