 |
2018-05-01 | 9.4 | 15.4 | 17:26 | 5.8 | 03:23 | 1.0 | 0 | 1012.2 | 997.3 | 56.3 | 02:09 | W | 291.80 | 14.75 | 4.8 | 06:59 | 95 | 36 | 8.2 | 5.6 | 877 | 3.03 |
2018-05-02 | 11.9 | 19.4 | 17:01 | 4.7 | 06:25 | 4.7 | 0 | 1012.5 | 1007.9 | 38.6 | 15:29 | Z | 146.28 | 0.25 | 0.0 | 00:00 | 93 | 39 | 11 | 5.6 | 990 | 4.45 |
2018-05-03 | 13.1 | 20.4 | 17:04 | 6.9 | 06:47 | 6.6 | 0 | 1022.3 | 1010.5 | 25.7 | 10:47 | NW | 87.71 | 0.00 | --- | --- | 92 | 34 | 13.4 | 6.0 | 967 | 4.41 |
2018-05-04 | 13.5 | 23.1 | 15:50 | 4.5 | 06:33 | 4.5 | 0 | 1025.3 | 1022.1 | 30.6 | 19:07 | N | 73.49 | 0.00 | --- | --- | 92 | 34 | 13.3 | 6.7 | 814 | 4.47 |
2018-05-05 | 16.5 | 26.3 | 17:00 | 7.2 | 06:40 | 6.8 | 0 | 1026.5 | 1023.0 | 27.4 | 12:20 | NO | 58.25 | 0.00 | --- | --- | 87 | 30 | 13.5 | 6.8 | 823 | 4.73 |
2018-05-06 | 18.7 | 28.4 | 17:22 | 8.4 | 06:23 | 8.4 | 0 | 1024.5 | 1020.1 | 20.9 | 12:35 | OZO | 80.28 | 0.00 | --- | --- | 79 | 29 | 13.5 | 7.3 | 830 | 5.21 |
2018-05-07 | 20.6 | 28.7 | 16:49 | 12.9 | 06:34 | 12.8 | 0 | 1020.8 | 1014.9 | 20.9 | 13:47 | ZO | 74.59 | 0.00 | --- | --- | 81 | 32 | 13.5 | 7.5 | 840 | 5.26 |
2018-05-08 | 21.4 | 30.3 | 16:23 | 13.0 | 06:43 | 13.0 | 0 | 1015.0 | 1007.0 | 24.1 | 14:10 | ZO | 61.02 | 0.00 | --- | --- | 77 | 27 | 13.7 | 7.3 | 842 | 5.15 |
2018-05-09 | 20.6 | 30.1 | 15:45 | 13.8 | 06:16 | 13.8 | 0 | 1007.6 | 1005.8 | 24.1 | 16:57 | WNW | 71.93 | 0.00 | --- | --- | 84 | 38 | 13.7 | 6.0 | 798 | 4.90 |
2018-05-10 | 14.2 | 20.5 | 16:50 | 9.7 | 23:52 | 9.7 | 0 | 1020.8 | 1006.6 | 33.8 | 13:25 | NNW | 127.92 | 2.25 | 2.3 | 07:12 | 92 | 50 | 5 | 7.2 | 1027 | 2.96 |
2018-05-11 | 14.0 | 21.8 | 16:34 | 5.3 | 06:15 | 5.3 | 0 | 1021.4 | 1015.7 | 20.9 | 13:15 | O | 42.67 | 0.00 | --- | --- | 96 | 48 | 10.6 | 7.0 | 998 | 3.84 |
2018-05-12 | 18.3 | 26.4 | 16:20 | 10.4 | 05:45 | 10.4 | 0 | 1016.3 | 1010.1 | 24.1 | 16:32 | Z | 57.58 | 0.00 | --- | --- | 86 | 35 | 7 | 7.5 | 1011 | 3.77 |
2018-05-13 | 14.5 | 18.1 | 00:00 | 11.5 | 23:49 | 9.8 | 0 | 1014.2 | 1009.3 | 25.7 | 18:01 | WNW | 96.71 | 3.50 | 4.6 | 09:21 | 94 | 59 | 0.5 | 2.2 | 276 | 1.18 |
2018-05-14 | 19.2 | 29.4 | 16:05 | 11.4 | 02:47 | 10.7 | 0 | 1014.5 | 1012.5 | 27.4 | 16:50 | NO | 92.51 | 0.25 | 0.0 | 00:00 | 97 | 36 | 9.7 | 7.0 | 833 | 4.23 |
2018-05-15 | 21.3 | 28.9 | 15:38 | 14.1 | 06:39 | 13.8 | 0 | 1016.9 | 1014.3 | 27.4 | 18:38 | NNO | 117.54 | 0.00 | --- | --- | 86 | 28 | 13.4 | 6.5 | 849 | 5.42 |
2018-05-16 | 17.1 | 24.4 | 13:59 | 11.3 | 23:47 | 8.0 | 0 | 1022.5 | 1015.6 | 49.9 | 18:26 | N | 245.39 | 0.00 | --- | --- | 85 | 55 | 5.3 | 7.1 | 1083 | 3.88 |
2018-05-17 | 13.4 | 19.6 | 14:32 | 9.5 | 23:58 | 6.6 | 0 | 1023.9 | 1022.2 | 35.4 | 04:04 | NNW | 288.14 | 0.00 | --- | --- | 84 | 48 | 13 | 6.7 | 884 | 5.15 |
2018-05-18 | 12.5 | 19.6 | 14:00 | 8.2 | 03:34 | 6.8 | 0 | 1023.9 | 1022.7 | 25.7 | 12:30 | NNW | 139.56 | 0.00 | --- | --- | 86 | 49 | 4.7 | 6.4 | 1139 | 3.45 |
2018-05-19 | 12.7 | 15.8 | 14:45 | 9.7 | 06:08 | 8.9 | 0 | 1023.8 | 1022.5 | 17.7 | 16:05 | W | 39.06 | 0.00 | --- | --- | 92 | 70 | 0 | 3.7 | 415 | 1.56 |
2018-05-20 | 17.1 | 26.8 | 17:19 | 7.8 | 04:26 | 7.8 | 0 | 1023.7 | 1018.9 | 24.1 | 16:25 | ZO | 47.94 | 0.00 | --- | --- | 100 | 39 | 12.3 | 6.6 | 847 | 4.74 |
2018-05-21 | 19.8 | 27.4 | 14:10 | 11.2 | 06:06 | 11.1 | 0 | 1019.7 | 1011.9 | 32.2 | 13:39 | ZO | 102.38 | 0.00 | --- | --- | 78 | 31 | 10.8 | 6.9 | 974 | 4.83 |
2018-05-22 | 20.4 | 29.4 | 14:18 | 15.4 | 06:39 | 15.5 | 0 | 1015.8 | 1011.5 | 32.2 | 14:49 | N | 66.78 | 0.75 | 0.0 | 00:00 | 87 | 37 | 4.6 | 6.7 | 1030 | 3.75 |
2018-05-23 | 19.4 | 27.6 | 17:16 | 15.3 | 06:07 | 15.3 | 0 | 1021.0 | 1015.8 | 20.9 | 17:35 | O | 57.67 | 4.75 | 18.5 | 07:29 | 94 | 45 | 2.4 | 4.6 | 877 | 2.35 |
2018-05-24 | 18.3 | 23.5 | 17:22 | 14.2 | 06:15 | 13.9 | 0 | 1021.2 | 1016.6 | 27.4 | 18:02 | ZO | 104.90 | 1.75 | 5.3 | 12:51 | 83 | 61 | 1.9 | 4.4 | 715 | 2.06 |
2018-05-25 | 21.9 | 28.6 | 17:45 | 16.3 | 06:23 | 16.3 | 0 | 1018.8 | 1016.6 | 19.3 | 00:10 | OZO | 78.83 | 0.00 | --- | --- | 92 | 46 | 11.7 | 7.4 | 953 | 4.47 |
2018-05-26 | 23.6 | 30.9 | 17:05 | 16.0 | 06:15 | 16.0 | 0 | 1020.0 | 1018.5 | 22.5 | 13:26 | OZO | 85.83 | 0.00 | --- | --- | 91 | 40 | 14.8 | 7.4 | 838 | 5.30 |
2018-05-27 | 21.1 | 26.4 | 12:19 | 17.7 | 05:49 | 17.7 | 0 | 1019.7 | 1015.7 | 20.9 | 07:28 | NO | 99.62 | 10.63 | 90.9 | 13:56 | 86 | 54 | 3.7 | 6.4 | 786 | 2.55 |
2018-05-28 | 23.3 | 32.3 | 18:09 | 15.2 | 06:01 | 15.2 | 0 | 1018.3 | 1015.7 | 25.7 | 19:36 | NNO | 89.17 | 0.25 | 0.0 | 00:00 | 95 | 42 | 12 | 7.8 | 947 | 5.06 |
2018-05-29 | 23.8 | 33.6 | 15:05 | 18.5 | 23:04 | 18.5 | 0 | 1016.9 | 1009.8 | 29.0 | 16:20 | ONO | 104.55 | 24.02 | 124.0 | 20:32 | 95 | 40 | 9.4 | 7.3 | 870 | 4.62 |
2018-05-30 | 21.9 | 28.7 | 13:50 | 17.6 | 03:36 | 17.6 | 0 | 1014.4 | 1011.3 | 37.0 | 17:13 | OZO | 28.61 | 3.78 | 42.4 | 17:21 | 97 | 54 | 7.6 | 6.1 | 1032 | 3.61 |
2018-05-31 | 21.8 | 28.2 | 17:28 | 18.6 | 05:44 | 18.6 | 0 | 1016.0 | 1013.0 | 37.0 | 11:06 | ZW | 44.91 | 0.50 | 0.0 | 00:00 | 96 | 60 | 7.4 | 7.7 | 1048 | 3.11 |
Totaal | 17.9 | 33.6 | | 4.5 | | 1.0 | | 1026.5 | 997.3 | 56.3 | | | 3103.62 | 67.43 | 124.0 | | 100 | 27 | 281.6 | 7.8 | 1139 | 123.50 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|