 |
2018-07-01 | 22.0 | 28.6 | 16:33 | 16.1 | 04:40 | 16.1 | 0 | 1017.0 | 1015.0 | 41.8 | 13:15 | ZO | 207.95 | 0.00 | --- | --- | 55 | 25 | 14 | 4.9 | 838 | 6.92 |
2018-07-02 | 21.7 | 29.9 | 16:38 | 13.4 | 06:04 | 13.4 | 0 | 1018.0 | 1015.5 | 30.6 | 18:44 | NO | 118.08 | 0.00 | --- | --- | 65 | 24 | 14 | 4.7 | 837 | 6.15 |
2018-07-03 | 21.1 | 30.2 | 15:55 | 13.2 | 05:15 | 13.0 | 0 | 1018.4 | 1015.3 | 29.0 | 19:44 | NNO | 145.93 | 0.00 | --- | --- | 86 | 33 | 13.8 | 4.5 | 830 | 5.76 |
2018-07-04 | 21.0 | 29.9 | 15:15 | 14.2 | 05:12 | 13.9 | 0 | 1016.5 | 1013.0 | 22.5 | 15:37 | N | 71.01 | 0.00 | --- | --- | 89 | 42 | 11.9 | 4.9 | 795 | 4.79 |
2018-07-05 | 21.0 | 29.2 | 15:52 | 14.9 | 06:12 | 14.9 | 0 | 1017.1 | 1013.1 | 27.4 | 19:27 | NNO | 81.11 | 0.00 | --- | --- | 95 | 44 | 11.1 | 5.2 | 916 | 4.87 |
2018-07-06 | 20.9 | 28.3 | 14:42 | 16.0 | 03:56 | 16.1 | 0 | 1022.6 | 1017.0 | 19.3 | 13:25 | NNW | 55.36 | 0.00 | --- | --- | 89 | 45 | 5.3 | 5.9 | 1081 | 3.60 |
2018-07-07 | 20.3 | 28.8 | 15:28 | 13.2 | 05:33 | 13.2 | 0 | 1024.4 | 1022.5 | 24.1 | 14:40 | NNO | 59.81 | 0.00 | --- | --- | 82 | 34 | 9.8 | 6.0 | 912 | 4.59 |
2018-07-08 | 20.6 | 28.6 | 16:19 | 13.2 | 05:21 | 13.2 | 0 | 1025.5 | 1024.2 | 30.6 | 15:53 | NNW | 98.94 | 0.00 | --- | --- | 89 | 33 | 14.3 | 6.2 | 947 | 5.33 |
2018-07-09 | 19.0 | 25.2 | 13:19 | 14.0 | 05:14 | 14.0 | 0 | 1024.8 | 1021.8 | 29.0 | 16:15 | N | 93.38 | 0.00 | --- | --- | 94 | 57 | 2.1 | 4.9 | 729 | 2.64 |
2018-07-10 | 17.3 | 23.6 | 18:06 | 14.4 | 02:44 | 13.0 | 0 | 1021.8 | 1016.1 | 45.1 | 18:54 | N | 211.18 | 0.25 | 0.0 | 00:00 | 94 | 51 | 3.4 | 5.5 | 991 | 2.93 |
2018-07-11 | 18.9 | 24.6 | 14:17 | 13.4 | 05:16 | 13.4 | 0 | 1019.0 | 1017.1 | 30.6 | 14:21 | NNW | 128.17 | 0.00 | --- | --- | 93 | 53 | 4.8 | 5.8 | 981 | 3.24 |
2018-07-12 | 21.0 | 29.1 | 16:20 | 15.4 | 05:17 | 15.1 | 0 | 1020.9 | 1018.1 | 27.4 | 17:13 | N | 120.08 | 0.00 | --- | --- | 95 | 42 | 10.8 | 5.8 | 970 | 4.86 |
2018-07-13 | 20.6 | 28.9 | 15:54 | 14.7 | 04:20 | 14.7 | 0 | 1021.8 | 1019.9 | 24.1 | 18:04 | N | 64.81 | 0.00 | --- | --- | 93 | 45 | 13.3 | 6.0 | 860 | 4.79 |
2018-07-14 | 20.9 | 30.3 | 16:49 | 13.2 | 05:52 | 13.2 | 0 | 1021.7 | 1018.6 | 24.1 | 15:18 | NNW | 70.56 | 0.00 | --- | --- | 93 | 35 | 13.3 | 6.0 | 814 | 5.15 |
2018-07-15 | 22.4 | 32.6 | 16:01 | 13.4 | 06:19 | 13.4 | 0 | 1019.2 | 1014.0 | 24.1 | 13:57 | ZO | 37.97 | 0.00 | --- | --- | 89 | 30 | 12.5 | 6.1 | 867 | 4.86 |
2018-07-16 | 23.9 | 33.8 | 16:01 | 15.3 | 06:08 | 15.3 | 0 | 1015.0 | 1011.3 | 24.1 | 22:54 | ZW | 43.41 | 0.00 | --- | --- | 81 | 29 | 11.7 | 6.0 | 944 | 4.79 |
2018-07-17 | 22.0 | 28.2 | 15:45 | 16.7 | 23:57 | 16.7 | 0 | 1017.9 | 1012.2 | 32.2 | 16:27 | WNW | 118.19 | 0.25 | 0.0 | 00:00 | 90 | 46 | 12.5 | 6.2 | 976 | 5.08 |
2018-07-18 | 20.2 | 26.8 | 13:41 | 13.7 | 05:14 | 13.7 | 0 | 1019.1 | 1017.6 | 22.5 | 19:32 | NW | 37.11 | 0.00 | --- | --- | 94 | 42 | 8.6 | 6.3 | 970 | 3.61 |
2018-07-19 | 21.9 | 28.9 | 16:58 | 15.0 | 06:00 | 15.0 | 0 | 1018.9 | 1016.8 | 27.4 | 17:19 | WNW | 57.91 | 0.00 | --- | --- | 93 | 32 | 8.9 | 5.4 | 932 | 4.26 |
2018-07-20 | 21.3 | 28.8 | 15:27 | 14.1 | 06:22 | 14.1 | 0 | 1017.0 | 1011.5 | 20.9 | 17:17 | NW | 47.00 | 0.00 | --- | --- | 93 | 32 | 10.2 | 6.1 | 904 | 4.55 |
2018-07-21 | 23.1 | 30.9 | 15:52 | 17.1 | 06:30 | 17.1 | 0 | 1013.4 | 1010.3 | 29.0 | 18:38 | WNW | 77.45 | 0.00 | --- | --- | 81 | 42 | 12.4 | 5.6 | 896 | 5.01 |
2018-07-22 | 22.1 | 30.3 | 16:09 | 16.3 | 06:09 | 16.3 | 0 | 1016.6 | 1013.2 | 29.0 | 16:42 | WNW | 84.67 | 0.00 | --- | --- | 95 | 37 | 10.1 | 6.2 | 958 | 4.81 |
2018-07-23 | 24.1 | 33.0 | 16:27 | 16.4 | 06:06 | 16.4 | 0 | 1017.3 | 1015.6 | 17.7 | 15:04 | NW | 26.41 | 0.00 | --- | --- | 90 | 41 | 12.7 | 6.8 | 842 | 4.83 |
2018-07-24 | 25.9 | 33.9 | 15:23 | 18.6 | 05:49 | 18.6 | 0 | 1016.2 | 1013.0 | 22.5 | 19:33 | NNW | 39.27 | 0.00 | --- | --- | 92 | 38 | 9.1 | 6.1 | 835 | 4.40 |
2018-07-25 | 25.6 | 33.2 | 15:34 | 20.6 | 06:13 | 20.6 | 0 | 1017.1 | 1014.4 | 25.7 | 17:06 | NNW | 73.69 | 0.00 | --- | --- | 78 | 36 | 8.8 | 5.6 | 940 | 3.77 |
2018-07-26 | 27.8 | 37.3 | 16:50 | 19.6 | 06:13 | 19.6 | 0 | 1016.0 | 1011.6 | 38.6 | 19:44 | Z | 76.37 | 0.00 | --- | --- | 86 | 27 | 11.3 | 5.4 | 765 | 5.25 |
2018-07-27 | 30.3 | 37.6 | 16:42 | 23.8 | 06:35 | 22.9 | 0 | 1013.1 | 1006.8 | 27.4 | 11:44 | ZO | 148.41 | 0.00 | --- | --- | 60 | 22 | 12 | 5.7 | 812 | 6.56 |
2018-07-28 | 21.9 | 27.1 | 00:00 | 16.7 | 23:52 | 16.7 | 0 | 1013.3 | 1005.3 | 38.6 | 01:10 | WNW | 152.07 | 9.81 | 74.7 | 12:36 | 94 | 43 | 6.4 | 6.3 | 970 | 3.55 |
2018-07-29 | 21.4 | 27.4 | 14:49 | 15.9 | 01:57 | 15.9 | 0 | 1013.5 | 1010.3 | 37.0 | 11:27 | Z | 90.42 | 0.00 | --- | --- | 83 | 39 | 3.7 | 8.0 | 974 | 3.41 |
2018-07-30 | 25.0 | 32.0 | 16:29 | 19.9 | 23:54 | 19.9 | 0 | 1015.5 | 1012.2 | 32.2 | 21:05 | W | 92.32 | 0.00 | --- | --- | 85 | 40 | 8.3 | 7.9 | 944 | 4.71 |
2018-07-31 | 22.8 | 28.4 | 15:40 | 18.1 | 23:55 | 18.1 | 0 | 1020.3 | 1014.0 | 41.8 | 12:42 | WZW | 112.64 | 0.00 | --- | --- | 90 | 43 | 9.2 | 7.3 | 967 | 4.73 |
Totaal | 22.2 | 37.6 | | 13.2 | | 13.0 | | 1025.5 | 1005.3 | 45.1 | | | 2841.68 | 10.31 | 74.7 | | 95 | 22 | 310.3 | 8.0 | 1081 | 143.80 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|