 |
2020-05-01 | 10.9 | 16.3 | 17:05 | 8.1 | 06:08 | 5.9 | 0 | 1001.9 | 997.5 | 40.2 | 12:29 | WZW | 163.64 | 4.80 | 61.0 | 13:49 | 89 | 59 | 4.5 | 6.6 | 1085 | 2.35 |
2020-05-02 | 11.4 | 17.3 | 15:32 | 8.5 | 23:20 | 7.5 | 0 | 1014.7 | 1001.9 | 32.2 | 14:21 | WNW | 132.99 | 1.20 | 10.2 | 10:45 | 84 | 57 | 6.7 | 6.6 | 1218 | 2.87 |
2020-05-03 | 12.3 | 18.6 | 14:21 | 7.1 | 02:53 | 7.1 | 0 | 1017.6 | 1014.3 | 22.5 | 14:20 | WZW | 27.45 | 0.00 | --- | --- | 87 | 49 | 3.3 | 6.2 | 1063 | 2.43 |
2020-05-04 | 12.6 | 18.4 | 15:22 | 8.0 | 23:57 | 6.2 | 0 | 1022.5 | 1016.5 | 30.6 | 14:28 | N | 132.94 | 1.60 | 0.0 | 00:00 | 87 | 50 | 10.1 | 6.2 | 940 | 3.99 |
2020-05-05 | 10.3 | 17.6 | 17:18 | 3.6 | 06:20 | 3.3 | 0 | 1024.1 | 1021.2 | 30.6 | 18:55 | N | 105.52 | 0.00 | --- | --- | 86 | 39 | 11.7 | 6.7 | 1130 | 3.95 |
2020-05-06 | 11.9 | 20.9 | 15:08 | 4.3 | 05:52 | 4.0 | 0 | 1026.2 | 1024.0 | 25.7 | 16:57 | NNO | 72.69 | 0.00 | --- | --- | 84 | 37 | 13.3 | 6.7 | 963 | 4.40 |
2020-05-07 | 13.6 | 23.2 | 16:13 | 4.8 | 06:01 | 4.8 | 0 | 1026.4 | 1020.5 | 17.7 | 19:34 | N | 11.84 | 0.00 | --- | --- | 85 | 34 | 13.4 | 6.6 | 876 | 4.10 |
2020-05-08 | 16.2 | 23.8 | 17:56 | 7.9 | 06:35 | 7.9 | 0 | 1020.6 | 1016.0 | 17.7 | 15:05 | ZZW | 20.72 | 0.00 | --- | --- | 84 | 36 | 11.1 | 6.9 | 914 | 4.05 |
2020-05-09 | 18.6 | 27.4 | 16:28 | 9.8 | 05:44 | 9.8 | 0 | 1016.3 | 1008.7 | 24.1 | 13:23 | O | 60.05 | 0.00 | --- | --- | 83 | 26 | 13.7 | 7.1 | 868 | 5.15 |
2020-05-10 | 15.0 | 25.9 | 13:43 | 8.1 | 23:49 | 3.8 | 0 | 1012.4 | 1004.9 | 51.5 | 17:53 | NNO | 224.61 | 0.00 | --- | --- | 83 | 42 | 4.1 | 7.2 | 1035 | 3.63 |
2020-05-11 | 9.6 | 14.2 | 16:13 | 6.1 | 23:43 | 2.3 | 0 | 1020.1 | 1012.3 | 49.9 | 09:01 | NO | 430.13 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 81 | 38 | 10.7 | 7.6 | 1104 | 5.03 |
2020-05-12 | 8.8 | 14.6 | 14:14 | 3.6 | 05:52 | 2.8 | 0 | 1020.8 | 1015.4 | 22.5 | 11:24 | WNW | 84.09 | 0.00 | --- | --- | 85 | 44 | 5.6 | 7.8 | 1225 | 2.49 |
2020-05-13 | 8.8 | 14.9 | 13:27 | 3.3 | 05:37 | 3.3 | 0 | 1017.6 | 1013.4 | 37.0 | 17:36 | NNO | 170.99 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 85 | 45 | 7 | 7.8 | 1316 | 3.28 |
2020-05-14 | 8.9 | 15.7 | 17:09 | 2.4 | 05:25 | 2.2 | 0 | 1021.7 | 1017.6 | 29.0 | 10:47 | NO | 174.40 | 0.00 | --- | --- | 82 | 42 | 9.1 | 7.7 | 1171 | 3.72 |
2020-05-15 | 10.1 | 17.9 | 15:59 | 2.4 | 06:07 | 1.5 | 0 | 1023.7 | 1020.9 | 24.1 | 13:35 | NNW | 74.22 | 0.00 | --- | --- | 83 | 45 | 9.1 | 8.1 | 1331 | 3.45 |
2020-05-16 | 11.6 | 17.7 | 14:43 | 5.6 | 05:05 | 5.6 | 0 | 1023.8 | 1021.8 | 35.4 | 15:00 | W | 126.36 | 0.00 | --- | --- | 89 | 47 | 5.9 | 6.5 | 1011 | 3.44 |
2020-05-17 | 13.7 | 22.1 | 15:48 | 5.5 | 05:45 | 5.5 | 0 | 1024.3 | 1022.5 | 29.0 | 11:17 | WZW | 87.38 | 0.00 | --- | --- | 87 | 38 | 10.9 | 7.8 | 1172 | 4.26 |
2020-05-18 | 16.0 | 24.2 | 17:10 | 9.4 | 04:50 | 9.4 | 0 | 1023.0 | 1021.9 | 33.8 | 12:08 | ZW | 105.84 | 0.00 | --- | --- | 83 | 29 | 11.9 | 7.7 | 1013 | 4.98 |
2020-05-19 | 17.8 | 25.8 | 15:04 | 11.3 | 02:34 | 11.3 | 0 | 1023.0 | 1021.2 | 29.0 | 16:20 | NW | 78.38 | 0.00 | --- | --- | 81 | 44 | 11.5 | 8.7 | 1079 | 4.75 |
2020-05-20 | 18.2 | 25.5 | 16:44 | 12.0 | 06:04 | 12.0 | 0 | 1023.6 | 1021.7 | 22.5 | 12:28 | NNO | 34.75 | 0.00 | --- | --- | 85 | 47 | 11.7 | 8.3 | 1044 | 4.33 |
2020-05-21 | 20.3 | 28.4 | 17:58 | 12.4 | 04:45 | 12.4 | 0 | 1022.6 | 1018.3 | 20.9 | 11:09 | OZO | 39.78 | 0.00 | --- | --- | 83 | 39 | 13.5 | 8.0 | 926 | 4.98 |
2020-05-22 | 19.7 | 25.2 | 13:16 | 16.1 | 23:39 | 13.4 | 0 | 1018.7 | 1014.5 | 41.8 | 17:58 | ZW | 174.50 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 82 | 41 | 2.2 | 7.5 | 865 | 3.19 |
2020-05-23 | 16.0 | 20.1 | 15:46 | 13.2 | 23:50 | 10.8 | 0 | 1024.4 | 1018.7 | 46.7 | 18:00 | WZW | 282.76 | 0.00 | --- | --- | 81 | 44 | 8.5 | 7.4 | 1097 | 5.09 |
2020-05-24 | 13.6 | 15.1 | 18:00 | 12.2 | 05:16 | 10.4 | 0 | 1031.5 | 1024.1 | 30.6 | 00:54 | WZW | 144.02 | 3.00 | 4.0 | 12:21 | 85 | 72 | 1.6 | 2.2 | 487 | 1.20 |
2020-05-25 | 17.1 | 24.1 | 15:55 | 12.2 | 06:38 | 12.1 | 0 | 1035.0 | 1031.4 | 24.1 | 14:52 | N | 61.20 | 0.00 | --- | --- | 85 | 49 | 10.2 | 8.1 | 1165 | 3.99 |
2020-05-26 | 17.5 | 26.8 | 15:05 | 9.6 | 05:40 | 9.6 | 0 | 1035.9 | 1033.6 | 20.9 | 16:31 | NNO | 35.75 | 0.00 | --- | --- | 89 | 36 | 12 | 7.7 | 993 | 4.59 |
2020-05-27 | 17.7 | 24.2 | 16:14 | 13.1 | 23:59 | 12.4 | 0 | 1034.8 | 1033.0 | 29.0 | 13:56 | NNW | 133.94 | 0.00 | --- | --- | 85 | 40 | 12.4 | 8.3 | 1023 | 5.34 |
2020-05-28 | 15.8 | 23.2 | 14:52 | 9.1 | 05:48 | 8.1 | 0 | 1035.7 | 1031.1 | 32.2 | 16:44 | NNO | 179.54 | 0.00 | --- | --- | 81 | 41 | 12.5 | 7.1 | 969 | 5.62 |
2020-05-29 | 16.1 | 25.7 | 16:15 | 7.1 | 05:41 | 5.7 | 0 | 1031.6 | 1024.1 | 24.1 | 19:05 | NNO | 77.24 | 0.00 | --- | --- | 85 | 30 | 13.3 | 7.3 | 899 | 5.13 |
2020-05-30 | 18.5 | 26.7 | 17:21 | 10.4 | 05:36 | 10.4 | 0 | 1025.3 | 1021.2 | 22.5 | 17:22 | ONO | 79.57 | 0.00 | --- | --- | 80 | 29 | 12.1 | 7.8 | 1055 | 5.38 |
2020-05-31 | 18.2 | 24.9 | 16:27 | 11.7 | 05:54 | 11.7 | 0 | 1024.2 | 1021.3 | 33.8 | 13:18 | ONO | 89.53 | 0.00 | --- | --- | 79 | 35 | 13.5 | 7.8 | 907 | 5.39 |
Totaal | 14.4 | 28.4 | | 2.4 | | 1.5 | | 1035.9 | 997.5 | 51.5 | | | 3616.82 | 11.40 | 61.0 | | 89 | 26 | 297.1 | 8.7 | 1331 | 126.55 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|