 |
2021-04-01 | 11.9 | 15.6 | 12:31 | 5.6 | 23:56 | 3.1 | 0 | 1026.2 | 1018.9 | 37.0 | 14:37 | N | 180.44 | 0.00 | --- | --- | 82 | 58 | 12 | 4.3 | 798 | 3.37 |
2021-04-02 | 6.2 | 8.4 | 12:50 | 3.1 | 07:05 | 1.4 | 0 | 1027.5 | 1026.0 | 32.2 | 15:55 | NNW | 192.82 | 0.00 | --- | --- | 84 | 69 | 2.2 | 2.3 | 397 | 1.42 |
2021-04-03 | 8.1 | 13.5 | 16:02 | 5.6 | 02:00 | 2.1 | 0 | 1029.2 | 1026.1 | 35.4 | 00:52 | N | 244.32 | 0.00 | --- | --- | 83 | 52 | 7.4 | 4.4 | 998 | 3.13 |
2021-04-04 | 6.8 | 10.0 | 16:48 | 4.9 | 22:34 | 2.4 | 0 | 1028.3 | 1013.9 | 24.1 | 00:11 | N | 118.29 | 0.00 | --- | --- | 88 | 66 | 1.8 | 2.3 | 613 | 1.39 |
2021-04-05 | 5.1 | 8.5 | 06:02 | 2.1 | 21:16 | -2.6 | 0 | 1014.0 | 1005.7 | 54.7 | 15:31 | NW | 409.28 | 1.00 | 0.0 | 00:00 | 89 | 52 | 5.9 | 4.1 | 1032 | 2.38 |
2021-04-06 | 3.2 | 7.7 | 13:08 | 0.9 | 08:00 | -3.7 | 0 | 1013.7 | 1011.2 | 45.1 | 16:07 | WNW | 296.54 | 3.20 | 1.2 | 09:48 | 89 | 64 | 5.9 | 4.2 | 1055 | 2.13 |
2021-04-07 | 3.3 | 8.4 | 15:59 | 0.7 | 07:11 | -4.2 | 0 | 1021.8 | 1011.9 | 61.2 | 17:00 | NW | 288.07 | 20.20 | 17.4 | 09:26 | 85 | 65 | 3.7 | 4.3 | 914 | 1.72 |
2021-04-08 | 5.4 | 9.6 | 15:16 | 1.4 | 07:32 | -0.4 | 0 | 1023.3 | 1017.1 | 35.4 | 14:05 | WZW | 119.07 | 0.00 | --- | --- | 85 | 55 | 4.4 | 4.7 | 1078 | 1.96 |
2021-04-09 | 7.9 | 13.1 | 15:10 | 3.9 | 00:40 | 1.2 | 0 | 1017.1 | 1012.2 | 30.6 | 12:30 | W | 124.59 | 0.00 | --- | --- | 84 | 55 | 6.3 | 4.5 | 965 | 2.16 |
2021-04-10 | 6.0 | 8.7 | 12:01 | 2.9 | 23:54 | -1.8 | 0 | 1014.3 | 1008.8 | 32.2 | 20:32 | NNO | 146.11 | 6.60 | 2.0 | 17:13 | 89 | 75 | 0.7 | 1.8 | 406 | 0.97 |
2021-04-11 | 4.9 | 9.3 | 14:53 | 2.2 | 23:58 | -2.4 | 0 | 1021.2 | 1008.3 | 33.8 | 13:17 | NNW | 267.78 | 1.60 | 0.8 | 05:41 | 85 | 57 | 3.5 | 4.4 | 1051 | 1.96 |
2021-04-12 | 4.1 | 10.3 | 16:09 | 0.7 | 02:47 | -1.7 | 0 | 1030.2 | 1021.2 | 35.4 | 15:27 | WNW | 131.46 | 3.20 | 7.8 | 11:53 | 85 | 54 | 9.2 | 4.0 | 1106 | 2.25 |
2021-04-13 | 5.4 | 12.6 | 13:50 | -0.1 | 06:07 | -0.1 | 0 | 1033.1 | 1030.2 | 30.6 | 18:05 | NNW | 67.68 | 0.00 | --- | --- | 88 | 40 | 9.3 | 4.1 | 1035 | 2.45 |
2021-04-14 | 5.3 | 12.3 | 15:27 | 1.6 | 02:29 | 0.9 | 0 | 1032.2 | 1029.9 | 27.4 | 16:32 | N | 70.22 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 89 | 47 | 5.6 | 4.0 | 951 | 2.07 |
2021-04-15 | 6.2 | 11.8 | 16:40 | 1.7 | 06:53 | 0.6 | 0 | 1031.6 | 1029.6 | 22.5 | 02:12 | NO | 50.01 | 0.60 | 1.8 | 02:40 | 85 | 49 | 5.9 | 4.9 | 1246 | 1.97 |
2021-04-16 | 7.9 | 15.4 | 15:14 | 1.6 | 06:00 | 1.3 | 0 | 1030.6 | 1026.8 | 29.0 | 16:29 | N | 123.43 | 0.00 | --- | --- | 84 | 39 | 12.2 | 4.7 | 970 | 3.68 |
2021-04-17 | 8.4 | 14.8 | 14:08 | 3.7 | 04:55 | 0.7 | 0 | 1028.2 | 1024.0 | 29.0 | 17:43 | N | 188.53 | 0.00 | --- | --- | 84 | 46 | 10.8 | 4.8 | 1002 | 3.73 |
2021-04-18 | 9.9 | 18.2 | 15:37 | 2.3 | 05:40 | 2.3 | 0 | 1024.3 | 1021.3 | 22.5 | 16:33 | N | 44.98 | 0.00 | --- | --- | 85 | 44 | 9.5 | 4.7 | 953 | 3.37 |
2021-04-19 | 10.1 | 16.6 | 14:54 | 5.9 | 06:50 | 5.9 | 0 | 1022.0 | 1018.9 | 19.3 | 17:11 | Z | 22.77 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 84 | 61 | 2.7 | 4.9 | 1148 | 1.84 |
2021-04-20 | 12.1 | 20.3 | 16:12 | 4.9 | 05:47 | 4.9 | 0 | 1019.2 | 1015.9 | 17.7 | 15:05 | Z | 32.23 | 0.00 | --- | --- | 84 | 44 | 10.8 | 5.5 | 849 | 3.46 |
2021-04-21 | 10.2 | 15.5 | 15:33 | 5.2 | 23:57 | 3.2 | 0 | 1023.2 | 1016.4 | 35.4 | 16:53 | NNW | 198.82 | 0.00 | --- | --- | 84 | 53 | 11.1 | 5.7 | 1092 | 3.70 |
2021-04-22 | 7.9 | 14.4 | 16:04 | 2.2 | 06:23 | 2.2 | 0 | 1028.3 | 1023.2 | 29.0 | 18:33 | N | 121.91 | 0.00 | --- | --- | 89 | 48 | 9.6 | 5.9 | 1132 | 3.58 |
2021-04-23 | 8.5 | 16.4 | 16:08 | 1.3 | 06:33 | 1.4 | 0 | 1030.4 | 1028.0 | 30.6 | 17:04 | NNW | 100.73 | 0.00 | --- | --- | 85 | 43 | 12.7 | 6.1 | 870 | 3.92 |
2021-04-24 | 8.8 | 15.0 | 16:57 | 3.2 | 05:57 | 3.2 | 0 | 1029.0 | 1026.2 | 30.6 | 18:55 | ONO | 111.38 | 0.00 | --- | --- | 84 | 43 | 10.3 | 7.0 | 984 | 3.17 |
2021-04-25 | 8.2 | 14.2 | 16:41 | 4.7 | 01:42 | 2.7 | 0 | 1028.7 | 1025.4 | 30.6 | 19:11 | NNO | 160.07 | 0.00 | --- | --- | 85 | 48 | 6.8 | 7.0 | 1162 | 3.19 |
2021-04-26 | 8.6 | 16.1 | 14:49 | 2.3 | 06:29 | -0.2 | 0 | 1025.4 | 1015.5 | 27.4 | 16:06 | N | 146.50 | 0.00 | --- | --- | 84 | 40 | 13 | 5.9 | 909 | 4.14 |
2021-04-27 | 9.7 | 17.5 | 15:58 | 1.8 | 06:40 | 0.1 | 0 | 1015.5 | 1007.7 | 22.5 | 11:36 | OZO | 98.48 | 0.00 | --- | --- | 84 | 33 | 12.1 | 5.1 | 879 | 4.11 |
2021-04-28 | 11.1 | 19.0 | 14:26 | 4.0 | 06:55 | 2.9 | 0 | 1008.1 | 1001.9 | 33.8 | 18:44 | N | 112.84 | 0.00 | --- | --- | 69 | 37 | 5.9 | 5.8 | 1014 | 3.21 |
2021-04-29 | 8.4 | 10.2 | 00:00 | 7.0 | 13:25 | 3.2 | 0 | 1010.9 | 1000.6 | 38.6 | 13:01 | WNW | 252.87 | 2.20 | 0.0 | 00:00 | 84 | 64 | 1.2 | 1.8 | 478 | 1.24 |
2021-04-30 | 8.6 | 12.9 | 15:19 | 6.9 | 23:10 | 5.2 | 0 | 1014.0 | 1010.8 | 19.3 | 18:00 | N | 48.38 | 4.00 | 3.2 | 09:42 | 84 | 75 | 1.5 | 5.1 | 1028 | 1.40 |
Totaal | 7.6 | 20.3 | | -0.1 | | -4.2 | | 1033.1 | 1000.6 | 61.2 | | | 4470.60 | 43.00 | 17.4 | | 89 | 33 | 214 | 7.0 | 1246 | 79.07 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|