 |
2021-06-01 | 19.8 | 26.9 | 15:01 | 12.1 | 06:03 | 12.1 | 0 | 1019.5 | 1014.3 | 25.7 | 17:52 | ZO | 84.91 | 0.00 | --- | --- | 72 | 32 | 13 | 7.7 | 949 | 5.96 |
2021-06-02 | 21.8 | 29.4 | 15:03 | 13.6 | 05:07 | 13.6 | 0 | 1015.2 | 1012.9 | 22.5 | 15:29 | ZZO | 56.33 | 0.00 | --- | --- | 81 | 33 | 13.4 | 7.8 | 935 | 5.65 |
2021-06-03 | 22.0 | 26.4 | 12:51 | 16.8 | 05:41 | 16.8 | 0 | 1020.2 | 1014.5 | 24.1 | 12:20 | ZW | 63.24 | 0.00 | --- | --- | 81 | 49 | 8.8 | 8.0 | 1121 | 4.24 |
2021-06-04 | 21.0 | 28.8 | 15:41 | 15.2 | 05:31 | 15.2 | 0 | 1021.2 | 1018.3 | 24.1 | 18:04 | N | 35.04 | 2.00 | 1.2 | 19:49 | 82 | 52 | 7.6 | 8.0 | 1116 | 4.17 |
2021-06-05 | 16.8 | 19.3 | 12:28 | 14.2 | 23:01 | 13.6 | 0 | 1023.4 | 1018.5 | 24.1 | 15:23 | NW | 85.95 | 1.40 | 0.8 | 01:42 | 83 | 80 | 0.4 | 4.9 | 578 | 1.55 |
2021-06-06 | 17.8 | 24.4 | 15:38 | 13.7 | 05:26 | 13.0 | 0 | 1024.4 | 1023.1 | 27.4 | 15:40 | N | 101.87 | 0.00 | --- | --- | 83 | 38 | 11.1 | 8.1 | 1004 | 5.14 |
2021-06-07 | 18.4 | 25.9 | 15:49 | 10.7 | 05:32 | 10.7 | 0 | 1024.5 | 1022.3 | 25.7 | 15:59 | N | 61.20 | 0.00 | --- | --- | 83 | 41 | 13 | 8.4 | 930 | 5.39 |
2021-06-08 | 20.4 | 28.1 | 16:52 | 12.7 | 04:55 | 12.7 | 0 | 1024.0 | 1021.0 | 27.4 | 17:43 | WNW | 28.33 | 0.00 | --- | --- | 83 | 39 | 13.3 | 8.2 | 932 | 5.35 |
2021-06-09 | 20.9 | 27.1 | 17:36 | 14.8 | 05:19 | 14.8 | 0 | 1022.2 | 1020.4 | 25.7 | 15:24 | W | 45.46 | 0.00 | --- | --- | 82 | 38 | 12.4 | 7.6 | 993 | 5.21 |
2021-06-10 | 20.6 | 28.9 | 14:54 | 12.9 | 05:38 | 12.9 | 0 | 1021.5 | 1019.0 | 20.9 | 19:58 | NW | 30.89 | 0.00 | --- | --- | 82 | 36 | 12.8 | 8.3 | 919 | 5.09 |
2021-06-11 | 19.7 | 25.5 | 15:26 | 14.8 | 06:17 | 14.8 | 0 | 1020.0 | 1018.3 | 24.1 | 16:39 | W | 50.63 | 0.00 | --- | --- | 84 | 63 | 6.6 | 9.5 | 1169 | 4.01 |
2021-06-12 | 18.8 | 24.8 | 14:52 | 13.3 | 23:56 | 13.3 | 0 | 1025.9 | 1017.7 | 33.8 | 17:09 | WNW | 150.49 | 0.00 | --- | --- | 82 | 45 | 7.3 | 9.3 | 1085 | 4.85 |
2021-06-13 | 18.2 | 26.7 | 16:11 | 10.7 | 04:18 | 10.7 | 0 | 1028.6 | 1024.2 | 14.5 | 12:57 | NNO | 10.50 | 0.00 | --- | --- | 83 | 40 | 13 | 8.8 | 935 | 5.05 |
2021-06-14 | 21.5 | 30.8 | 16:01 | 13.2 | 05:14 | 13.2 | 0 | 1024.3 | 1018.4 | 22.5 | 18:10 | NNW | 51.61 | 0.00 | --- | --- | 82 | 32 | 12 | 8.3 | 947 | 5.74 |
2021-06-15 | 20.2 | 26.4 | 14:48 | 16.0 | 06:21 | 16.0 | 0 | 1022.0 | 1018.6 | 19.3 | 15:57 | N | 35.85 | 0.00 | --- | --- | 82 | 43 | 10.1 | 8.5 | 953 | 4.81 |
2021-06-16 | 22.7 | 30.8 | 16:01 | 13.6 | 05:37 | 13.6 | 0 | 1018.7 | 1010.2 | 24.1 | 16:42 | Z | 36.45 | 0.00 | --- | --- | 82 | 45 | 11.9 | 8.2 | 1000 | 5.41 |
2021-06-17 | 25.3 | 31.9 | 14:02 | 19.9 | 03:02 | 19.9 | 0 | 1013.5 | 1008.0 | 32.2 | 14:38 | WZW | 85.00 | 0.00 | --- | --- | 80 | 46 | 8.3 | 8.4 | 1206 | 5.19 |
2021-06-18 | 23.5 | 31.7 | 16:37 | 19.3 | 06:48 | 19.3 | 0 | 1014.6 | 1008.0 | 43.5 | 17:33 | ZO | 78.37 | 9.60 | 39.0 | 20:31 | 83 | 53 | 7.5 | 7.8 | 1030 | 48.23 |
2021-06-19 | 18.9 | 20.6 | 00:00 | 17.3 | 23:34 | 16.4 | 0 | 1015.1 | 1008.0 | 29.0 | 07:59 | WZW | 59.52 | 0.20 | 0.0 | 00:00 | 83 | 78 | 1 | 4.5 | 540 | 1.46 |
2021-06-20 | 19.6 | 26.2 | 17:09 | 15.6 | 05:33 | 15.6 | 0 | 1009.2 | 1004.8 | 25.7 | 01:26 | NNO | 70.58 | 8.00 | 36.0 | 00:30 | 84 | 58 | 4.8 | 8.6 | 1209 | 3.32 |
2021-06-21 | 15.1 | 18.2 | 00:00 | 13.3 | 23:31 | 11.3 | 0 | 1015.1 | 1006.1 | 32.2 | 07:12 | NNO | 110.78 | 12.00 | 7.0 | 04:20 | 84 | 82 | 0.4 | 5.9 | 624 | 1.80 |
2021-06-22 | 15.6 | 21.8 | 14:17 | 11.3 | 04:32 | 11.3 | 0 | 1019.9 | 1014.9 | 33.8 | 15:30 | NNO | 154.80 | 0.00 | --- | --- | 84 | 58 | 5.6 | 8.3 | 1113 | 3.89 |
2021-06-23 | 15.3 | 19.1 | 16:37 | 11.7 | 05:05 | 11.7 | 0 | 1021.8 | 1019.9 | 20.9 | 21:38 | NNO | 55.23 | 2.00 | 1.2 | 04:29 | 84 | 65 | 1.2 | 7.2 | 905 | 2.64 |
2021-06-24 | 16.4 | 20.5 | 17:39 | 12.3 | 23:57 | 12.3 | 0 | 1022.0 | 1018.7 | 22.5 | 20:18 | NW | 49.49 | 0.00 | --- | --- | 83 | 62 | 2 | 6.2 | 671 | 2.47 |
2021-06-25 | 15.1 | 19.7 | 15:18 | 9.3 | 02:44 | 9.3 | 0 | 1019.6 | 1016.7 | 24.1 | 13:35 | Z | 42.23 | 1.60 | 5.8 | 18:43 | 84 | 76 | 0.4 | 8.4 | 1132 | 1.66 |
2021-06-26 | 20.2 | 27.4 | 15:30 | 14.9 | 01:20 | 14.9 | 0 | 1018.8 | 1016.8 | 19.3 | 11:04 | OZO | 41.10 | 0.00 | --- | --- | 84 | 49 | 6 | 8.6 | 1097 | 4.00 |
2021-06-27 | 21.7 | 30.1 | 15:10 | 17.2 | 05:55 | 17.2 | 0 | 1017.7 | 1012.7 | 33.8 | 19:39 | Z | 96.74 | 0.60 | 8.0 | 19:40 | 83 | 43 | 8.3 | 8.2 | 1000 | 4.71 |
2021-06-28 | 20.5 | 24.8 | 11:30 | 16.3 | 05:10 | 16.3 | 0 | 1014.7 | 1012.1 | 11.3 | 02:55 | ONO | 16.09 | 0.00 | --- | --- | 85 | 76 | 3.7 | 7.0 | 1023 | 2.06 |
2021-06-29 | 18.6 | 23.0 | 13:44 | 14.7 | 23:52 | 14.3 | 0 | 1012.6 | 1010.7 | 24.1 | 20:33 | NNW | 64.31 | 1.40 | 3.4 | 08:29 | 83 | 79 | 0.3 | 7.1 | 962 | 1.71 |
2021-06-30 | 14.2 | 15.7 | 14:34 | 13.3 | 06:18 | 12.6 | 0 | 1014.3 | 1010.3 | 22.5 | 01:04 | WNW | 72.40 | 4.00 | 2.8 | 04:23 | 86 | 83 | 0 | 2.7 | 271 | 0.78 |
Totaal | 19.4 | 31.9 | | 9.3 | | 9.3 | | 1028.6 | 1004.8 | 43.5 | | | 1925.39 | 42.80 | 39.0 | | 86 | 32 | 216.2 | 9.5 | 1209 | 161.54 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|