 |
2022-08-01 | 20.1 | 25.9 | 15:51 | 15.4 | 23:47 | 15.4 | 0 | 1019.1 | 1015.4 | 22.5 | 00:07 | WNW | 43.53 | 0.40 | 0.0 | 00:00 | 84 | 44 | 7.1 | 7.8 | 1248 | 3.71 |
2022-08-02 | 21.5 | 30.0 | 16:44 | 14.3 | 02:33 | 14.3 | 0 | 1018.9 | 1014.3 | 30.6 | 17:04 | WZW | 118.12 | 0.00 | --- | --- | 82 | 42 | 10.8 | 7.9 | 1053 | 5.19 |
2022-08-03 | 24.1 | 32.3 | 17:39 | 17.6 | 06:12 | 17.6 | 0 | 1014.8 | 1012.8 | 29.0 | 14:11 | W | 88.22 | 0.00 | --- | --- | 84 | 47 | 12.3 | 7.5 | 889 | 5.33 |
2022-08-04 | 23.4 | 30.2 | 14:26 | 19.1 | 05:58 | 19.1 | 0 | 1015.7 | 1011.1 | 22.5 | 17:48 | WNW | 65.94 | 0.00 | --- | --- | 84 | 49 | 6.5 | 7.1 | 1009 | 3.81 |
2022-08-05 | 19.7 | 25.7 | 15:56 | 13.6 | 23:56 | 13.6 | 0 | 1024.7 | 1014.6 | 33.8 | 17:10 | WNW | 140.07 | 0.00 | --- | --- | 83 | 40 | 7.6 | 7.5 | 1201 | 4.20 |
2022-08-06 | 17.4 | 25.6 | 17:32 | 10.5 | 06:17 | 10.5 | 0 | 1028.4 | 1024.6 | 20.9 | 19:08 | N | 27.62 | 0.00 | --- | --- | 85 | 42 | 8 | 6.5 | 1076 | 3.24 |
2022-08-07 | 19.0 | 27.9 | 15:12 | 12.0 | 06:13 | 12.0 | 0 | 1027.4 | 1023.4 | 22.5 | 20:23 | NNW | 28.58 | 0.00 | --- | --- | 85 | 34 | 11.2 | 7.0 | 900 | 4.24 |
2022-08-08 | 19.1 | 27.6 | 15:43 | 12.9 | 05:10 | 12.9 | 0 | 1027.2 | 1024.6 | 24.1 | 16:03 | N | 39.59 | 0.00 | --- | --- | 85 | 46 | 7.5 | 7.6 | 1176 | 3.53 |
2022-08-09 | 21.1 | 29.8 | 15:50 | 13.7 | 05:51 | 13.7 | 0 | 1028.7 | 1026.4 | 27.4 | 18:31 | NNO | 78.69 | 0.00 | --- | --- | 85 | 40 | 11.8 | 6.9 | 879 | 5.06 |
2022-08-10 | 23.2 | 34.0 | 16:35 | 14.5 | 06:22 | 14.5 | 0 | 1027.4 | 1022.4 | 25.7 | 19:25 | NNO | 69.95 | 0.00 | --- | --- | 85 | 29 | 11.8 | 7.2 | 881 | 5.38 |
2022-08-11 | 24.8 | 34.5 | 17:08 | 16.2 | 06:36 | 16.2 | 0 | 1022.9 | 1018.8 | 25.7 | 13:52 | ZO | 72.56 | 0.00 | --- | --- | 82 | 26 | 11.8 | 7.1 | 874 | 5.63 |
2022-08-12 | 25.6 | 35.5 | 16:40 | 17.1 | 06:32 | 17.1 | 0 | 1019.8 | 1015.8 | 22.5 | 14:10 | O | 69.15 | 0.00 | --- | --- | 81 | 26 | 11.7 | 6.7 | 867 | 5.66 |
2022-08-13 | 24.9 | 34.6 | 15:32 | 16.3 | 06:56 | 16.3 | 0 | 1016.9 | 1012.6 | 25.7 | 15:20 | OZO | 47.35 | 0.00 | --- | --- | 71 | 25 | 12 | 6.4 | 882 | 5.45 |
2022-08-14 | 25.7 | 35.2 | 15:34 | 17.8 | 05:22 | 17.8 | 0 | 1012.6 | 1003.7 | 19.3 | 12:46 | OZO | 47.20 | 0.00 | --- | --- | 77 | 30 | 10.2 | 6.3 | 888 | 4.99 |
2022-08-15 | 23.8 | 28.7 | 17:23 | 21.0 | 23:45 | 21.0 | 0 | 1005.5 | 1001.8 | 22.5 | 12:50 | ZZW | 35.36 | 0.00 | --- | --- | 80 | 56 | 3.4 | 4.3 | 889 | 2.41 |
2022-08-16 | 22.5 | 28.7 | 15:26 | 16.8 | 06:10 | 16.8 | 0 | 1010.0 | 1004.9 | 20.9 | 14:55 | ZW | 43.35 | 0.00 | --- | --- | 84 | 54 | 5.9 | 6.3 | 875 | 3.15 |
2022-08-17 | 20.1 | 21.9 | 16:53 | 18.6 | 07:21 | 18.3 | 0 | 1012.1 | 1008.8 | 22.5 | 07:25 | N | 53.41 | 14.60 | 111.8 | 04:10 | 83 | 79 | 1.4 | 3.5 | 680 | 1.37 |
2022-08-18 | 21.3 | 28.6 | 14:45 | 16.9 | 06:40 | 16.9 | 0 | 1013.6 | 1012.0 | 17.7 | 14:15 | NNW | 29.29 | 0.00 | --- | --- | 85 | 60 | 5.7 | 5.9 | 1118 | 2.74 |
2022-08-19 | 19.8 | 25.3 | 13:30 | 15.7 | 06:37 | 15.7 | 0 | 1014.8 | 1012.6 | 19.3 | 13:09 | ZO | 52.27 | 6.40 | 53.8 | 15:42 | 84 | 72 | 2.5 | 7.1 | 1016 | 2.19 |
2022-08-20 | 20.5 | 26.4 | 14:09 | 15.4 | 23:49 | 15.5 | 0 | 1017.4 | 1014.6 | 24.1 | 13:38 | W | 58.46 | 2.00 | 26.6 | 04:06 | 85 | 46 | 10.1 | 6.6 | 1093 | 3.97 |
2022-08-21 | 18.8 | 26.8 | 14:21 | 12.9 | 05:48 | 12.9 | 0 | 1017.0 | 1015.2 | 24.1 | 13:46 | ZW | 59.80 | 0.00 | --- | --- | 84 | 52 | 6.9 | 6.6 | 1018 | 3.27 |
2022-08-22 | 21.1 | 28.8 | 16:57 | 16.1 | 06:55 | 16.2 | 0 | 1016.5 | 1013.1 | 22.5 | 15:28 | OZO | 14.24 | 0.00 | --- | --- | 85 | 38 | 7.3 | 6.9 | 1136 | 3.44 |
2022-08-23 | 23.2 | 31.2 | 15:11 | 17.7 | 02:36 | 17.7 | 0 | 1017.0 | 1013.3 | 19.3 | 13:31 | ZW | 34.43 | 0.00 | --- | --- | 82 | 45 | 8.8 | 7.2 | 1000 | 3.85 |
2022-08-24 | 24.3 | 33.1 | 17:12 | 17.6 | 06:11 | 17.6 | 0 | 1018.2 | 1016.6 | 17.7 | 18:39 | NNW | 27.26 | 0.00 | --- | --- | 83 | 46 | 9.1 | 7.3 | 997 | 4.00 |
2022-08-25 | 25.8 | 35.6 | 16:10 | 19.6 | 06:40 | 19.6 | 0 | 1017.1 | 1012.4 | 25.7 | 23:10 | WNW | 76.53 | 0.00 | --- | --- | 83 | 31 | 9.5 | 6.6 | 947 | 4.60 |
2022-08-26 | 20.4 | 22.7 | 16:50 | 16.4 | 23:59 | 16.5 | 0 | 1017.5 | 1014.7 | 29.0 | 00:57 | WNW | 84.21 | 0.00 | --- | --- | 83 | 70 | 0.4 | 2.9 | 545 | 1.56 |
2022-08-27 | 18.2 | 23.7 | 15:29 | 13.5 | 07:06 | 13.5 | 0 | 1019.2 | 1016.7 | 29.0 | 19:25 | NNO | 63.26 | 0.00 | --- | --- | 86 | 56 | 2.5 | 5.6 | 643 | 2.20 |
2022-08-28 | 17.9 | 25.9 | 14:48 | 11.9 | 05:42 | 11.9 | 0 | 1022.4 | 1019.1 | 30.6 | 12:52 | N | 98.58 | 0.00 | --- | --- | 86 | 38 | 10.6 | 6.9 | 1037 | 4.19 |
2022-08-29 | 18.0 | 26.4 | 16:53 | 12.2 | 05:28 | 12.2 | 0 | 1022.8 | 1020.0 | 20.9 | 17:30 | NO | 29.15 | 0.00 | --- | --- | 85 | 47 | 6 | 6.6 | 1085 | 2.88 |
2022-08-30 | 19.5 | 28.0 | 15:21 | 14.3 | 06:46 | 13.9 | 0 | 1021.6 | 1019.8 | 29.0 | 10:53 | NO | 85.36 | 0.00 | --- | --- | 86 | 41 | 10.8 | 6.2 | 902 | 4.02 |
2022-08-31 | 19.4 | 27.9 | 15:53 | 13.4 | 06:55 | 13.4 | 0 | 1022.8 | 1020.5 | 0.0 | 00:00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 81 | 41 | 10.7 | 5.8 | 923 | 0.00 |
Totaal | 21.4 | 35.6 | | 10.5 | | 10.5 | | 1028.7 | 1001.8 | 33.8 | | | 1781.53 | 23.40 | 111.8 | | 86 | 25 | 251.9 | 7.9 | 1248 | 115.26 |
* Grondwatertemperatuur is vanaf 01-04-2007 gemeten.
** UV / zonnestraling en afgeleiden zijn vanaf 01-07-2007 gemeten of bepaald. Zonuren berekend volgens handboek KNMI (versie april 2005)
|